累計ポイント | ||
2ポイント | ![]() | 交換可能 |
5ポイント | ![]() | 有効期限:90日 |
10ポイント | ![]() | 交換不可 |
15ポイント | ![]() | 有効期限:90日 |
20ポイント | ![]() | 無期限使用可能 使用時消費 |
25ポイント | ![]() | 有効期限:90日 |
累計ポイント | ||
5ポイント | ![]() | 有効期限:30日 |
10ポイント | ![]() | |
20ポイント | ![]() | |
25ポイント | ![]() | |
30ポイント | ![]() | |
35ポイント | ![]() | |
40ポイント | ![]() | |
45ポイント | ![]() |
![]()
![]()
|
[ルートアビス50/100] アリーシャからの呼び出し 画面左側の電球アイコンからクエストを受ける。 アリーシャとの会話を終えると、ルートアビスに移動する。 NPC/アリーシャに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] 深淵への道 NPC/アリーシャに話しかけて完了。 ルートアビス中央にあるポータルに入る。 [ルートアビス50/100] ヒヨコ、空を飛ぶ NPC/ヒヨコバンバンに話しかける。 会話を終えて、ヒヨコバンバンを倒して完了。 [ルートアビス50/100] 情けないヒヨコ NPC/ヒヨコバンバンに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] 女の変身は無罪 右のポータルに移動し、NPC/ジョーカークイーンに話しかける。 会話を終えて、ジョーカークイーンを倒して完了。 [ルートアビス50/100] 敗北のおばさん NPC/ジョーカークイーンに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] プル族ピエール 右のポータルに移動し、NPC/プルピエールに話しかける。 会話を終えて、プルピエールを倒して完了。 [ルートアビス50/100] 訳ありの退却 NPC/ジョーカークイーンに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] 最・終・兵・器 右のポータルに移動し、NPC/プルピエールに話しかける。 会話を終えて、ビューティープリティーベルミルミmk2を倒して完了。 [ルートアビス50/100] 100分の50 NPC/プルピエールに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] 敵たちの目的 NPC/プルピエールに話しかける。 再びNPC/プルピエールに話しかけ、会話を聞いて完了。 [ルートアビス50/100] 聞いても理解できない理由 NPC/プルピエールに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] とにかく解決 キャラクター頭上に出現する吹き出しをクリックしてクエストを受けると、ルートアビス/巨大な根に移動する。 NPC/アリーシャに話しかけて完了。 [ルートアビス50/100] 再調査 NPC/アリーシャに話しかけて完了。 |
レベル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv.100 ヒヨコバンバン HP 195,000 MP 2,800 Exp 2,081 物理攻撃力 1,300 魔法攻撃力 1,290 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.105 ジョーカークイーン HP 165,750 MP 3,000 Exp 2,488 物理攻撃力 1,950 魔法攻撃力 1,937 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.110 プルピエール HP 462,825 MP 3,000 Exp 3,524 物理攻撃力 2,210 魔法攻撃力 2,197 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.120 ビューティープリティーベルミルミmk2 HP 50,000,000 MP 108,000 Exp 7,216 物理攻撃力 2,100 魔法攻撃力 2,090 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | |
Lv.123 ヒヨコバンバン HP 756,743 MP 4,000 Exp 5,083 物理攻撃力 2,435 魔法攻撃力 2,380 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.128 ジョーカークイーン HP 615,000 MP 4,000 Exp 5,938 物理攻撃力 3,523 魔法攻撃力 3,452 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.133 プルピエール HP 1,194,750 MP 4,000 Exp 7,391 物理攻撃力 3,881 魔法攻撃力 3,809 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.138 ビューティープリティーベルミルミmk2 HP 80,000,000 MP 108,000 Exp 13,672 物理攻撃力 3,260 魔法攻撃力 3,205 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | |
Lv.140 ヒヨコバンバン HP 1,631,700 MP 6,000 Exp 9,558 物理攻撃力 3,370 魔法攻撃力 3,315 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.145 ジョーカークイーン HP 1,326,150 MP 8,000 Exp 11,220 物理攻撃力 5,468 魔法攻撃力 5,385 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.150 プルピエール HP 2,379,375 MP 10,800 Exp 13,025 物理攻撃力 5,880 魔法攻撃力 5,798 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.155 ビューティープリティーベルミルミmk2 HP 115,000,000 MP 108,000 Exp 24,650 物理攻撃力 4,540 魔法攻撃力 4,480 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | |
Lv.160 ヒヨコバンバン HP 5,068,800 MP 14,000 Exp 19,553 物理攻撃力 7,060 魔法攻撃力 6,970 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.170 ジョーカークイーン HP 4,970,800 MP 18,000 Exp 27,205 物理攻撃力 10,348 魔法攻撃力 10,231 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.180 プルピエール HP 10,303,200 MP 20,000 Exp 35,846 物理攻撃力 12,435 魔法攻撃力 12,308 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 | Lv.190 ビューティープリティーベルミルミmk2 HP 200,000,000 MP 100,000 Exp 404,710 物理攻撃力 13,920 魔法攻撃力 14,815 物理/魔法防御率 50% 物理攻撃/全属性半減 |
エボルビング システム | 戦国大合戦 (補給戦) | 交易 | |
レベル範囲モンスター カウント判定 | × | ◯ | × |
完了日数 | 報酬 |
1,8,15日目 | ![]() |
2,9,16日目 | ![]() |
3,10,17日目 | ![]() |
4,11,18日目 | ![]() |
5,12,19日目 | ![]() |
6,13,20日目 | ![]() |
7日目 | ![]() |
14日目 | ![]() ![]() ![]() |
21日目 | ![]() ![]() ![]() |
アイテム名 | 必要枚数 | 購入制限 | |
![]() | ![]() | - | カトリンのミッションでは手に入れられない、 特別な髭3種類が入っている髭ボックス。 ダブルクリックするとカートンの髭1種を獲得できる。 |
![]() | ![]() | - | カートンの髭にHP/MP向上オプションを追加する。 成功率100% HP/MP+100 カートンの髭にのみ使用可能 |
![]() | ![]() | 100個 | カートンの髭の能力値を強化する。 成功率100% 全ステータス+3 カートンの髭にのみ使用可能 |
![]() | ![]() | 100個 | カートンの髭に物理攻撃力と魔法攻撃力向上オプションを追加する。 成功率100% 物理攻撃力+1 魔法攻撃力+1 カートンの髭にのみ使用可能 |
![]() | ![]() | 10個 | アップグレード可能回数の差し引きはなく カートンの髭の眠っている力を覚醒させる書。 成功率80% カートンの髭にのみ使用可能 |
![]() | ![]() | 10個 | ダブルクリックした後、潜在能力が2個以下に解放された カートンの髭アイテムに使用すると潜在能力が1種追加される。 成功率60% 失敗時破壊確率無し カートンの髭にのみ使用可能 |
![]() | ![]() | 3個 | カートンの髭のアップグレード可能回数を元に戻す。 但し、アイテムにつき1回のみ使用できる。 成功率100% カートンの髭にのみ使用可能 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+25 MaxMP+25 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | REQ LEV:99 装備分類:顔飾り STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 MaxHP+220 MaxMP+220 攻撃力+3 魔力+3 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | REQ LEV:99 装備分類:顔飾り STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 MaxHP+220 MaxMP+220 攻撃力+3 魔力+3 アップグレード回数:3 装着時交換不可 |
![]() ![]() | ||
REQ LEV:99 装備分類:顔飾り STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 MaxHP+220 MaxMP+220 攻撃力+3 魔力+3 アップグレード回数:3 装着時交換不可 |
![]() ![]() ライオンスピリット<シャイニングロッド> | ![]() ![]() ライオンスピリット<ソウルシューター> | ![]() ![]() ライオンスピリット<デスペラード> |
REQ LEV:70 REQ INT:205 REQ Job:ルミナス 武器分類:シャイニングロッド 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+86 魔力+125 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ Job:エンジェリックバスター 武器分類:ソウルシューター 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ STR:220 REQ Job:デーモンアヴェンジャー 武器分類:デスペラード 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<エナジーソード> | ![]() ![]() ライオンスピリット<片手剣> | ![]() ![]() ライオンスピリット<片手斧> |
REQ LEV:70 REQ Job:ゼノン 武器分類:エナジーソード 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ STR:200 REQ Job:戦士 武器分類:片手剣 攻撃速度:8 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ STR:200 REQ Job:戦士 武器分類:片手斧 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<片手鈍器> | ![]() ![]() ライオンスピリット<短剣> | ![]() ![]() ライオンスピリット<ケイン> |
REQ LEV:70 REQ STR:200 REQ Job:戦士 武器分類:片手鈍器 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ LUK:190 REQ Job:盗賊 武器分類:短剣 攻撃速度:4 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ LUK:210 REQ Job:ファントム 武器分類:ケイン 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<杖> | ![]() ![]() ライオンスピリット<棒> | ![]() ![]() ライオンスピリット<スカーレットステッキ> |
REQ LEV:70 REQ INT:205 REQ Job:魔法使い 武器分類:杖 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+86 魔力+125 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ INT:205 REQ Job:魔法使い 武器分類:棒 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+86 魔力+125 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ INT:205 REQ Job:ビーストテイマー 武器分類:テイマースティック 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+86 魔力+125 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<両手剣> | ![]() ![]() ライオンスピリット<両手斧> | ![]() ![]() ライオンスピリット<両手鈍器> |
REQ LEV:70 REQ STR:220 REQ Job:戦士 武器分類:両手剣 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ STR:220 REQ Job:戦士 武器分類:両手斧 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ STR:220 REQ Job:戦士 武器分類:両手鈍器 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<槍> | ![]() ![]() ライオンスピリット<鉾> | ![]() ![]() ライオンスピリット<弓> |
REQ LEV:70 REQ STR:220 REQ Job:戦士 武器分類:槍 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ STR:220 REQ Job:戦士 武器分類:鉾 攻撃速度:8 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ DEX:205 REQ Job:弓使い 武器分類:弓 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 ノックバック確率 75% アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<弩> | ![]() ![]() ライオンスピリット<投擲> | ![]() ![]() ライオンスピリット<ナックル> |
REQ LEV:70 REQ DEX:210 REQ Job:弓使い 武器分類:弩 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 ノックバック確率 75% アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ LUK:200 REQ Job:盗賊 武器分類:篭手 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ Job:海賊 武器分類:ナックル 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<銃> | ![]() ![]() ライオンスピリット<デュアルボウガン> | ![]() ![]() ライオンスピリット<ハンドキャノン> |
REQ LEV:70 REQ Job:海賊 武器分類:銃 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ DEX:205 REQ Job:メルセデス 武器分類:デュアルボウガン 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ Job:キャノンシューター 武器分類:ハンドキャノン 攻撃速度:8 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() ![]() ライオンスピリット<刀> | ![]() ![]() ライオンスピリット<扇> | |
REQ LEV:70 REQ STR:200 REQ Job:ハヤト 武器分類:刀 攻撃速度:5 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+108 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 | REQ LEV:70 REQ INT:205 REQ Job:カンナ 武器分類:扇 攻撃速度:6 STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+86 魔力+125 アップグレード回数:8 アカウント内1回移動可能 |
![]() すとれんじお弁当トーテム | ![]() ねいびーお弁当トーテム | ![]() ぱーぽお弁当トーテム | ![]() ぐりーんお弁当トーテム | ![]() れっどお弁当トーテム |
REQ LEV:0 装備分類:トーテム アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり |
![]() ぶるーお弁当トーテム | ![]() いえろーお弁当トーテム | ![]() おーれんじお弁当トーテム | ![]() おーでぃなりーお弁当トーテム | ![]() スタンの3段長老お弁当トーテム |
REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 攻撃力+1 魔力+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 攻撃力+1 魔力+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 攻撃力+1 魔力+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 攻撃力+1 魔力+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり |
![]() 真のねいびーお弁当トーテム | ![]() 真のぱーぽお弁当トーテム | ![]() 真のぐりーんお弁当トーテム | ![]() 真のれっどお弁当トーテム | ![]() 真のぶるーお弁当トーテム |
REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 攻撃力+1 魔力+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 攻撃力+1 魔力+1 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+7 DEX+7 INT+7 LUK+7 攻撃力+2 魔力+2 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり |
![]() 真のいえろーお弁当トーテム | ![]() 真のおーれんじお弁当トーテム | ![]() 真のおーでぃなりーお弁当トーテム | ![]() ラニア☆3段お弁当トーテム | |
REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 攻撃力+2 魔力+2 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+9 DEX+9 INT+9 LUK+9 攻撃力+3 魔力+3 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 攻撃力+4 魔力+4 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | REQ LEV:0 装備分類:トーテム STR+18 DEX+18 INT+18 LUK+18 攻撃力+6 魔力+6 アップグレード回数:0 交換不可 固有アイテム 固有装備アイテム 有効期限あり | |
![]() 宇宙海賊ハンターのバッジ | ![]() ヴァンレオンの傷跡 | |||
REQ LEV:120 装備分類:バッジ STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 攻撃力+2 魔力+2 アップグレード回数:0 交換不可 | REQ LEV:70 装備分類:顔飾り STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 MaxHP+5% MaxMP+5% 攻撃力+4 魔力+4 アップグレード回数:5 装着時交換不可 |
ほぷらのら | : | 皆さん、お久しぶりです~。最近、雨ばかりで若干憂鬱ですね。。。ほぷらのらです。 |
あずさ公 | : | やあ、のらっさん!!久しぶり☆そりゃ、このジメジメした季節にそんなに着こんでいたら憂鬱にもなるでしょうよ!! |
ほぷらのら | : | 新規実装アバターを着ての登場です。とってもカッコイイアバターなので、みなさんもチェックしてくださいね! |
あずさ公 | : | うんうん…!思わず叫びたくなってしまうデザインだね。爆ぜろリアル!はじけろシ…… |
ほぷらのら | : | はい、他にも6月アップデート情報を少しだけお教えしちゃいます~。 |
あずさ公 | : | 了解した。ではのらっさん、この特SSS+級機密文書の解読を。 |
ほぷらのら | : | はいな。まずは、下記の画像をご覧ください。なにやら見慣れたNPCがおりますな。 |
あずさ公 | : | これはいつもイベントの案内をしてくれる人と未来で幽霊になっている人と天空に浮かぶ島にいる宰相と二重人格の魔法使いの関係者だね。彼らも気晴らしにピクニックにでも来たのかな?しかしどういう理由でこの組み合わせなんだろう… |
ほぷらのら | : | そうですね。そして、この形相である。 |
あずさ公 | : | 我々も気晴らしがしたいね!!宇宙船に乗ってバカンスなんてどうだろう?月うさぎ一家が都会の喧騒を忘れに、バカンスへでかけるらしいんだよ。 |
ほぷらのら | : | おお、素晴らしいフリですね(笑)。ムーンバカンスですか。。。宇宙海賊に襲われなきゃいいけど。。。 |
あずさ公 | : | シッ!のらっさん、我々の会話は全て”組織”に筒抜け。不必要な情報は出すべきではない。とりあえずあそこの羊牧場をランデヴーポイントに指定する。 |
ほぷらのら | : | 自分でも色々情報出してるじゃないですか(笑)。まあ、6月のアップデートもモリダクサンの内容でお送りしますので、みなさん期待しててくださいね☆ |
あずさ公 | : | 以上、羊牧場に向かう途中の宇宙船内からお送りしました~~☆ |
ほぷらのら | : | お送りしました~☆ |
5人のキャラクターがそれぞれ狼と羊に変わって対決します。 羊には生命力を表示してくれる羊毛が与えられ、狼には羊たちの羊毛を奪うことができる爆弾が与えられます。 制限時間 5分で羊が少なくとも1匹以上生き残っていれば勝利となり、制限時間が終わる前に狼がすべての羊を捕獲すれば狼が勝利します。 羊と狼はゲーム入場時、固有の特殊スキルを使用できるスキルバーが生成されます。 特殊スキルを使うためにスキルに対応するアイテムを獲得しなければなりません。 20回以上勝利時、一部スキルはLv.2で適用されます。Lv.2スキル習得時、同じスキルのLv.1は使用できません。 ※武器を装着していない状態でゲームに入場した場合箱を攻撃することができないのでゲーム入場時武器の着用を必ず確認してください。 [狼プレイ方法] 制限時間 5分間牧場あちこちに爆弾を設置して、羊が持っている羊毛を奪うことができます。 牧場に設置された赤い箱を壊して多様な狼スキルを獲得でき、獲得したスキルを活用して羊毛を奪うことができます。 牧場に設置された鐘を鳴らすと、羊に気絶状態をかけることができます。 ゲームが終わると、「高級羊毛」の数でボーナスポイントを獲得することができます。 <狼専用スキル>
[羊プレイ方法] 制限時間 5分間、狼が設置した爆弾を避けて羊毛を守らなければなりません。 牧場に設置された青い箱を壊して狼を邪魔するスキルを使用でき、獲得したスキルを活用して生存時間を確保することができます。 牧場に設置された鐘を鳴らすと、狼にスロー状態をかけることができます。 牧場に設置された羊から羊毛包みを得て生命力を回復することができます。 ゲームが終わると、「牧童のお昼ご飯」の数でボーナスポイントを獲得することができます。 羊毛を全て奪われた羊は裸になった羊に変わり、羊毛を獲得すればまた羊に戻ることができます。 <羊専用スキル>
[ポイント獲得方法]
[ポイント交換アイテム] 獲得した牧場ポイントでは報酬商品と交換することができます。
[報酬]
|
イベント期間中、毎日午前6時から24時までの毎時定刻0分、30分に出現する招待状を通じて、待機マップに移動します。 2~4人が入場し、Shiftキーを押してレーザーを発射して宇宙海賊うさぎ「ゴールド.D.ラビット」の宇宙船を破壊してください。 [報酬] ※ミッション成功時のみ獲得できます。 宇宙船破壊成功: ![]() ![]() ゴールド.D.ラビット討伐成功: ![]()
[注意事項] 1. 宇宙海賊うさぎ「ゴールド.D.ラビット」の段階が上がる度に攻撃種類が増えます。 2. 段階変化は宇宙海賊うさぎの周辺効果を通じて確認することができます。 3. ミニゲームマップでは武器を装着しているとレーザー使用が可能です。 4. ミニゲームマップでは移動スキル、バフ、、ペット、回復薬などが使用できません。 5. ミニゲームに参加したキャラクターの被撃ダメージは%で適用されます。 6. 自分のHPが0になると、画面上側に表示されるデスカウント1回消費して復活することができます。 (但し、1キャラクターあたりのデスカウントは3回であり、3回死ぬと敗北して報酬支給なしで退場マップに移動します。) 7. ミニゲームでは死んでも経験値の減少はありません。 8. ミニゲームを途中でやめたい場合画面下側の退場ボタンを押して退場することができます。 9. ボーナスマップでは一般スキル使用が可能です。 10. 800x600 または 1024x768解像度の場合ミニゲームマップが一部のみ表示されますが、正常にプレイはできます。 (1366x768の解像度がプレイするのに一番適当な解像度です。) |
|
ビーストテイマーペット:4.9% | ![]() ![]() ![]() |
コアラペット:1.8% | ![]() ![]() ![]() |
軍団長ペット:32.3% | ![]() ![]() ![]() |
天使ペット:6.9% | ![]() ![]() ![]() |
ルーティペット:14.4% | ![]() ![]() ![]() |
棒人間ペット:18.9% | ![]() |
魔族ペット:7.8% | ![]() ![]() ![]() |
ベアペット:6.0% | ![]() ![]() ![]() |
ルートアビスペット:6.8% | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |