いたずら好きの神様「ロキ」が、メイプルワールドでまたまた大暴れ!
みんなでなんとかしよう!
※33レベル以上のキャラクターでプレイ可能です。職業[ゼロ]はストーリーChapter2完了後から受けられます。
※モンスターのレベルが自分のレベルより11以上低いか、21以上高いと討伐レベル範囲になりません。
ただし、150レベル以上のモンスターはレベル差に関係なく討伐レベル範囲になります。
※リブートワールドでは一部報酬アイテムが異なります。
![]() | ![]() | 報酬 |
10個 | 18個 | ![]() |
20個 | 40個 | ![]() |
40個 | 70個 | ![]() |
80個 | 100個 | ![]() |
![]() | ![]() (有効期限:30日) | REQ LEV:10 装備分類:勲章 <期間限定能力値> STR+20 DEX+20 INT+20 LUK+20 MaxHP+500 攻撃力+10 魔力+10 交換不可 |
混沌の書60% (交換不可) |
春を迎えたメイプルワールドでは、季節外れの花火大会が開催されているよ。
NPC「ラン」と一緒にロケット花火を成長させ大空を飛びまわろう!
※33レベル以上のキャラクターでプレイ可能です。職業[ゼロ]はストーリーChapter2完了後から受けられます。
※ロケット花火成長ポイントは、ワールドごとにカウントされます。
現在獲得しているロケット花火成長ポイントは、各町にいる「ラン」に話しかけることで確認可能です。
※ミニゲーム「ロケット花火に乗ろう!」の入場回数は、毎日0:00に初期化されます。
※モンスターのレベルが自分のレベルより11以上低いか、21以上高いと討伐レベル範囲になりません。
ただし、150レベル以上のモンスターはレベル差に関係なく討伐レベル範囲になります。
![]() | 5分間ロケット花火成長ポイント2倍のバフがかかる。 |
![]() | 5分間攻撃力と魔力が10増加する。 |
![]() | 5分間アイテムドロップ率2倍のバフがかかる。 類似する効果のイベントが活性化されている場合、効果は重複されない。 |
![]() | 5分間経験値2倍のバフがかかる。 類似する効果のイベントが活性化されている場合、効果は重複されない。 |
ロケット花火成長ポイントは1日最大10,000ポイントまで獲得できます。
獲得可能な累積上限ポイントは、日にちが経過するごとに10,000ポイントずつ増えていきます。
例)1日目 3月29日(水):上限10,000ポイント
2日目 3月30日(木):上限20,000ポイント
・・・
最終日 4月19日(水):上限220,000ポイント
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lv.10 黄金の卵を威嚇するロケット花火 HP 499,999,999 固定ダメージ 99,999 |
達成回数 | 報酬 |
5回 | ![]() |
10回 | ![]() |
15回 | ![]() |
ロケット花火成長ポイント | 報酬 | |
5,000P | ![]() | 交換不可 有効期限:14日 |
10,000P | ![]() | 交換不可 有効期限:14日 |
15,000P | ![]() | 交換不可 有効期限:14日 |
20,000P | ![]() | 交換不可 有効期限:14日 |
25,000P | ![]() | |
30,000P | ![]() | |
35,000P | ![]() | |
40,000P | ![]() | |
45,000P | ![]() | |
50,000P | ![]() | |
60,000P | ![]() | |
70,000P | ![]() | |
80,000P | 黄金の卵との思い出の椅子 | |
90,000P | ![]() | |
100,000P | ![]() | |
120,000P | ![]() |
月の国からやってきたNPC「母月兎」にお餅作りのノウハウを教わって、
お餅作りの達人になってみよう!
※33レベル以上のキャラクターでプレイ可能です。職業[ゼロ]はストーリーChapter2完了後から受けられます。
※「餅米粉」を集めた回数やお餅を作成した回数は、キャラクターごとにカウントされます。
※お餅のカウントは、毎日0:00に初期化されます。
※モンスターのレベルが自分のレベルより11以上低いか、21以上高いと討伐レベル範囲になりません。
ただし、150レベル以上のモンスターはレベル差に関係なく討伐レベル範囲になります。
お餅の種類 | 必要な「餅米粉」 | 1日の作成上限 | 報酬 |
栗餅 | 30個 | キャラクターごとに40回まで | 色とりどりのお餅一皿 お餅作りコイン |
豆餅 | 60個 | キャラクターごとに20回まで | 月兎のプレゼントボックス お餅作りコイン |
蜜餅 | 100個 | キャラクターごとに12回まで | 経験値 (12回目は他の回より多く獲得!) お餅作りコイン |
お餅の作成総数 | 報酬 |
100個 | お餅作りコイン(5個) |
300個 | お餅作りコイン(15個) |
600個 | お餅作りコイン(20個) |
お餅作りコイン(35個) | |
お餅作りコイン(40個) |
![]() | お餅作りコイン 25個 (交換不可、有効期限:2017/3/29 10:00まで) お餅作り名誉の勲章 (遠征点数+1,000点、交換不可、有効期限:3日) 蜜餅帽子 (交換不可、有効期限:30日) 豆餅帽子 (交換不可、有効期限:30日) 栗餅帽子 (交換不可、有効期限:30日) ワックス (交換不可) ニンジンジュース (交換不可) 蛇鍋 (交換不可) ハンドソープ (交換不可) 一杯のコーヒー (交換不可) 香水 (交換不可) 呪文の痕跡 200個 呪文の痕跡 100個 呪文の痕跡 50個 呪文の痕跡 7個 呪文の痕跡 5個 呪文の痕跡 3個 |
アイテム名 | 必要個数 | |
蜜餅帽子 | 350個 | |
豆餅帽子 | 350個 | |
栗餅帽子 | 350個 | |
蜜餅ネックレス | 500個 | REQ LEV:33 装備分類:ペンダント STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 攻撃力+5 魔力+5 アップグレード回数:7 交換不可 |
夜中の円かな月椅子 | 70個 | |
がたがたフレンド椅子 | 70個 | |
夢の蝶々椅子 | 70個 | |
餅だ!ライディング30日クーポン | 70個 | |
月ライディング30日クーポン | 70個 | |
バタフライスイングライディング30日クーポン | 70個 | |
経験値1.5倍クーポン | 40個 | |
攻撃力増加クーポン | 10個 | |
魔力増加クーポン | 10個 |
開催日 | ホットデーボックスの 開封期限 | ホットデーボックスの中身 |
2017年3月18日(土) | 2017年3月19日(日)1:00 | ![]() |
2017年3月21日(火) | 2017年3月22日(水)1:00 | ![]() |
2017年3月23日(木) | 2017年3月24日(金)1:00 | ![]() |
チョコレートは好きですか?
バレンタインはどうだった?えっ?あ、そう…。
…チョコ好きにはたまらない、チョコ盛りだくさんのイベントが開催されたよ。
チョコレートをいーーーっぱい集めて、イベントを楽しもう!
※33レベル以上のキャラクターでプレイ可能です。職業[ゼロ]はストーリーChapter2完了後から受けられます。
※モンスターのレベルが自分のレベルより11以上低いか、21以上高いと討伐レベル範囲になりません。
ただし、150レベル以上のモンスターはレベル差に関係なく討伐レベル範囲になります。
【イベント進行方法】
画面左の★マークから、クエスト「[ドキドキチョコパワー]今はチョコ時代!」を受けると、
ドキドキチョコパワーイベントアイコンが表示されます。
クエスト「[ドキドキチョコパワー]もっとも効果的なチョコレート退治方法!」を受けるともらえるアイテム「ドキドキチョコ注入器」を使って、
適正レベルのモンスターがドロップするアイテム「ドキドキチョコレート」を集めて、吸収しよう!
「ドキドキチョコレート 」を吸収すると、チョコパワーが溜まっていき、
いろいろな効果が付くバフ「ドキドキチョコパワー!!」が得られます。
ただし、「ドキドキチョコレート」の吸収に失敗すると、チョコパワーの暴走が起きてしまい、
今まで溜めたチョコパワーは一気に減ってしまいます。
チョコパワーが上がれば上がるほど、暴走する可能性が高くなるので注意してください。
暴走後、失ったチョコパワーの一部は「ドキドキチョコレート」としてドロップします。
※チョコパワー、バフ「ドキドキチョコパワー!!」は毎日0:00にリセットされます。
チョコパワー | 移動速度 | ジャンプ力 | 全ステータス | ダメージ | クリティカル 発動率 | クリティカル ダメージ | モンスターの 防御率無視 | ボス攻撃時 ダメージ |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | 12 | |||||||
10 | 15 | |||||||
11 | 18 | |||||||
12 | 21 | |||||||
13 | 24 | |||||||
14 | 27 | |||||||
15 | 30 | |||||||
チョコパワー | 移動速度 | ジャンプ力 | 全ステータス | ダメージ | クリティカル 発動率 | クリティカル ダメージ | モンスターの 防御率無視 | ボス攻撃時 ダメージ |
16 | 3 | |||||||
17 | 6 | |||||||
18 | 9 | |||||||
19 | 12 | |||||||
20 | 15 | |||||||
21 | 18 | |||||||
22 | 21 | |||||||
23 | 24 | |||||||
24 | 27 | |||||||
25 | 30 | |||||||
チョコパワー | 移動速度 | ジャンプ力 | 全ステータス | ダメージ | クリティカル 発動率 | クリティカル ダメージ | モンスターの 防御率無視 | ボス攻撃時 ダメージ |
26 | 1 | |||||||
27 | 2 | |||||||
28 | 3 | |||||||
29 | 4 | |||||||
30 | 5 | |||||||
31 | 6 | |||||||
32 | 7 | |||||||
33 | 8 | |||||||
34 | 9 | |||||||
35 | 10 | |||||||
36 | 11 | |||||||
37 | 12 | |||||||
38 | 13 | |||||||
39 | 14 | |||||||
40 | 15 | |||||||
41 | 16 | |||||||
42 | 17 | |||||||
43 | 18 | |||||||
44 | 19 | |||||||
45 | 20 | |||||||
46 | 21 | |||||||
47 | 22 | |||||||
48 | 23 | |||||||
49 | 24 | |||||||
50 | 25 | |||||||
チョコパワー | 移動速度 | ジャンプ力 | 全ステータス | ダメージ | クリティカル 発動率 | クリティカル ダメージ | モンスターの 防御率無視 | ボス攻撃時 ダメージ |
51 | 26 | |||||||
52 | 27 | |||||||
53 | 28 | |||||||
54 | 29 | |||||||
55 | 30 | |||||||
56 | 31 | |||||||
57 | 32 | |||||||
58 | 33 | |||||||
59 | 34 | |||||||
60 | 35 | |||||||
61 | 36 | |||||||
62 | 37 | |||||||
63 | 38 | |||||||
64 | 39 | |||||||
65 | 40 | |||||||
66 | 41 | |||||||
67 | 42 | |||||||
68 | 43 | |||||||
69 | 44 | |||||||
70 | 45 | |||||||
71 | 46 | |||||||
72 | 47 | |||||||
73 | 48 | |||||||
74 | 49 | |||||||
75 | 50 | |||||||
チョコパワー | 移動速度 | ジャンプ力 | 全ステータス | ダメージ | クリティカル 発動率 | クリティカル ダメージ | モンスターの 防御率無視 | ボス攻撃時 ダメージ |
80 | 1 | |||||||
85 | 2 | |||||||
90 | 3 | |||||||
95 | 4 | |||||||
100 | 5 | |||||||
130 | 1 | |||||||
135 | 2 | |||||||
140 | 3 | |||||||
145 | 4 | |||||||
150 | 5 | |||||||
155 | 1 | |||||||
160 | 2 | |||||||
165 | 3 | |||||||
170 | 4 | |||||||
175 | 5 | |||||||
180 | 1 | |||||||
185 | 2 | |||||||
190 | 3 | |||||||
195 | 4 | |||||||
200 | 5 | |||||||
205 | 1 | |||||||
210 | 2 | |||||||
215 | 3 | |||||||
220 | 4 | |||||||
225 | 5 | |||||||
チョコパワー | 移動速度 | ジャンプ力 | 全ステータス | ダメージ | クリティカル 発動率 | クリティカル ダメージ | モンスターの 防御率無視 | ボス攻撃時 ダメージ |
達成条件 | 報酬アイテム | |
1日推奨チョコ摂取量 | ドキドキチョコレート 100個使用 | チョコいっぱい顔飾り(1日)交換券 (有効期限:1日、交換不可) |
苦しすぎる愛は愛じゃない | チョコパワー 10回暴走 | 気象効果:チョコレートの雨交換券 (有効期限:1日、交換不可) ※交換後のアイテムの有効期限は30日 |
このために頑張る | 専用メイプレージアイテム 3回使用 | 経験値2倍クーポン(15分)交換券 (交換不可) ※交換後のアイテムの有効期限は3日 |
バレンタインチョコヘイター | チョコホーリックエリートモンスター15体討伐 | 黄金のチケット交換券 (交換不可) |
強力なチョコの波動 | ドキドキチョコワールドのモンスター 10体討伐 | 3級サーキュレーター (交換不可) |
食べられる黄金 | ドキドキチョコワールド 5回参加 | ドキドキメイプレージクーポン (交換不可) ※使用時10メイプレージを獲得できる。 |
今日の宿題終わり! | 上記の1日ミッション全てクリア | チョコインプラント交換券 (交換不可) |
達成条件 | 報酬アイテム | |
毎日毎日1日ミッションクリア! | 1日ミッション オールクリア15回達成 | ドキドキチョコレート 500個交換券 |
ドキドキチョコフィリア | ドキドキチョコレート 1000個使用 | チョコフィリア (交換不可) |
チョコは血よりも濃い | チョコパワー 250段階達成 | チョコ注入器椅子 (交換不可) |
チョコを食べているのか、 チョコに食べられているのか | チョコパワー暴走累計回数100回達成 | チョコじゅるり感情表現交換券 |
ドキドキチョコフォビア | チョコホーリックエリートモンスター300体討伐 | ドキドキチョコレート 200個交換券 |
おい、しっかりしろ | ドキドキチョコレートワールドのモンスター 100体討伐 | 選択スロット4マス拡張券 (交換不可、有効期限:7日) |
夢と希望のチョコワールド | ドキドキチョコワールド 50回参加 | カカオの波動に目覚めた者 |
アイテム名 | 販売金額 | 説明 |
![]() | 10メイプレージ | 使用すると1度のみ50%の確率で チョコパワー暴走の発生を防止します。 |
![]() | 100メイプレージ | チョコパワーが暴走した際、 失ったチョコパワーの80%を当日1度のみ復元します。 ※使用した日の23:59まで有効 |
![]() | 20メイプレージ | チョコ注入器でドキドキチョコレートを摂取する時、 50個までチョコパワー暴走が発生しません。 |
![]() | 10メイプレージ | 同じマップにいるすべてのキャラクターに チョコ気象効果とバフが表れる。 |
![]() | 20メイプレージ | チョコパワーを10上昇させ、さらに一定の確率で 同アイテムでもう1個獲得できる。 (最大5回まで獲得可能) |
![]() | 20メイプレージ | 現在のチョコパワーに関係なく、 その場でチョコパワー暴走が発生する。 |
メンテナンス日時:2017年3月8日(水) 7:00~15:00
対象ワールド:全ワールド
メンテナンス内容:ver3.57アップデートメンテナンス
かえでポメ | : | 最近寒くて朝起きるのがつらいかえでポメです、こんにちは! |
かえ少年 | : | いやいやポメ君、3月ですよ。春がやってくるじゃないですか。花見の計画は?新学期の準備は?先月チョコはいっぱい食べましたか?今月もチョコいっぱい食べますか?5月末は空けときましたか? |
かえでポメ | : | 最初から飛ばしてるね!新学期は、髪型とかを変えて生まれ変わった自分アピールをしてみようかと思ってるよ。実は、先月チョコレートを食べ過ぎて気分が少し悪いかも・・・、例えるならそう、カカオの波動にのみこまれたと言うか・・・。5月末って何かあったっけ? |
かえ少年 | : | へー人気者だね!でもどうしよう。あなたのチョコ力を上げる作業は3月も続くよ。春だしな?5月はね・・・僕もよく分からんけど、とりあえず空けとけば良さそうな気がする。 |
かえでポメ | : | なるほど・・・。じゃあ5月末は予定をあけとくことにするよ!そういえばさっきから気になってたんだけど、かえ少年が手に持ってるのってダイヤ?どうしたのそれ。 |
かえ少年 | : | 気づくのが遅いぞ。こんなに輝いてるのに。 |
かえでポメ | : | おぉー・・・改めて見てみると、とてもいい輝きだね!かえ少年のステータスも、何か少しあがっている気がする!かっこいー! |
かえ少年 | : | そうだよ。一応このメイプルワールドでもね?僕みたいなMVP的な存在がいても良いと思うからさー。ダイヤを無理やりにつけてみたんだよ。どう?似合ってる? |
かえでポメ | : | うん、とても似合ってると思うよ!でも、お高いんでしょう? |
かえ少年 | : | 高いと感じるか、安いと感じるかはあなた次第。まーこれで僕はMVPになったということさ。ってかさ、MVPって何の略語? |
かえでポメ | : | なんかすごいこと言っている気がする・・・。え!意味知らずに使ってたの!?Most Valuable Playerの略だね!つまり、あなたは最も優れています、と。 |
かえ少年 | : | メイプル ヴイ プレゼントでもらった僕の桃レッサーが眠ってしまって戻って来ないって悲しいことが急に思い出して聞いてみただけ。過去のことは忘れて前に進むか・・・春だし。 |
かえでポメ | : | そうだね・・春だし。お餅買って来たんだけど、これでも食べて悲しみ紛らわしなよ。はい、あげる。 |
かえ少年 | : | う・・・うん。もぐもぐ・・・もぐもぐ・・・(一応もらったから食べてるけど、ポメの服が既にチョコまみれになってるし、卵もいっぱい持ってるし・・・全部食べさせられるんじゃないよな・・・) |
かえでポメ | : | 栗餅、豆餅、蜜餅と3種類あるから、好きなだけどうぞ!(実は世にもめずらしい黄金の卵も持ってるんだけど、これは食べちゃいけない気がする・・・)話は変わるんだけど、聞いた話によると季節外れの花火大会が開かれるらしいんだけど、暇なら行ってみる? |
かえ少年 | : | もぐもぐ・・・まだ・・・たべ・・・てる・・・ |
かえでポメ | : | 今回の花火大会に参加すると、ロケット花火に乗って空を飛べるらしいんだよね。面白そうじゃない? |
かえ少年 | : | もぐもぐ・・・ あー食べ終わった。急にお餅とか食べされるから飲み込めないんだよ。それで?なんだって?花火大会?この3月に?いや、まだまだ寒いってゆってたのに・・・それ楽しそうじゃないか!! |
かえでポメ | : | でしょ!そうときまったら、早速いこうー!(まずはかえ少年をロケット花火で飛ばして安全性を確かめよう・・) |
かえ少年 | : | じゃーどのマップに行けばいい? |
かえでポメ | : | えっと、そこのメガネをかけた黄金卵に話しかければ自動的に転送してくれるよ! |
かえ少年 | : | うん、分かった!と言うと思った?(冷静な顔)チョコまみれになっているあなたのその格好!!これはどうやって説明するのかい?も・し・か・し・た・ら安全確認のとれてないロケット花火なんかに飛ばされてどっかのチョコ泉とかに落とされたりしてないよな?どうだい?僕の推理力が。ふふふ、絶対僕はあなたのことは信用しない!! |
かえでポメ | : | ・・・・・・!!(気付かれたっ!) |
かえ少年 | : | 怪しいチョコの匂いがしてたよ、やっぱり。でも僕のチョコ力ではなんでも見抜けるぞ。ふふふ何でも喋ってみれば?ポメ君? |
かえでポメ | : | 申し訳ございませんでした。 |
かえ少年 | : | 絶対言うと思ったぷる。 |
| TOP |
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |