![]() | Lv.115 [★]バーフィー HP 1,888,125 MP 3,000 Exp 9,444 物理攻撃力 2,075 魔法攻撃力 1,442 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.115 [★]ソウルベア HP 1,888,125 MP 3,000 Exp 9,444 物理攻撃力 2,100 魔法攻撃力 1,432 物理/魔法防御率 10% 属性 雷△ 氷△ 聖◎ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.116 [★]レージバーフィー HP 1,956,975 MP 3,000 Exp 9,729 物理攻撃力 2,156 魔法攻撃力 1,781 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.116 [★]マスターソウルベア HP 1,956,975 MP 3,000 Exp 9,729 物理攻撃力 2,100 魔法攻撃力 1,828 物理/魔法防御率 5% 属性 雷△ 氷× 聖◎ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.116 [★]イービルクロック HP 1,956,975 MP 3,000 Exp 9,729 物理攻撃力 2,125 魔法攻撃力 1,472 物理/魔法防御率 10% 属性 聖◎ 火◎ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.116 [★]パープン HP 1,956,975 MP 3,000 Exp 9,729 物理攻撃力 2,139 魔法攻撃力 1,518 物理/魔法防御率 10% 属性 氷◎ 火△ |
![]() | Lv.117 [★]ダークイービルクロック HP 2,034,450 MP 3,000 Exp 10,017 物理攻撃力 2,148 魔法攻撃力 1,562 物理/魔法防御率 10% 属性 聖◎ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.117 [★]ホットパープン HP 2,034,450 MP 3,000 Exp 10,017 物理攻撃力 2,251 魔法攻撃力 1,528 物理/魔法防御率 10% 属性 氷◎ 火△ |
![]() | Lv.118 [★]パイレーツ HP 2,105,850 MP 3,000 Exp 10,242 物理攻撃力 2,236 魔法攻撃力 1,629 物理/魔法防御率 10% 属性 氷△ 火◎ |
![]() | Lv.118 [★]デスマリオネット HP 2,105,850 MP 3,000 Exp 10,242 物理攻撃力 2,281 魔法攻撃力 1,869 物理/魔法防御率 5% 属性 聖◎ 火◎ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.118 [★]ブレイブパイレーツ HP 2,105,850 MP 3,000 Exp 10,242 物理攻撃力 2,321 魔法攻撃力 1,697 物理/魔法防御率 10% 属性 氷△ 火◎ |
![]() | Lv.119 [★]マスターデスマリオネット HP 2,186,175 MP 3,000 Exp 10,530 物理攻撃力 2,734 魔法攻撃力 1,712 物理/魔法防御率 5% 属性 聖◎ 氷△ 雷△ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.119 [★]バイキング HP 2,186,175 MP 3,000 Exp 10,530 物理攻撃力 2,314 魔法攻撃力 2,215 物理/魔法防御率 10% 属性 火△ 雷◎ |
![]() | Lv.119 [★]ファントムウォッチ HP 2,186,175 MP 3,000 Exp 10,530 物理攻撃力 2,374 魔法攻撃力 1,677 物理/魔法防御率 10% 属性 聖◎ 氷△ 火◎ 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.120 [★]マジェスティックバイキング HP 2,268,000 MP 3,000 Exp 10,824 物理攻撃力 2,402 魔法攻撃力 1,633 物理/魔法防御率 10% 属性 火△ 雷◎ |
![]() | Lv.120 [★]G.ファントムウォッチ HP 2,268,000 MP 3,000 Exp 10,824 物理攻撃力 2,435 魔法攻撃力 2,433 物理/魔法防御率 10% 属性 聖◎ 火◎ 氷× 闇△ アンデッド |
![]() | Lv.120 [★]ゲートキーパー HP 2,268,000 MP 3,000 Exp 10,824 物理攻撃力 2,880 魔法攻撃力 1,983 物理/魔法防御率 20% 属性 雷△ |
![]() | Lv.122 [★]タナトス HP 2,436,150 MP 4,000 Exp 11,424 物理攻撃力 2,880 魔法攻撃力 1,983 物理/魔法防御率 20% 属性 聖◎ 氷△ 闇△ アンデッド |
≪ ver1.87 | TOP | メイプル ビッグバン祭 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |