セット名 | カード | スコア | 経験値 | 効果 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 65 | HP+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 447 | HP+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 10 | 328 | HP+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 1,818 | 回避値+2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 6,852 | 回避値+2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 1,893 | MP+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 39,333 | 攻撃力+1 物理防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 2,481 | HP+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 1,339 | 命中値+2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 3,453 | ジャンプ力+1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 4,860 | 移動速度+1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 2,136 | 物理防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 80,388 | 物理防御力+5 魔法防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 44,478 | MP+5 魔法防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | 86,015 | INT+2 魔力+1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | 23,071 | HP+10 物理防御力+10 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | 224,666 | HP+1% 物理防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | 36,759 | HP+5 物理防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 | 114,948 | 魔力+2% 魔法防御力+10 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 14,381 | 移動速度+1 ジャンプ力+1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 12,330 | 攻撃力+1 DEX+1 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | 381,269 | 攻撃力+2% 魔力+2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 26,378 | INT+1 MP+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 | 876,608 | 被撃時2%の確率で5秒間無敵 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 680 | 1,537,475 | 全てのスキルレベル+1 メルドロップ率+20% |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 285 | 3,835,136 | 攻撃時 3%の確率でHP20回復 攻撃時 3%の確率でMP20回復 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 | 161,221 | モンスター退治時 15%の確率でMP40回復 魔法防御力+1% |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 190 | 3,835,136 | 移動速度+2 ジャンプ力+2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | 3,275,242 | Allステータス+1 回避値+1% |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 360 | 3,835,136 | HP回復アイテム/HP回復スキル効率 10%増加 HP+2% |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 7,661 | 攻撃力+1 物理防御力+5 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | 876,608 | STR+2 攻撃力+2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 | 211,327 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) |
![]() | 90 | 38,848 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) | |
![]() | 90 | 181,137 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) | |
![]() | 195 | 458,710 | 攻撃力+1% 総ダメージ+1% | |
![]() | 600 | 46,856,390 | 攻撃力+3% 魔力+3% | |
![]() | 90 | 768 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) | |
![]() | 90 | 5,895 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) | |
![]() | 90 | 19,017 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) | |
![]() | 90 | 68,142 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) | |
![]() | 90 | 2,886,147 | Allステータス+1% 攻撃時対象の物理/魔法防御力 15%無視(最大50%) |
≪ KMS1.2.129 | TOP | ver1.90 ≫
≪ KMS1.2.129 | TOP | ver1.90 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |