Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
35 | ![]() | メイプルソード | 全職業 | 攻撃力+48 命中値+20 UG7 | 5 |
43 | ![]() | メイプルバゼラード | 全職業 | 攻撃力+60 命中値+30 UG7 | 5 |
45 | ![]() | メイプルベリルブリンガー | 戦士 | 攻撃力+69 UG8 | 5 |
64 | ![]() | メイプルグローリーソード | 全職業 | STR+1 攻撃力+81 命中値+35 UG7 | 5 |
70 | ![]() | メイプルラティナムブリンガー | 戦士 | 攻撃力+85 UG8 | 5 |
77 | ![]() | メイプルパイロープソード | 戦士 | STR+2 攻撃力+87 命中値+40 UG7 | 4 |
79 | ![]() | メイプルイオレットグラディウス | 戦士 | 攻撃力+92 UG9 | 5 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルブリンガー | 戦士 | 攻撃力+90 UG7 | 5 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルブリンガー | 戦士 | REQ STR:340 攻撃力+112 UG7、装着後交換不可 | 5 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
45 | ![]() | メイプルベリルアビス | 戦士 | 攻撃力+69 UG8 | 5 |
64 | ![]() | メイプルスチールアックス | 戦士 | STR+1 攻撃力+81 命中値+35 UG7 | 6 |
70 | ![]() | メイプルラティナムアビス | 戦士 | 攻撃力+85 UG8 | 5 |
77 | ![]() | メイプルパイロープアックス | 戦士 | STR+2 攻撃力+87 命中値+40 UG7 | 5 |
79 | ![]() | メイプルイオレットカウンター | 戦士 | 攻撃力+92 UG9 | 5 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルアビス | 戦士 | 攻撃力+90 UG7 | 5 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルアビス | 戦士 | REQ STR:350 攻撃力+112 UG7、装着後交換不可 | 5 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
45 | ![]() | メイプルベリルスターシーカー | 戦士 | 攻撃力+69 UG8 | 5 |
64 | ![]() | メイプルハバークハンマー | 戦士 | STR+1 攻撃力+81 命中値+35 UG7 | 6 |
70 | ![]() | メイプルラティナムスターシーカー | 戦士 | 攻撃力+85 UG8 | 5 |
77 | ![]() | メイプルパイロープハンマー | 戦士 | STR+2 攻撃力+87 命中値+40 UG7 | 5 |
79 | ![]() | メイプルイオレットゴールデンハンマー | 戦士 | 攻撃力+92 UG9 | 5 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルスターシーカー | 戦士 | 攻撃力+90 UG7 | 5 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルスターシーカー | 戦士 | REQ STR:290 攻撃力+112 UG7、装着後交換不可 | 5 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
43 | ![]() | メイプルジャマダハル | 盗賊 | 攻撃力+58 命中値+10 回避値+15 UG7 | 4 |
45 | ![]() | メイプルベリルヴァーマナ | 盗賊 | 攻撃力+64 UG8 | 4 |
50 | ![]() | メイプルサブメイト | 盗賊 | 攻撃力+64 命中値+10 回避値+10 UG7 | 4 |
64 | ![]() | メイプルダークメイト | 盗賊 | LUK+1 攻撃力+75 命中値+15 回避値+20 UG7 | 3 |
64 | ![]() | メイプルアスラダガー | 盗賊 | STR+2 攻撃力+77 命中値+15 回避値+20 UG7 | 4 |
70 | ![]() | メイプルラティナムヴァーマナ | 盗賊 | 攻撃力+79 UG8 | 4 |
77 | ![]() | メイプルパイロープハープムーン | 盗賊 | 攻撃力+83 回避値+25 UG7 | 3 |
79 | ![]() | メイプルイオレットサクス | 盗賊 | 攻撃力+89 UG9 | 4 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルヴァーマナ | 盗賊 | 攻撃力+87 UG7 | 4 |
100 | ![]() | メイプルスーパーハープムーン | 盗賊 | LUK+4 攻撃力+96 命中値+25 回避値+30 UG7 | 3 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルヴァーマナ | 盗賊 | REQ LUK:290 攻撃力+110 UG7、装着後交換不可 | 4 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
35 | ![]() | メイプルブレイド | デュアルブレイド | 攻撃力+29 HP+188 UG7 | 3 |
43 | ![]() | メイプルデューク | デュアルブレイド | 攻撃力+32 HP+210 UG7 | 3 |
50 | ![]() | メイプルサブクリート | デュアルブレイド | 攻撃力+36 HP+230 UG7 | 3 |
64 | ![]() | メイプルクリート | デュアルブレイド | 攻撃力+42 HP+265 UG7 | 3 |
77 | ![]() | メイプルパイロープブレイド | デュアルブレイド | 攻撃力+46 HP+300 UG7 | 3 |
100 | ![]() | メイプルスーパーブレイド | デュアルブレイド | 攻撃力+52 HP+380 UG7 | 3 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルブレイド | デュアルブレイド | REQ LUK:290 攻撃力+58 HP+300 UG7、装着後交換不可 | 3 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
45 | ![]() | メイプルベリルケイン | ファントム | 攻撃力+69 UG8 | 5 |
70 | ![]() | メイプルラティナムケイン | ファントム | 攻撃力+85 UG8 | 5 |
79 | ![]() | メイプルイオレットアルカンシエル | ファントム | 攻撃力+92 UG9 | 5 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルケイン | ファントム | 攻撃力+88 UG7 | 5 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルケイリー | ファントム | REQ LUK:360 攻撃力+111 UG7、装着後交換不可 | 5 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
45 | ![]() | メイプルベリルパルマ | 魔法使い | 攻撃力+41 魔力+65 UG8 | 6 |
50 | ![]() | メイプルサブシャイニワンド | 魔法使い | 攻撃力+42 魔力+66 HP+50 MP+50 UG7 | 6 |
64 | ![]() | メイプルシャイニワンド | 魔法使い | INT+1 攻撃力+49 魔力+80 HP+100 MP+100 UG7 | 6 |
70 | ![]() | メイプルラティナムパルマ | 魔法使い | 攻撃力+53 魔力+85 UG8 | 6 |
77 | ![]() | メイプルパイロープワンド | 魔法使い | INT+1 攻撃力+56 魔力+91 HP+150 MP+150 UG7 | 5 |
79 | ![]() | メイプルイオレットダブルウィング | 魔法使い | 攻撃力+60 魔力+98 UG9 | 6 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルパルマ | 魔法使い | 攻撃力+58 魔力+95 UG7 | 6 |
100 | ![]() | メイプルスーパーワンド | 魔法使い | INT+4 攻撃力+69 魔力+113 HP+200 MP+200 UG7 | 5 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルパルマ | 魔法使い | REQ INT:355 攻撃力+86 魔力+138 UG7、装着後交換不可 | 6 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
35 | ![]() | メイプルスタッフ | 魔法使い | 攻撃力+35 魔力+48 HP+100 UG7 | 6 |
43 | ![]() | メイプルホーンスタッフ | 魔法使い | 攻撃力+39 魔力+58 HP+100 MP+50 UG7 | 6 |
45 | ![]() | メイプルベリルサラス | 魔法使い | 攻撃力+42 魔力+66 UG8 | 8 |
50 | ![]() | メイプルサブウィズダム | 魔法使い | 攻撃力+44 魔力+66 HP+75 MP+25 UG7 | 7 |
64 | ![]() | メイプルウィズダムスタッフ | 魔法使い | INT+1 攻撃力+50 魔力+80 HP+150 MP+50 UG7 | 6 |
70 | ![]() | メイプルラティナムサラス | 魔法使い | 攻撃力+54 魔力+87 UG8 | 8 |
77 | ![]() | メイプルパイロープワンド | 魔法使い | INT+2 攻撃力+61 魔力+93 HP+200 MP+80 UG7 | 6 |
79 | ![]() | メイプルイオレットペインキラー | 魔法使い | 攻撃力+62 魔力+95 UG9 | 8 |
80 | ![]() | レジェンドメイプルサラス | 魔法使い | 攻撃力+60 魔力+93 UG7 | 8 |
100 | ![]() | メイプルスーパースタッフ | 魔法使い | INT+4 攻撃力+74 魔力+115 HP+250 MP+100 UG7 | 6 |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルサラス | 魔法使い | REQ INT:363 攻撃力+91 魔力+140 UG7、装着後交換不可 | 8 |
Lv | 装備 | 名称 | 職業 | 能力 | AS |
45 | ![]() | メイプルベリルベダ | 戦士 | 攻撃力+74 UG8 | |
50 | ![]() | メイプルサブソウルロヘン | 戦士 | STR+2 攻撃力+72 命中値+15 UG7 | |
64 | ![]() | メイプルソールロヘン | 戦士 | STR+4 攻撃力+83 命中値+25 UG7 | |
70 | ![]() | メイプルラティナムベダ | 戦士 | 攻撃力+90 UG8 | |
77 | ![]() | メイプルパイロープロヘン | 戦士 | STR+5 攻撃力+89 命中値+40 UG7 | |
79 | ![]() | メイプルイオレットクレイモア | 戦士 | 攻撃力+95 UG9 | |
80 | ![]() | レジェンドメイプルベダ | 戦士 | 攻撃力+92 UG7 | |
100 | ![]() | メイプルスーパーロヘン | 戦士 | STR+6 攻撃力+102 命中値+50 UG7 | |
120 | ![]() | <ジャスティス>メイプルベダ | 戦士 | REQ STR:370 攻撃力+116 UG7、装着後交換不可 |
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |