キャラクターレベル | ランク |
Lv.30~59 | B |
Lv.60~99 | A |
Lv.100~199 | S |
Lv.200~ | SS |
冒険者 | B | A | S | SS |
ヒーロー | 被ダメージ 2%減少 | 被ダメージ 3%減少 | 被ダメージ 4%減少 | 被ダメージ 5%減少 |
パラディン | キャラクターレベルあたり 0.5の物理ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 1の物理ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 1.5の物理ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 2の物理ステータス 攻撃力上昇 |
ダークナイト | 最大HP+2% | 最大HP+3% | 最大HP+4% | 最大HP+5% |
アークメイジ(火・毒) | 最大MP+2% | 最大MP+3% | 最大MP+4% | 最大MP+5% |
アークメイジ(氷・雷) | キャラクターレベルあたり 0.5の魔法ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 1の魔法ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 1.5の魔法ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 2の魔法ステータス 攻撃力上昇 |
ビショップ | MPポーション類アイテム効果+5% | MPポーション類アイテム効果+10% | MPポーション類アイテム効果+15% | MPポーション類アイテム効果+20% |
ボウマスター | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 |
クロスボウマスター | クリティカル確率+1% | クリティカル確率+2% | クリティカル確率+3% | クリティカル確率+4% |
ナイトロード | ジャンプ力+2 | ジャンプ力+3 | ジャンプ力+4 | ジャンプ力+5 |
シャドー | 移動速度+2 | 移動速度+3 | 移動速度+4 | 移動速度+5 |
デュアルブレイド | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 |
バイパー | キャラクターレベルあたり 2の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり 3の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり 4の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり 5の追加ダメージ |
キャプテン | 召喚の持続時間+4% | 召喚の持続時間+6% | 召喚の持続時間+8% | 召喚の持続時間+10% |
キャノンシューター | キャラクター死亡時に失う 経験値の量 2%減少 | キャラクター死亡時に失う 経験値の量 3%減少 | キャラクター死亡時に失う 経験値の量 4%減少 | キャラクター死亡時に失う 経験値の量 5%減少 |
ジェット | クリティカル確率+1% | クリティカル確率+2% | クリティカル確率+3% | クリティカル確率+4% |
シグナス騎士団 | B | A | S | SS |
ソウルマスター | 防御力+2% | 防御力+3% | 防御力+4% | 防御力+5% |
フレイムウィザード | キャラクターレベルあたり 0.5の魔法ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 1の魔法ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 1.5の魔法ステータス 攻撃力上昇 | キャラクターレベルあたり 2の魔法ステータス 攻撃力上昇 |
ウィンドシューター | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 |
ナイトウォーカー | LUK+10 | LUK+20 | LUK+40 | LUK+80 |
ストライカー | キャラクターレベルあたり 2の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり 3の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり 4の追加ダメージ | キャラクターレベルあたり 5の追加ダメージ |
ミハエル | 防御力+2% | 防御力+3% | 防御力+4% | 防御力+5% |
英雄 | B | A | S | SS |
アラン | 敵の攻撃時70%の確率で 最大HPの2%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) | 敵の攻撃時70%の確率で 最大HPの4%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) | 敵の攻撃時70%の確率で 最大HPの6%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) | 敵の攻撃時70%の確率で た最大HPの8%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) |
エヴァン | 敵の攻撃時70%の確率で 最大MPの2%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) | 敵の攻撃時70%の確率で 最大MPの4%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) | 敵の攻撃時70%の確率で 最大MPの6%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) | 敵の攻撃時70%の確率で 最大MPの8%回復。 連続発動時2倍の効果が発生。 (60秒あたり1回発動) |
メルセデス | スキルの再使用待機時間 2%減少 | スキルの再使用待機時間 3%減少 | スキルの再使用待機時間 4%減少 | スキルの再使用待機時間 5%減少 |
ファントム | メル獲得量+1% | メル獲得量+2% | メル獲得量+3% | メル獲得量+4% |
ルミナス | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 |
隠月 | クリティカルダメージ+1% | クリティカルダメージ+2% | クリティカルダメージ+3% | クリティカルダメージ+5% |
レジスタンス | B | A | S | SS |
デーモンスレイヤー | 状態異常耐性 1増加 | 状態異常耐性 2増加 | 状態異常耐性 3増加 | 状態異常耐性 4増加 |
デーモンアヴェンジャー | ボス攻撃時ダメージ+1% | ボス攻撃時ダメージ+2% | ボス攻撃時ダメージ+3% | ボス攻撃時ダメージ+4% |
バトルメイジ | 敵から受けるダメージ 2%減少 | 敵から受けるダメージ 3%減少 | 敵から受けるダメージ 4%減少 | 敵から受けるダメージ 5%減少 |
ワイルドハンター | 攻撃時 20%の確率で ダメージが4%増加する。 | 攻撃時 20%の確率で ダメージが8%増加する。 | 攻撃時 20%の確率で ダメージが12%増加する。 | 攻撃時 20%の確率で ダメージが16%増加する。 |
メカニック | バフ効果の持続時間 5%増加 | バフ効果の持続時間 10%増加 | バフ効果の持続時間 15%増加 | バフ効果の持続時間 20%増加 |
ゼノン | STR/DEX/LUK+5 | STR/DEX/LUK+10 | STR/DEX/LUK+20 | STR/DEX/LUK+40 |
ブラスター | モンスターの防御率無視+1% | モンスターの防御率無視+2% | モンスターの防御率無視+3% | モンスターの防御率無視+5% |
暁の陣 | B | A | S | SS |
ハヤト | クリティカルダメージ+1% | クリティカルダメージ+2% | クリティカルダメージ+3% | クリティカルダメージ+4% |
カンナ | ボス攻撃時ダメージ+1% | ボス攻撃時ダメージ+2% | ボス攻撃時ダメージ+3% | ボス攻撃時ダメージ+4% |
ノヴァ | B | A | S | SS |
カイザー | STR+10 | STR+20 | STR+40 | STR+80 |
エンジェリックバスター | DEX+10 | DEX+20 | DEX+40 | DEX+80 |
その他 | B (Lv.110) | A (Lv.130) | S (Lv.160) | SS (Lv.200) |
ゼロ | 経験値獲得量+4% | 経験値獲得量+6% | 経験値獲得量+8% | 経験値獲得量+10% |
B | A | S | SS | |
ビーストテイマー | モンスターの防御率無視+2% | モンスターの防御率無視+4% | モンスターの防御率無視+6% | モンスターの防御率無視+8% |
キネシス | INT+10 | INT+20 | INT+40 | INT+80 |
種族別セット名 | セット条件 | B | A | S | SS |
強引な突進 | 戦士カード 3枚 | 最大HPの4%の 追加ダメージ | 最大HPの6%の 追加ダメージ | 最大HPの8%の 追加ダメージ | 最大HPの10%の 追加ダメージ |
魔力爆風 | 魔法使いカード 3枚 | 最大MPの4%の 追加ダメージ | 最大MPの6%の 追加ダメージ | 最大MPの8%の 追加ダメージ | 最大MPの10%の 追加ダメージ |
精密な照準 | 弓使いカード 3枚 | ファイナルアタック類の 追加攻撃ダメージ 1%増加 | ファイナルアタック類の 追加攻撃ダメージ 2%増加 | ファイナルアタック類の 追加攻撃ダメージ 3%増加 | ファイナルアタック類の 追加攻撃ダメージ 4%増加 |
弱点攻略 | 盗賊カード 3枚 | クリティカルダメージ+1% | クリティカルダメージ+2% | クリティカルダメージ+3% | クリティカルダメージ+4% |
海賊の気概 | 海賊カード 3枚 | 敵の防御率 2%無視 | 敵の防御率 4%無視 | 敵の防御率 6%無視 | 敵の防御率 8%無視 |
自由な魂 | 冒険者カード 3枚 | Allステータス+2 | Allステータス+5 | Allステータス+7 | Allステータス+10 |
シグナスの尊さ | シグナスカード 3枚 | Allステータス+2 | Allステータス+5 | Allステータス+7 | Allステータス+10 |
偉大なる帰還 | 英雄カード 3枚 | Allステータス+2 | Allステータス+5 | Allステータス+7 | Allステータス+10 |
抵抗の炎 | レジスタンスカード 3枚 | Allステータス+2 | Allステータス+5 | Allステータス+7 | Allステータス+10 |
ランク別セット名 | セット条件 | ||||
勇者の第一歩 | Bランク以上カード 3枚 | 最大HP+300 最大MP+300 | |||
勇者の成長 | Aランク以上カード 3枚 | 最大HP+500 最大MP+500 攻撃力+1 魔力+1 | |||
勇者の活躍 | Sランク以上カード 3枚 | 最大HP+700 最大MP+700 攻撃力+3 魔力+3 ボスモンスター3% 追加ダメージ | |||
勇者の完成 | SSランク以上カード 3枚 | 最大HP+1000 最大MP+1000 攻撃力+5 魔力+5 ボスモンスター5% 追加ダメージ |
≪ 武将名声度システム | TOP | [KMS Tempest] 英雄 ルミナス ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |