制限レベル | 制限クリア回数 | 報酬アイテム | 強烈な力の結晶の売値 | |
![]() | Lv.65以上 | 1日7回 0時リセット | ||
![]() | Lv.50以上 | 1日1回 0時リセット | 200,000 | |
![]() | Lv.90以上 | ![]() 110レベルジャクムのポイズニック武器 | 612,500 | |
![]() | Lv.90以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() | 12,800,000 |
![]() | Lv.130以上 | 1日1回 0時リセット | 130レベルジャイヒンド武器 | 882,000 |
![]() | Lv.130以上 | ![]() | 1,012,500 | |
![]() | Lv.135以上 | ![]() | 1,352,000 | |
![]() | Lv.120以上 | 1日1回 0時リセット | ![]() | 800,000 |
![]() | Lv.170以上 | 7日1回 木曜リセット | 2,738,000 | |
![]() | Lv.125以上 | 1日1回 0時リセット | 120レベルブリゼル武器 120レベルエクレクティック防具 | 1,058,000 |
![]() | Lv.125以上 | ![]() ![]() | 1,458,000 | |
![]() | Lv.125以上 | 2,450,000 | ||
![]() | Lv.120以上 | 1日1回 0時リセット | 648,000 | |
![]() | Lv.140以上 | 1日1回 0時リセット | 1,152,000 | |
![]() | Lv.140以上 | 2,520,500 | ||
![]() | Lv.160以上 | 1日1回 0時リセット | 1,404,500 | |
![]() | Lv.170以上 | 7日1回 木曜リセット | 2,812,500 | |
![]() | Lv.115以上 | 1日1回 0時リセット | 722,000 | |
![]() | Lv.155以上 | 2,592,000 | ||
![]() | Lv.175以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() | 16,200,000 |
![]() | Lv.140以上 | 1日5回 0時リセット | ![]() | |
![]() | Lv.140以上 | 7日1回 月曜リセット | ![]() | |
![]() | Lv.160以上 | 1日5回 0時リセット | ||
![]() | Lv.160以上 | 1日1回 0時リセット | ||
![]() | Lv.180以上 | 7日1回 木曜リセット | ||
![]() | Lv.140以上 | 7日1回 木曜リセット | 7,812,500 | |
![]() | Lv.170以上 | ![]() ![]() | 11,250,000 | |
![]() | Lv.115以上 | 1日1回 0時リセット | 684,500 | |
![]() | Lv.155以上 | 2,664,500 | ||
![]() | Lv.190以上 | 7日1回 木曜リセット | 20,000,000 | |
![]() | Lv.125以上 | 1日1回 0時リセット | ![]() | 968,000 |
![]() | Lv.125以上 | 1日1回 0時リセット | ![]() | 968,000 |
![]() | Lv.125以上 | 1日1回 0時リセット | ![]() | 968,000 |
![]() | Lv.125以上 | 1日1回 0時リセット | ![]() | 968,000 |
![]() | Lv.180以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() ![]() | 14,450,000 |
![]() | Lv.180以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() ![]() | 14,450,000 |
![]() | Lv.180以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() ![]() | 14,450,000 |
![]() | Lv.180以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() ![]() | 18,050,000 |
カウン | Lv.180以上 | 1日1回 0時リセット | 1,250,000 | |
![]() | Lv.190以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() | 22,050,000 |
![]() | Lv.190以上 | ![]() ![]() | 39,200,000 | |
![]() | Lv.100以上 (4次転職後) | アカウントあたり 1日3回 | ||
![]() | Lv.190以上 | 7日1回 木曜リセット | ![]() | 23,112,500 |
![]() | Lv.190以上 | ![]() ![]() | 36,450,000 | |
![]() | Lv.220以上 | 7日1回 木曜リセット | 24,180,000 | |
![]() | Lv.220以上 | 45,000,000 | ||
ウィル(ノーマル) | Lv.235以上 | 7日1回 木曜リセット | 25,312,500 | |
ウィル(ハード) | Lv.235以上 | 48,050,000 |
≪ [JMS3.34] 進撃の巨人タイアップ&メイプル戦国高校 | TOP | [アディショナル潜在能力] 装備分類別潜在能力一覧 ≫
≪ [JMS3.34] 進撃の巨人タイアップ&メイプル戦国高校 | TOP | [アディショナル潜在能力] 装備分類別潜在能力一覧 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |