REQ LEV | Lv.10 | Lv.30 | Lv.60 | Lv.100 | Lv.140 |
冒険者戦士 ヒーロー | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者戦士 パラディン | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者戦士 ダークナイト | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者魔法使い アークメイジ(火、毒) | - | ![]() INT+4 LUK+4 魔力+1 | ![]() INT+6 LUK+6 魔力+2 | ![]() INT+10 LUK+10 魔力+3 | ![]() INT+14 LUK+14 魔力+9 |
![]() ![]() INT+10 LUK+10 魔力+5 | |||||
![]() INT+8 LUK+8 魔力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者魔法使い アークメイジ(氷、雷) | - | ![]() INT+4 LUK+4 魔力+1 | ![]() INT+6 LUK+6 魔力+2 | ![]() INT+10 LUK+10 魔力+3 | ![]() INT+14 LUK+14 魔力+9 |
![]() ![]() INT+10 LUK+10 魔力+5 | |||||
![]() INT+8 LUK+8 魔力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者魔法使い ビショップ | - | ![]() INT+4 LUK+4 魔力+1 | ![]() INT+6 LUK+6 魔力+2 | ![]() INT+10 LUK+10 魔力+3 | ![]() INT+14 LUK+14 魔力+9 |
![]() ![]() INT+10 LUK+10 魔力+5 | |||||
![]() INT+8 LUK+8 魔力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者弓使い ボウマスター | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者弓使い クロスボウマスター | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者盗賊 シャドー | - | ![]() DEX+4 LUK+4 攻撃力+1 | ![]() DEX+6 LUK+6 攻撃力+2 | ![]() DEX+10 LUK+10 攻撃力+3 | ![]() DEX+14 LUK+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() DEX+10 LUK+10 攻撃力+5 | |||||
![]() DEX+8 LUK+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者盗賊 ナイトロード | - | ![]() DEX+4 LUK+4 攻撃力+1 | ![]() DEX+6 LUK+6 攻撃力+2 | ![]() DEX+10 LUK+10 攻撃力+3 | ![]() DEX+14 LUK+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() DEX+10 LUK+10 攻撃力+5 | |||||
![]() DEX+8 LUK+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者盗賊 デュアルブレイド | ![]() ※短剣の他にブレイドを装着し、潜在能力も付与できる。 | ![]() 攻撃力+54 アップグレード回数:7 装着時交換不可 | ![]() 攻撃速度:3 攻撃力+93 アップグレード回数:7 | ||
冒険者海賊 バイパー | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者海賊 キャプテン | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
冒険者海賊 キャノンシューター | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
REQ LEV | Lv.10 | Lv.30 | Lv.60 | Lv.100 | Lv.140 |
シグナス騎士団 | - | ![]() STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 攻撃力+1 魔力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 攻撃力+2 魔力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 攻撃力+3 魔力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 INT+14 LUK+14 攻撃力+9 魔力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 攻撃力+5 魔力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 攻撃力+5 魔力+5 装着時交換不可 | |||||
英雄 アラン | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
英雄 エヴァン | - | ![]() INT+4 LUK+4 魔力+1 | ![]() INT+6 LUK+6 魔力+2 | ![]() INT+10 LUK+10 魔力+3 | ![]() INT+14 LUK+14 魔力+9 |
![]() ![]() INT+10 LUK+10 魔力+5 | |||||
![]() INT+8 LUK+8 魔力+5 装着時交換不可 | |||||
英雄 メルセデス | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() STR+14 DEX+14 |
![]() STR+8 DEX+8 装着時交換不可 | |||||
英雄 ファントム | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() DEX+14 LUK+14 |
![]() DEX+8 LUK+8 装着時交換不可 | |||||
英雄 ルミナス | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() INT+14 LUK+14 |
![]() INT+8 LUK+8 装着時交換不可 | |||||
REQ LEV | Lv.10 | Lv.30 | Lv.60 | Lv.100 | Lv.140 |
レジスタンス デーモンスレイヤー デーモンアヴェンジャー | ![]() MaxDF+20 物理防御力+10 魔法防御力+5 成長装備 着脱不可 | ![]() MaxHP+150 MaxDF+50 物理防御力+30 魔法防御力+15 成長装備 着脱不可 | ![]() STR+7 DEX+7 MaxHP+350 MaxDF+80 物理防御力+60 魔法防御力+30 成長装備 着脱不可 | ![]() STR+12 DEX+12 MaxHP+600 MaxDF+110 物理防御力+85 魔法防御力+45 成長装備 | ![]() REQ Job:デーモンスレイヤー STR+17 → 26 DEX+17 MaxHP+968 → 1168 MaxDF+173 物理防御力+140 → 160 魔法防御力+73 → 83 成長装備 矢印の右側の数値が 成長レベルMAX時の能力値です |
![]() STR+10 DEX+10 MaxHP+560 MaxDF+100 物理防御力+81 魔法防御力+42 装着時交換不可 | ![]() STR+17 → 26 DEX+17 MaxHP+1168 → 1348 物理防御力+140 → 160 魔法防御力+0 → 10 成長装備 矢印の右側の数値が 成長レベルMAX時の能力値です | ||||
レジスタンス バトルメイジ | - | ![]() INT+4 LUK+4 魔力+1 | ![]() INT+6 LUK+6 魔力+2 | ![]() INT+10 LUK+10 魔力+3 | ![]() INT+14 LUK+14 魔力+9 |
![]() ![]() INT+10 LUK+10 魔力+5 | |||||
![]() INT+8 LUK+8 魔力+5 装着時交換不可 | |||||
レジスタンス ワイルドハンター | - | ![]() STR+4 DEX+4 攻撃力+1 | ![]() STR+6 DEX+6 攻撃力+2 | ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+3 | ![]() STR+14 DEX+14 攻撃力+9 |
![]() ![]() STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+8 DEX+8 攻撃力+5 装着時交換不可 | |||||
レジスタンス メカニック | ![]() DEX+3 命中値+40 着脱不可 | ![]() DEX+5 命中値+60 着脱不可 | ![]() DEX+7 命中値+80 着脱不可 | ![]() DEX+10 命中値+120 | ![]() STR+14 DEX+14 命中値+207 |
![]() STR+8 DEX+8 命中値+120 装着時交換不可 | |||||
レジスタンス ゼノン | ![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+300 MaxMP+100 物理防御力+150 魔法防御力+150 | ![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+500 MaxMP+300 物理防御力+200 魔法防御力+200 | ![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+700 MaxMP+400 物理防御力+250 魔法防御力+250 | ![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+900 MaxMP+500 物理防御力+380 魔法防御力+380 | ![]() STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+600 MaxMP+600 物理防御力+550 魔法防御力+550 |
![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+800 MaxMP+450 物理防御力+380 魔法防御力+380 装着時交換不可 | |||||
REQ LEV | Lv.10 | Lv.30 | Lv.60 | Lv.100 | Lv.140 |
シグナス騎士団長 ミハエル | ![]() 物理防御力+10 魔法防御力+5 成長装備 着脱不可 | ![]() MaxHP+150 物理防御力+30 魔法防御力+15 成長装備 着脱不可 | ![]() STR+7 DEX+7 MaxHP+350 物理防御力+60 魔法防御力+30 成長装備 着脱不可 | ![]() STR+12 DEX+12 MaxHP+600 MaxMP+110 物理防御力+85 魔法防御力+45 成長装備 | |
![]() STR+10 DEX+10 MaxHP+560 MaxMP+100 物理防御力+81 魔法防御力+42 装着時交換不可 | |||||
ノヴァ カイザー | ![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 着脱不可 | ![]() STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 物理防御力+10 魔法防御力+10 着脱不可 | ![]() STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6物理防御力+20 魔法防御力+20 着脱不可 | ![]() STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 物理防御力+30 魔法防御力+30 | ![]() STR+14 DEX+14 INT+14 LUK+14 物理防御力+52 魔法防御力+52 |
![]() STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 物理防御力+30 魔法防御力+30 装着時交換不可 | |||||
ノヴァ エンジェリックバスター | ![]() STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+300 物理防御力+100 魔法防御力+100 着脱不可 | ![]() STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+500 物理防御力+150 魔法防御力+150 着脱不可 | ![]() STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 MaxHP+700 物理防御力+200 魔法防御力+200 着脱不可 | ![]() STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 MaxHP+900 物理防御力+300 魔法防御力+300 | ![]() STR+14 DEX+14 INT+14 LUK+14 MaxHP+1382 物理防御力+475 魔法防御力+475 |
![]() STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 MaxHP+800 物理防御力+275 魔法防御力+275 装着時交換不可 | |||||
REQ LEV | Lv.10 | Lv.30 | Lv.70 | Lv.120 | Lv.140 |
暁の陣 ハヤト | ![]() STR+1 | ![]() STR+2 | ![]() STR+3 攻撃力+1 | ![]() STR+4 攻撃力+ | ![]() STR+17 DEX+17 攻撃力+9 |
![]() ![]() REQ LEV:100 STR+10 DEX+10 攻撃力+5 | |||||
![]() STR+3 攻撃力+2 装着時交換不可 | |||||
暁の陣 カンナ | ![]() ※補助武器はないが、ハクに装着できる扇の潜在能力が適用される。 | ||||
ビーストテイマー | ![]() INT+2 魔力+1 | ![]() INT+4 LUK+4 魔力+1 | ![]() INT+6 LUK+2 魔力+2 | ![]() INT+10 LUK+10 魔力+5 | ![]() REQ LEV:140 INT+17 LUK+17 魔力+9 |
![]() INT+8 LUK+8 魔力+5 装着時交換不可 |
≪ [KMS1.2.173] ハイパースキル 冒険者(戦士/魔法使い)&ミハエル | TOP | KMS1.2.173 ≫
≪ [KMS1.2.173] ハイパースキル 冒険者(戦士/魔法使い)&ミハエル | TOP | KMS1.2.173 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |
「※一部装備には潜在能力を付与できません」ん?