スイングウォーターセット | セット効果 | |
• スイングウォーターハット • スイングウォーターロイヤルスーツ • スイングウォーターブーツ • スイングウォーターグローブ • スイングウォーターケープ • スイングウォーター武器から1つ ※アクセサリ系とブレイドは セットアイテムには含まれません。 | • 2セット効果 - 攻撃力+20 - 魔力+20 - Allステータス+25 • 3セット効果 - 攻撃力+35 - 魔力+35 - Allステータス+75 • 4セット効果 - 攻撃力+48 - 魔力+48 - Allステータス+95 • 5セット効果 - 物理防御力+100 - 魔法防御力+100 - 命中値+330 - 回避値+130 • 6セット効果 - 物理防御力+200 - 魔法防御力+200 - MaxHP+20% - MaxMP+20% - ボス攻撃時ダメージ+30% |
![]() ![]() | REQ LEV:160 装備分類:帽子 STR+36 DEX+36 INT+36 LUK+36 MaxHP+100 MaxMP+100 物理防御力+288 魔法防御力+288 アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:全身鎧 STR+36 DEX+36 INT+36 LUK+36 MaxHP+900 MaxMP+900 物理防御力+396 魔法防御力+396 回避値+50 アップグレード回数:10 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:靴 STR+12 DEX+12 INT+12 LUK+12 MaxHP+300 MaxMP+300 物理防御力+158 魔法防御力+158 回避値+50 アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:手袋 STR+13 DEX+13 INT+13 LUK+13 攻撃力+22 魔力+22 物理防御力+84 魔法防御力+84 命中値+100 アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:マント STR+13 DEX+13 INT+13 LUK+13 MaxHP+330 MaxMP+330 物理防御力+154 魔法防御力+154 アップグレード回数:5 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:顔の飾り STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 MaxHP+120 MaxMP+120 物理防御力+38 魔法防御力+38 アップグレード回数:5 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:目の飾り STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 MaxHP+240 MaxMP+240 物理防御力+120 魔法防御力+120 アップグレード回数:5 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:イヤリング STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 MaxHP+240 MaxMP+240 物理防御力+240 魔法防御力+240 アップグレード回数:5 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:ペンダント STR+34 DEX+34 INT+34 LUK+34 MaxMP+342 物理防御力+330 魔法防御力+330 アップグレード回数:3 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:ベルト STR+16 DEX+16 INT+16 LUK+16 MaxHP+156 物理防御力+156 魔法防御力+156 アップグレード回数:1 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 装備分類:肩飾り STR+16 DEX+16 INT+16 LUK+16 MaxHP+390 物理防御力+61 魔法防御力+61 アップグレード回数:1 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ INT:475 REQ Job:ルミナス 武器分類:シャイニングロッド 攻撃速度:6 INT+45 LUK+45 攻撃力+126 魔力+208 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() | REQ LEV:160 REQ Job:エンジェリックバスター 武器分類:ソウルシューター 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+137 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:デーモンアヴェンジャー 武器分類:デスペラード 攻撃速度:6 MaxHP+1250 攻撃力+180 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ Job:ゼノン 武器分類:エナジーソード 攻撃速度:5 DEX+45 LUK+45 攻撃力+137 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ INT:475 REQ Job:ビーストテイマー 武器分類:テイマースティック 攻撃速度:6 INT+45 LUK+45 攻撃力+126 魔力+208 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:460 REQ Job:戦士 武器分類:片手剣 攻撃速度:5 STR+45 DEX+45 攻撃力+178 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:470 REQ Job:戦士 武器分類:片手斧 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+178 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:350 REQ Job:戦士 武器分類:片手鈍器 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+178 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ LUK:370 REQ Job:盗賊 武器分類:短剣 攻撃速度:3 DEX+45 LUK+45 攻撃力+172 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ LUK:370 REQ Job:デュアルブレイド 武器分類:ブレイド 攻撃速度:3 MaxHP+500 攻撃力+86 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ LUK:480 REQ Job:ファントム 武器分類:ケイン 攻撃速度:5 DEX+45 LUK+45 攻撃力+178 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ INT:475 REQ Job:魔法使い 武器分類:杖 攻撃速度:6 INT+45 LUK+45 攻撃力+126 魔力+208 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ INT:483 REQ Job:魔法使い 武器分類:棒 攻撃速度:8 INT+45 LUK+45 攻撃力+132 魔力+210 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:戦士 武器分類:両手剣 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+180 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:戦士 武器分類:両手斧 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+182 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:戦士 武器分類:両手鈍器 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+182 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:戦士 武器分類:槍 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+182 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:戦士 武器分類:鉾 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+182 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ DEX:385 REQ Job:弓使い 武器分類:弓 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+160 命中値+150 移動速度+12 ノックバック確率:77% モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ DEX:450 REQ Job:弓使い 武器分類:弩 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+168 命中値+150 移動速度+12 ノックバック確率:77% モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ LUK:470 REQ Job:盗賊 武器分類:篭手 攻撃速度:4 DEX+45 LUK+45 攻撃力+94 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ Job:海賊 武器分類:ナックル 攻撃速度:5 STR+45 DEX+45 攻撃力+137 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ Job:海賊 武器分類:銃 攻撃速度:5 STR+45 DEX+45 攻撃力+137 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ DEX:385 REQ Job:メルセデス 武器分類:デュアルボウガン 攻撃速度:6 STR+45 DEX+45 攻撃力+164 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ DEX:385 REQ Job:キャノンシューター 武器分類:ハンドキャノン 攻撃速度:8 STR+45 DEX+45 攻撃力+182 物理防御力+134 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LEV:160 REQ STR:490 REQ Job:ハヤト 武器分類:刀 攻撃速度:5 STR+45 DEX+45 攻撃力+180 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
![]() ![]() | REQ LV:160 REQ INT:483 REQ Job:カンナ 武器分類:扇 攻撃速度:8 INT+45 LUK+45 攻撃力+132 魔力+210 命中値+150 モンスターの防御率無視+10% ボス攻撃時ダメージ+30% アップグレード回数:7 装着時交換不可 |
≪ 神の子 ゼロ | TOP | マスタリーブック ≫
≪ 神の子 ゼロ | TOP | マスタリーブック ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |
表の通りなら封印解除の書とやらが不要?