Lv | 持続時間 | 間隔 | 発動HP% | 反射ダメージ | 使用モンスター |
1 | 20秒 | 45秒 | 95% | 10,000 | フィギン カオスフィギン デュナス デッドスケアクロウ |
2 | 7秒 | 60秒 | 60% | 5,000 | カオスホーンテイルの頭A アウフヘーベン・アポストロ |
3 | 7秒 | 30秒 | 60% | 3,000 | |
4 | 7秒 | 30秒 | 60% | 3,000 | |
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | 20秒 | 45秒 | 100% | 10,000 |
Lv | 持続時間 | 間隔 | 発動HP% | 反射ダメージ | 使用モンスター |
1 | 20秒 | 80秒 | 100% | 10,000 | フィギン カオスフィギン |
2 | 7秒 | 60秒 | 50% | 5,000 | カオスホーンテイルの頭C |
Lv | 持続時間 | 間隔 | 発動HP% | 反射ダメージ | 使用モンスター |
1 | 10秒 | 60秒 | 50% | 2,000 | リーリノフ 暗黒の魔女 ドン・おネエ |
2 | 25秒 | 43秒 | 90% | 30,000 | ピンクビーン フィギン カオスフィギン カオスピンクビーン |
3 | 7秒 | 60秒 | 95% | 5,000 | 毒ガス製造機(レジスタンス) |
4 | 7秒 | 60秒 | 50% | 1,000 | バルログ |
5 | 5秒 | 45秒 | 80% | 220 | ジェラシーロッカー オルカ |
6 | 6秒 | 88秒 | 66% | 15,000 | |
7 | 7秒 | 70秒 | 70% | 20,000 | ヴァンレオン(ノーマル) CRAZY ヴァンレオン ミハエル(5体召喚) クローンミハエル |
8 | 15秒 | 60秒 | 66% | 1,100 | |
9 | 15秒 | 80秒 | 100% | 50,000 | シグナス |
10 | 15秒 | 80秒 | 100% | 50,000 | アカイラム CRAZY アカイラム 影のシグナス |
11 | 15秒 | 160秒 | 95% | 50,000 | |
12 | 15秒 | 80秒 | 90% | 50,000 | ヒルラ(イージー) ヒルラ(ハード) ※白髪モード ジャイアントダークソウル |
13 | 15秒 | 90秒 | 90% | 50,000 | カオスアリエル |
14 | 15秒 | 60秒 | 95% | 50,000 | カオスピンクビーン |
15 | 15秒 | 43秒 | 95% | 50,000 | |
Lv | 持続時間 | 間隔 | 発動HP% | 反射ダメージ | 使用モンスター |
16 | 12秒 | 50秒 | 90% | 1,000 | モリランマル(ノーマル) |
17 | 12秒 | 72秒 | 92% | 2,240 | CRAZY モリランマル |
18 | 8秒 | 30秒 | 999,999 | カオスブラッディクイーン | |
19 | 8秒 | 30秒 | 100,000 | ブラッディクイーン | |
20 | 5秒 | 20秒 | 50% | 1,500 | |
21 | 5秒 | 30秒 | 60% | 5,000 | |
22 | 5秒 | 15秒 | 60% | 1,000 | |
23 | 5秒 | 30秒 | 60% | 10,000 | 毒ガス製造機(ゼロ) |
24 | 5秒 | 30秒 | 100% | 15,000 | |
25 | 3秒 | 30秒 | 100,000 | ヴェラッドの右肩 ヴェラッドの左肩 | |
26 | 4秒 | 30秒 | 100,000 | ヴェラッドの頭(2段階) | |
27 | - | ||||
28 | - | ||||
29 | 4秒 | 20秒 | 100,000 | 凶暴なクラーケン ノウ姫(遠征隊) ノウ姫(ヒエイザンダンジョン) | |
30 | 6秒 | 20秒 | 100% | 2,500 | 巨大クモ |
31 | 5秒 | 20秒 | 100% | 5,000 | トト |
32 | 8秒 | 30秒 | 999,999 | ||
33 | 7秒 | 120秒 | 70% | 20,000 |
≪ 楓城 | TOP | KMS1.2.209 ≫
≪ 楓城 | TOP | KMS1.2.209 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |