REQ LEV | 成功率 | |||||
0~70 | 100% | 攻撃力+1 | 攻撃力+1 | 魔力+1 | 攻撃力+1 | 攻撃力+1 |
70% | 攻撃力+2 | 攻撃力+2 | 魔力+2 | 攻撃力+2 | 攻撃力+2 | |
30% | STR+1 攻撃力+2 | DEX+1 攻撃力+2 | INT+1 魔力+2 | LUK+1 攻撃力+2 | 最大HP+50 攻撃力+2 | |
15% | STR+2 攻撃力+3 | DEX+2 攻撃力+3 | INT+2 魔力+3 | LUK+2 攻撃力+3 | 最大HP+100 攻撃力+3 | |
71~110 | 100% | 攻撃力+2 | 攻撃力+2 | 魔力+2 | 攻撃力+2 | 攻撃力+2 |
70% | STR+1 攻撃力+2 | DEX+1 攻撃力+2 | INT+1 魔力+2 | LUK+1 攻撃力+2 | 最大HP+50 攻撃力+2 | |
30% | STR+2 攻撃力+3 | DEX+2 攻撃力+3 | INT+2 魔力+3 | LUK+2 攻撃力+3 | 最大HP+100 攻撃力+3 | |
15% | STR+3 攻撃力+4 | DEX+3 攻撃力+4 | INT+3 魔力+4 | LUK+3 攻撃力+4 | 最大HP+150 攻撃力+4 | |
111~ | 100% | STR+1 攻撃力+2 | DEX+1 攻撃力+2 | INT+1 魔力+2 | LUK+1 攻撃力+2 | 最大HP+50 攻撃力+2 |
70% | STR+2 攻撃力+3 | DEX+2 攻撃力+3 | INT+2 魔力+3 | LUK+2 攻撃力+3 | 最大HP+100 攻撃力+3 | |
30% | STR+3 攻撃力+4 | DEX+3 攻撃力+4 | INT+3 魔力+4 | LUK+3 攻撃力+4 | 最大HP+150 攻撃力+4 | |
15% | STR+4 攻撃力+5 | DEX+4 攻撃力+5 | INT+4 魔力+5 | LUK+4 攻撃力+5 | 最大HP+200 攻撃力+5 |
REQ LEV | 成功率 | |||||
0~70 | 100% | STR+1 最大HP+5 防御力+1 | DEX+1 最大HP+5 防御力+1 | INT+1 最大HP+5 防御力+1 | LUK+1 最大HP+5 防御力+1 | 最大HP+55 防御力+1 |
70% | STR+2 最大HP+15 防御力+2 | DEX+2 最大HP+15 防御力+2 | INT+2 最大HP+15 防御力+2 | LUK+2 最大HP+15 防御力+2 | 最大HP+115 防御力+2 | |
30% | STR+3 最大HP+30 防御力+4 | DEX+3 最大HP+30 防御力+4 | INT+3 最大HP+30 防御力+4 | LUK+3 最大HP+30 防御力+4 | 最大HP+180 防御力+4 | |
71~110 | 100% | STR+2 最大HP+20 防御力+2 | DEX+2 最大HP+20 防御力+2 | INT+2 最大HP+20 防御力+2 | LUK+2 最大HP+20 防御力+2 | 最大HP+120 防御力+2 |
70% | STR+3 最大HP+40 防御力+4 | DEX+3 最大HP+40 防御力+4 | INT+3 最大HP+40 防御力+4 | LUK+3 最大HP+40 防御力+4 | 最大HP+190 防御力+4 | |
30% | STR+5 最大HP+70 防御力+7 | DEX+5 最大HP+70 防御力+7 | INT+5 最大HP+70 防御力+7 | LUK+5 最大HP+70 防御力+7 | 最大HP+320 防御力+7 | |
111- | 100% | STR+3 最大HP+30 防御力+3 | DEX+3 最大HP+30 防御力+3 | INT+3 最大HP+30 防御力+3 | LUK+3 最大HP+30 防御力+3 | 最大HP+180 防御力+3 |
70% | STR+4 最大HP+70 防御力+5 | DEX+4 最大HP+70 防御力+5 | INT+4 最大HP+70 防御力+5 | LUK+4 最大HP+70 防御力+5 | 最大HP+270 防御力+5 | |
30% | STR+7 最大HP+120 防御力+10 | DEX+7 最大HP+120 防御力+10 | INT+7 最大HP+120 防御力+10 | LUK+7 最大HP+120 防御力+10 | 最大HP+470 防御力+10 | |
REQ LEV | 成功率 | ||
0~70 | 70% | 攻撃力+1 | 魔力+1 |
30% | 攻撃力+2 | 魔力+2 | |
71~ | 100% | 攻撃力+1 | 魔力+1 |
70% | 攻撃力+2 | 魔力+2 | |
30% | 攻撃力+3 | 魔力+3 |
REQ LEV | 成功率 | |||||
0~70 | 100% | STR+1 | DEX+1 | INT+1 | LUK+1 | 最大HP+55 |
70% | STR+2 | DEX+2 | INT+2 | LUK+2 | 最大HP+115 | |
30% | STR+3 | DEX+3 | INT+3 | LUK+3 | 最大HP+180 | |
71~110 | 100% | STR+1 | DEX+1 | INT+1 | LUK+1 | 最大HP+50 |
70% | STR+2 | DEX+2 | INT+2 | LUK+2 | 最大HP+100 | |
30% | STR+4 | DEX+4 | INT+4 | LUK+4 | 最大HP+200 | |
111- | 100% | STR+2 | DEX+2 | INT+2 | LUK+2 | 最大HP+100 |
70% | STR+3 | DEX+3 | INT+3 | LUK+3 | 最大HP+150 | |
30% | STR+5 | DEX+5 | INT+5 | LUK+5 | 最大HP+250 | |
機械心臓部以外 | 機械心臓部 | |
![]() | 2,000枚 | 9,999枚 |
![]() | 5,000枚 | 9,999枚 |
通常 | フィーバータイム |
5% | 10% |
15% | 25% |
30% | 45% |
70% | 95% |
100% | 100% |
武器
帽子/鎧(上・下・全身)/靴/マント/盾/アクセサリ(肩飾り)
手袋
アクセサリ(顔飾り/イヤリング/ペンダント/指輪)
|
≪ [JMS] You&Iアップデート | TOP | [KMS1.2.218] 新規装備アイテム ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |