|
![]() ![]() ジャクムのポイズニックシャイニングロッド | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックソウルシューター | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックデスペラード |
REQ LEV:110 REQ INT:325 REQ Job:ルミナス 武器分類:シャイニングロッド 攻撃速度:6 攻撃力+78 魔力+128 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ Job:エンジェリックバスター 武器分類:ソウルシューター 攻撃速度:5 攻撃力+80 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ STR:340 REQ Job:デーモンアヴェンジャー 武器分類:デスペラード 攻撃速度:6 攻撃力+107 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニックエナジーソード | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックソード | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックアックス |
REQ LEV:110 REQ Job:ゼノン 武器分類:エナジーソード 攻撃速度:5 攻撃力+80 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ STR:310 REQ Job:戦士 武器分類:片手剣 攻撃速度:5 攻撃力+105 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ STR:320 REQ Job:戦士 武器分類:片手斧 攻撃速度:5 攻撃力+105 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニックハンマー | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックダガー | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックブレイド |
REQ LEV:110 REQ STR:275 REQ Job:戦士 武器分類:片手鈍器 攻撃速度:5 攻撃力+105 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ Job:盗賊 武器分類:短剣 攻撃速度:4 攻撃力+102 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ LUK:270 REQ Job:デュアルブレイド 武器分類:ブレイド 攻撃速度:3 攻撃力+54 アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニックケイン | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックワンド | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックスタッフ |
REQ LEV:110 REQ LUK:330 REQ Job:ファントム 武器分類:ケイン 攻撃速度:5 攻撃力+105 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ INT:325 REQ Job:魔法使い 武器分類:杖 攻撃速度:6 攻撃力+78 魔力+128 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ INT:333 REQ Job:魔法使い 武器分類:棒 攻撃速度:8 攻撃力+83 魔力+130 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニッククレイモア | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックトゥーハンドアックス | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックビッグハンマー |
REQ LEV:110 REQ STR:340 REQ Job:戦士 武器分類:両手剣 攻撃速度:6 攻撃力+107 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ STR:340 REQ Job:戦士 武器分類:両手斧 攻撃速度:6 攻撃力+109 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ STR:340 REQ Job:戦士 武器分類:両手鈍器 攻撃速度:6 攻撃力+109 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニックスピア | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックハルバード | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックボウ |
REQ LEV:110 REQ STR:340 REQ Job:戦士 武器分類:槍 攻撃速度:6 攻撃力+109 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ STR:340 REQ Job:戦士 武器分類:鉾 攻撃速度:5 攻撃力+109 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ DEX:285 REQ Job:弓使い 武器分類:弓 攻撃速度:6 攻撃力+102 ボス攻撃時ダメージ+10% ノックバック確率:70% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニッククロスボウ | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックカーズ | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックナックル |
REQ LEV:110 REQ DEX:300 REQ Job:弓使い 武器分類:弩 攻撃速度:6 攻撃力+105 ボス攻撃時ダメージ+10% ノックバック確率:65% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ LUK:320 REQ Job:盗賊 武器分類:篭手 攻撃速度:4 攻撃力+52 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ Job:海賊 武器分類:ナックル 攻撃速度:5 攻撃力+80 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニックガン | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックデュアルボウガン | ![]() ![]() ジャクムのポイズニックハンドキャノン |
REQ LEV:110 REQ Job:海賊 武器分類:銃 攻撃速度:5 攻撃力+80 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ DEX:285 REQ Job:メルセデス 武器分類:デュアルボウガン 攻撃速度:6 攻撃力+102 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ Job:キャノンシューター 武器分類:ハンドキャノン 攻撃速度:8 攻撃力+109 物理防御力+75 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ジャクムのポイズニック刀 | ![]() ジャクムのポイズニック扇 | ![]() ジャクムのポイズニックシャイニングスティック |
REQ LEV:110 REQ STR:310 REQ Job:ハヤト 武器分類:刀 攻撃速度:5 攻撃力+105 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ INT:325 REQ Job:カンナ 武器分類:扇 攻撃速度:4 攻撃力+83 魔力+102 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:110 REQ INT:325 REQ Job:ビーストテイマー 武器分類:テイマースティック 攻撃速度:6 攻撃力+78 魔力+128 ボス攻撃時ダメージ+10% アップグレード回数:7 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() ![]() ブイゼルシャイニングロッド | ![]() ![]() ブイゼルパープルドラゴン | ![]() ![]() ブイゼルグリムシーカー |
REQ LEV:120 REQ INT:355 REQ Job:ルミナス 武器分類:シャイニングロッド 攻撃速度:6 攻撃力+81 魔力+133 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ Job:エンジェリックバスター 武器分類:ソウルシューター 攻撃速度:5 攻撃力+82 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ STR:370 REQ Job:デーモンアヴェンジャー 武器分類:デスペラード 攻撃速度:6 攻撃力+110 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルシャフトヘッド | ![]() ![]() ブイゼルフィア | ![]() ![]() ブイゼルヘッド |
REQ LEV:120 REQ Job:ゼノン 武器分類:エナジーソード 攻撃速度:5 攻撃力+82 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ STR:340 REQ Job:戦士 武器分類:片手剣 攻撃速度:5 攻撃力+108 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ STR:350 REQ Job:戦士 武器分類:片手斧 攻撃速度:5 攻撃力+108 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルハンマー | ![]() ![]() ブイゼルスレイヤー | ![]() ![]() ブイゼルブレイド |
REQ LEV:120 REQ STR:290 REQ Job:戦士 武器分類:片手鈍器 攻撃速度:5 攻撃力+108 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ Job:盗賊 武器分類:短剣 攻撃速度:4 攻撃力+105 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ LUK:290 REQ Job:デュアルブレイド 武器分類:ブレイド 攻撃速度:3 攻撃力+57 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルジェスター | ![]() ![]() ブイゼルワンド | ![]() ![]() ブイゼルロッド |
REQ LEV:120 REQ LUK:360 REQ Job:ファントム 武器分類:ケイン 攻撃速度:5 攻撃力+108 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ INT:355 REQ Job:魔法使い 武器分類:杖 攻撃速度:6 攻撃力+81 魔力+133 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ INT:363 REQ Job:魔法使い 武器分類:棒 攻撃速度:8 攻撃力+86 魔力+135 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルクレイモア | ![]() ![]() ブイゼルギガンティック | ![]() ![]() ブイゼルモウル |
REQ LEV:120 REQ STR:370 REQ Job:戦士 武器分類:両手剣 攻撃速度:6 攻撃力+110 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ STR:370 REQ Job:戦士 武器分類:両手斧 攻撃速度:6 攻撃力+112 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ STR:370 REQ Job:戦士 武器分類:両手鈍器 攻撃速度:6 攻撃力+112 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルスピア | ![]() ![]() ブイゼルブローバ | ![]() ![]() ブイゼルロングボウ |
REQ LEV:120 REQ STR:370 REQ Job:戦士 武器分類:槍 攻撃速度:6 攻撃力+112 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ STR:370 REQ Job:戦士 武器分類:鉾 攻撃速度:5 攻撃力+112 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ DEX:305 REQ Job:弓使い 武器分類:弓 攻撃速度:6 攻撃力+105 移動速度+12 ノックバック確率:75% アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルクロスボウ | ![]() ![]() ブイゼルブラッディミスト | ![]() ![]() ブイゼルウルフ |
REQ LEV:120 REQ DEX:330 REQ Job:弓使い 武器分類:弩 攻撃速度:6 攻撃力+108 移動速度+12 ノックバック確率:68% アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ LUK:350 REQ Job:盗賊 武器分類:篭手 攻撃速度:4 LUK+8 攻撃力+54 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ Job:海賊 武器分類:ナックル 攻撃速度:5 攻撃力+82 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼルイーグル | ![]() ![]() ブイゼルデュアルボウガン | ![]() ![]() ブイゼルイグニス |
REQ LEV:120 REQ Job:海賊 武器分類:銃 攻撃速度:5 攻撃力+82 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ DEX:305 REQ Job:メルセデス 武器分類:デュアルボウガン 攻撃速度:6 攻撃力+105 移動速度+12 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ Job:キャノンシューター 武器分類:ハンドキャノン 攻撃速度:8 攻撃力+112 物理防御力+88 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ブイゼル刀 | ![]() ブイゼル扇 | ![]() ブイゼルシャイニングスティック |
REQ LEV:120 REQ STR:340 REQ Job:ハヤト 武器分類:刀 攻撃速度:5 攻撃力+108 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ INT:355 REQ Job:カンナ 武器分類:扇 攻撃速度:4 攻撃力+86 魔力+105 アップグレード回数:7 | REQ LEV:120 REQ INT:355 REQ Job:ビーストテイマー 武器分類:テイマースティック 攻撃速度:6 攻撃力+81 魔力+133 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンシャイニングロッド | ![]() ![]() ジャイヒンドラゴンソウル | ![]() ![]() ジャイヒンデスペラード |
REQ LEV:130 REQ INT:385 REQ Job:ルミナス 武器分類:シャイニングロッド 攻撃速度:6 攻撃力+85 魔力+140 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ Job:エンジェリックバスター 武器分類:ソウルシューター 攻撃速度:5 攻撃力+86 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:デーモンアヴェンジャー 武器分類:デスペラード 攻撃速度:6 攻撃力+116 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンエナジーチェーン | ![]() ![]() ジャイヒンセイバー | ![]() ![]() ジャイヒンアックス |
REQ LEV:130 REQ Job:ゼノン 武器分類:エナジーソード 攻撃速度:5 攻撃力+86 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ STR:370 REQ Job:戦士 武器分類:片手剣 攻撃速度:5 攻撃力+113 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ STR:380 REQ Job:戦士 武器分類:片手斧 攻撃速度:5 攻撃力+113 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンハンマー | ![]() ![]() ジャイヒンダガー | ![]() ![]() ジャイヒンブレイド |
REQ LEV:130 REQ STR:305 REQ Job:戦士 武器分類:片手鈍器 攻撃速度:5 攻撃力+113 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ Job:盗賊 武器分類:短剣 攻撃速度:4 攻撃力+110 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ LUK:310 REQ Job:デュアルブレイド 武器分類:ブレイド 攻撃速度:3 攻撃力+60 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンケイン | ![]() ![]() ジャイヒンワンド | ![]() ![]() ジャイヒンスタッフ |
REQ LEV:130 REQ LUK:390 REQ Job:ファントム 武器分類:ケイン 攻撃速度:5 攻撃力+113 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ INT:385 REQ Job:魔法使い 武器分類:杖 攻撃速度:6 攻撃力+85 魔力+140 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ INT:393 REQ Job:魔法使い 武器分類:棒 攻撃速度:8 攻撃力+90 魔力+142 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンソード | ![]() ![]() ジャイヒントゥーハンドアックス | ![]() ![]() ジャイヒントゥーハンドハンマー |
REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:戦士 武器分類:両手剣 攻撃速度:6 攻撃力+116 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:戦士 武器分類:両手斧 攻撃速度:6 攻撃力+118 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:戦士 武器分類:両手鈍器 攻撃速度:6 攻撃力+118 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンスピア | ![]() ![]() ジャイヒンハルバード | ![]() ![]() ジャイヒンボウ |
REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:戦士 武器分類:槍 攻撃速度:6 攻撃力+118 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:戦士 武器分類:鉾 攻撃速度:5 攻撃力+117 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ DEX:325 REQ Job:弓使い 武器分類:弓 攻撃速度:6 攻撃力+110 移動速度+13 ノックバック確率:75% アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンクロスボウ | ![]() ![]() ジャイヒンカーズ | ![]() ![]() ジャイヒンクロー |
REQ LEV:130 REQ DEX:360 REQ Job:弓使い 武器分類:弩 攻撃速度:6 攻撃力+113 移動速度+13 ノックバック確率:68% アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ LUK:380 REQ Job:盗賊 武器分類:篭手 攻撃速度:4 LUK+9 攻撃力+57 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ Job:海賊 武器分類:ナックル 攻撃速度:5 攻撃力+86 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒンピストル | ![]() ![]() ジャイヒンデュアルボウガン | ![]() ![]() ジャイヒンシズガン |
REQ LEV:130 REQ Job:海賊 武器分類:銃 攻撃速度:5 攻撃力+86 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ DEX:325 REQ Job:メルセデス 武器分類:デュアルボウガン 攻撃速度:6 攻撃力+110 移動速度+13 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ Job:キャノンシューター 武器分類:ハンドキャノン 攻撃速度:8 攻撃力+117 物理防御力+114 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ジャイヒン刀 | ![]() ジャイヒン扇 | ![]() ジャイヒンシャイニングスティック |
REQ LEV:130 REQ STR:370 REQ Job:ハヤト 武器分類:刀 攻撃速度:5 攻撃力+113 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ INT:385 REQ Job:カンナ 武器分類:扇 攻撃速度:4 攻撃力+86 魔力+110 アップグレード回数:7 | REQ LEV:130 REQ INT:385 REQ Job:ビーストテイマー 武器分類:テイマースティック 攻撃速度:6 攻撃力+85 魔力+140 アップグレード回数:7 |
![]() ![]() ウトガルドシャイニングロッド | ![]() ![]() ウトガルドドラゴンソウル | ![]() ![]() ウトガルドデスペラード |
REQ LEV:140 REQ INT:415 REQ Job:ルミナス 武器分類:シャイニングロッド 攻撃速度:6 攻撃力+93 魔力+153 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ Job:エンジェリックバスター 武器分類:ソウルシューター 攻撃速度:5 攻撃力+92 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ STR:430 REQ Job:デーモンアヴェンジャー 武器分類:デスペラード 攻撃速度:6 攻撃力+122 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドエナジーチェーン | ![]() ![]() ウトガルドセイバー | ![]() ![]() ウトガルドアックス |
REQ LEV:140 REQ Job:ゼノン 武器分類:エナジーソード 攻撃速度:5 攻撃力+90 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ STR:400 REQ Job:戦士 武器分類:片手剣 攻撃速度:5 攻撃力+118 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ STR:410 REQ Job:戦士 武器分類:片手斧 攻撃速度:5 攻撃力+118 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドハンマー | ![]() ![]() ウトガルドダガー | ![]() ![]() ウトガルドブレイド |
REQ LEV:140 REQ STR:320 REQ Job:戦士 武器分類:片手鈍器 攻撃速度:5 攻撃力+118 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ Job:盗賊 武器分類:短剣 攻撃速度:4 攻撃力+115 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ LUK:330 REQ Job:デュアルブレイド 武器分類:ブレイド 攻撃速度:3 攻撃力+63 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドケイン | ![]() ![]() ウトガルドワンド | ![]() ![]() ウトガルドスタッフ |
REQ LEV:140 REQ LUK:420 REQ Job:ファントム 武器分類:ケイン 攻撃速度:5 攻撃力+118 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ INT:415 REQ Job:魔法使い 武器分類:杖 攻撃速度:6 攻撃力+93 魔力+153 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ INT:423 REQ Job:魔法使い 武器分類:棒 攻撃速度:8 攻撃力+98 魔力+155 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドソード | ![]() ![]() ウトガルドトゥーハンドアックス | ![]() ![]() ウトガルドトゥーハンドハンマー |
REQ LEV:140 REQ STR:430 REQ Job:戦士 武器分類:両手剣 攻撃速度:6 攻撃力+122 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ STR:430 REQ Job:戦士 武器分類:両手斧 攻撃速度:6 攻撃力+124 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ STR:430 REQ Job:戦士 武器分類:両手鈍器 攻撃速度:6 攻撃力+124 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドスピア | ![]() ![]() ウトガルドハルバード | ![]() ![]() ウトガルドボウ |
REQ LEV:140 REQ STR:430 REQ Job:戦士 武器分類:槍 攻撃速度:6 攻撃力+124 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ STR:430 REQ Job:戦士 武器分類:鉾 攻撃速度:5 攻撃力+122 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ DEX:345 REQ Job:弓使い 武器分類:弓 攻撃速度:6 攻撃力+115 移動速度+14 ノックバック確率:75% アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドクロスボウ | ![]() ![]() ウトガルドカーズ | ![]() ![]() ウトガルドクロー |
REQ LEV:140 REQ DEX:390 REQ Job:弓使い 武器分類:弩 攻撃速度:6 攻撃力+118 移動速度+14 ノックバック確率:68% アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ LUK:410 REQ Job:盗賊 武器分類:篭手 攻撃速度:4 LUK+10 攻撃力+62 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ Job:海賊 武器分類:ナックル 攻撃速度:5 攻撃力+90 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルドピストル | ![]() ![]() ウトガルドデュアルボウガン | ![]() ウトガルドシズガン |
REQ LEV:140 REQ Job:海賊 武器分類:銃 攻撃速度:5 攻撃力+90 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ DEX:345 REQ Job:メルセデス 武器分類:デュアルボウガン 攻撃速度:6 攻撃力+115 移動速度+14 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ Job:キャノンシューター 武器分類:ハンドキャノン 攻撃速度:8 攻撃力+122 物理防御力+140 アップグレード回数:8 |
![]() ![]() ウトガルド刀 | ![]() ウトガルド扇 | ![]() ウトガルドシャイニングスティック |
REQ LEV:140 REQ STR:400 REQ Job:ハヤト 武器分類:刀 攻撃速度:5 攻撃力+118 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ INT:415 REQ Job:カンナ 武器分類:扇 攻撃速度:4 攻撃力+93 魔力+115 アップグレード回数:8 | REQ LEV:140 REQ INT:415 REQ Job:ビーストテイマー 武器分類:テイマースティック 攻撃速度:6 攻撃力+93 魔力+153 アップグレード回数:8 |
戦士 | 魔法使い | 弓使い |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
REQ LEV:120 REQ STR:300 REQ Job:戦士 装備分類:帽子 STR+6 物理防御力+120 アップグレード回数:8 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ INT:338 REQ Job:魔法使い 装備分類:帽子 INT+6 LUK+5 MaxMP+25 物理防御力+60 魔法防御力+90 アップグレード回数:8 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ DEX:340 REQ Job:弓使い 装備分類:帽子 STR+3 DEX+6 MaxHP+20 物理防御力+75 アップグレード回数:8 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:120 REQ STR:340 REQ Job:戦士 装備分類:全身鎧 STR+8 DEX+7 物理防御力+200 アップグレード回数:10 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ INT:325 REQ Job:魔法使い 装備分類:全身鎧 INT+8 LUK+4 MaxMP+50 物理防御力+100 魔法防御力+50 アップグレード回数:10 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ DEX:340 REQ Job:弓使い 装備分類:全身鎧 STR+6 DEX+8 物理防御力+130 アップグレード回数:10 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:120 REQ STR:360 REQ Job:戦士 装備分類:靴 STR+5 DEX+3 物理防御力+84 アップグレード回数:6 | REQ LEV:120 REQ INT:338 REQ Job:魔法使い 装備分類:靴 INT+4 LUK+4 魔力+1 物理防御力+47 魔法防御力+23 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ DEX:340 REQ Job:弓使い 装備分類:靴 STR+3 DEX+5 物理防御力+70 回避値+1 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:120 REQ STR:360 REQ Job:戦士 装備分類:手袋 STR+6 DEX+4 物理防御力+51 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ INT:338 REQ Job:魔法使い 装備分類:手袋 INT+5 LUK+5 MaxMP+15 物理防御力+50 魔法防御力+17 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ DEX:315 REQ Job:弓使い 装備分類:手袋 STR+5 DEX+6 物理防御力+48 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
盗賊 | 海賊 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
REQ LEV:120 REQ LUK:280 REQ Job:盗賊 装備分類:帽子 DEX+4 LUK+5 MaxHP+20 物理防御力+75 アップグレード回数:8 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ Job:海賊 装備分類:帽子 STR+5 DEX+5 物理防御力+75 アップグレード回数:8 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | |
![]() | ![]() | |
REQ LEV:120 REQ LUK:280 REQ Job:盗賊 装備分類:全身鎧 DEX+5 LUK+7 物理防御力+130 アップグレード回数:10 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ Job:海賊 装備分類:全身鎧 STR+7 DEX+7 物理防御力+130 アップグレード回数:10 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | |
![]() | ![]() | |
REQ LEV:120 REQ LUK:280 REQ Job:盗賊 装備分類:靴 DEX+4 LUK+4 物理防御力+70 回避値+1 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ Job:海賊 装備分類:靴 STR+4 DEX+4 物理防御力+70 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | |
![]() | ![]() | |
REQ LEV:120 REQ LUK:280 REQ Job:盗賊 装備分類:手袋 DEX+6 LUK+6 物理防御力+46 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | REQ LEV:120 REQ Job:海賊 装備分類:手袋 STR+5 DEX+5 物理防御力+48 アップグレード回数:6 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 |
戦士 | 魔法使い | 弓使い |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
REQ LEV:130 REQ STR:360 REQ Job:戦士 装備分類:帽子 STR+7 物理防御力+130 アップグレード回数:9 | REQ LEV:130 REQ INT:398 REQ Job:魔法使い 装備分類:帽子 INT+7 LUK+5 MaxMP+25 物理防御力+70 魔法防御力+100 アップグレード回数:9 | REQ LEV:130 REQ DEX:400 REQ Job:弓使い 装備分類:帽子 STR+3 DEX+7 MaxHP+25 物理防御力+85 アップグレード回数:9 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:130 REQ STR:400 REQ Job:戦士 装備分類:全身鎧 STR+9 DEX+7 物理防御力+250 アップグレード回数:10 | REQ LEV:130 REQ INT:385 REQ Job:魔法使い 装備分類:全身鎧 INT+9 LUK+5 MaxMP+50 物理防御力+130 魔法防御力+75 アップグレード回数:10 | REQ LEV:130 REQ DEX:400 REQ Job:弓使い 装備分類:全身鎧 STR+6 DEX+9 物理防御力+160 アップグレード回数:10 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:130 REQ STR:420 REQ Job:戦士 装備分類:靴 STR+6 DEX+3 物理防御力+96 アップグレード回数:6 | REQ LEV:130 REQ INT:398 REQ Job:魔法使い 装備分類:靴 INT+7 LUK+4 物理防御力+51 魔法防御力+25 アップグレード回数:6 | REQ LEV:130 REQ DEX:400 REQ Job:弓使い 装備分類:靴 STR+3 DEX+6 物理防御力+76 アップグレード回数:6 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:130 REQ STR:420 REQ Job:戦士 装備分類:手袋 STR+7 DEX+4 物理防御力+56 アップグレード回数:6 | REQ LEV:130 REQ INT:398 REQ Job:魔法使い 装備分類:手袋 INT+6 LUK+6 物理防御力+55 魔法防御力+20 アップグレード回数:6 | REQ LEV:130 REQ DEX:365 REQ Job:弓使い 装備分類:手袋 STR+5 DEX+7 物理防御力+52 アップグレード回数:6 |
盗賊 | 海賊 | |
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
