アイテム名 | REQ LEV | ステータス | 等級 | タイプ | 使用できるハート | 備考 |
![]() ![]() | 30 | 魅力+30 装着時交換不可 | 3 | 1 | シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 30 | 魅力+30 装着時交換不可 | 3 | 2 | シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 70 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 8 | 3 | シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 70 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 8 | 4 | シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 13 | 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 | 1 | 雪花ハート | |
![]() ![]() | 13 | 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 | 2 | 雪花ハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 5 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+30 装着時交換不可 | 3 | 1 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+30 装着時交換不可 | 3 | 2 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 6 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 7 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 | 3 | 9周年記念ハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 | 4 | 9周年記念ハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 | 8 | ||
![]() ![]() | 10 | 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 | 9 | ||
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 10 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 11 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 | 9 | 12 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート リチウムハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 | 9 | 13 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート リチウムハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 | 9 | 14 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート ベリルハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 100 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート リチウムハート Newゴールドハート | アンドロイド装備ウィンドウで SHOPボタンを押すと 雑貨商店利用可能 |
![]() ![]() | 10 | 同アカウント内移動可能 | 9 | 105 | エレクトリックハート | |
![]() ![]() | 10 | 同アカウント内移動可能 | 9 | 106 | エレクトリックハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 交換不可 | 9 | 17 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート 幸せなハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 交換不可 | 9 | 18 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート Newゴールドハート 幸せなハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 | 9 | 117 | 10周年記念メイプルハート | |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 | 9 | 108 | 10周年記念メイプルハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 装着時交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 9 | 107 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート リチウムハート Newゴールドハート | アンドロイド装備ウィンドウで SHOPボタンを押すと 雑貨商店利用可能 |
![]() ![]() | 10 | 交換不可 | 9 | 109 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート リチウムハート Newゴールドハート | |
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 交換不可 | 9 | 19 | ||
![]() ![]() | 10 | 魅力+80 交換不可 | 9 | 20 | ||
![]() ![]() | 10 | 魅力+30 装着時交換不可 | 9 | 100 | ビーズハート シルバーハート アイアンハート アダマンハート ゴールドハート ガーネットハート クリスタルハート リチウムハート | ダブルクリックすると 雑貨商店利用可能 |
![]() ![]() | 0 | 交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 10 | 118 | 雑貨商店利用可能 | |
![]() ![]() | 0 | 交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 10 | 119 | 雑貨商店利用可能 | |
![]() ![]() | 0 | 交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 10 | 120 | 雑貨商店利用可能 | |
![]() ![]() | 0 | 交換不可 カルマのはさみで1回交換可能 | 10 | 121 | 雑貨商店利用可能 | |
![]() ![]() | 13 | 交換不可 魅力+30 | 9 | 122 | ||
![]() ![]() | 13 | 交換不可 魅力+30 | 9 | 123 |
タイプ | アバター・スキン | 顔 | 髪型 |
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() | - | - |
17 | ![]() | - | - |
18 | ![]() | - | - |
19 | ![]() | - | - |
20 | ![]() | - | - |
100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
105 | ![]() | - | - |
106 | ![]() | - | - |
107 | ![]() | - | - |
108 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
109 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
117 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
118 | ![]() | - | - |
119 | ![]() | - | - |
120 | ![]() | - | - |
121 | ![]() | - | - |
122 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
123 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
アイテム名 | REQ LEV | ステータス | 等級 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:0 有効期限あり | 0 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:1 有効期限あり | 1 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:2 装着時交換不可 有効期限あり | 2 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:3 装着時交換不可 有効期限あり | 3 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:4 装着時交換不可 有効期限あり | 4 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:5 装着時交換不可 有効期限あり | 5 |
![]() | 13 | 物理防御力+40 アップグレード回数:1 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 MaxHP+50 アップグレード回数:7 装着時交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 5 |
![]() | 10 | 物理防御力+60 アップグレード回数:1 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 10 | 物理防御力+60 アップグレード回数:3 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:0 | 0 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:1 | 1 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:2 装着時交換不可 | 2 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | 3 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:4 装着時交換不可 | 4 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:5 装着時交換不可 | 5 |
![]() | 10 | 物理防御力+60 アップグレード回数:1 | 0 |
![]() | 30 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 MaxHP+50 アップグレード回数:7 装着時交換不可 | 5 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | 3 |
![]() | 30 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 物理防御力+60 アップグレード回数:3 装着時交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 3 |
![]() | 80 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 MaxHP+100 アップグレード回数:7 装着時交換不可 | 5 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:5 装着時交換不可 | 5 |
![]() | 13 | 物理防御力+60 アップグレード回数:1 交換不可 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | STR+3 アップグレード回数:5 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | INT+3 アップグレード回数:5 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | DEX+3 アップグレード回数:5 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | LUK+3 アップグレード回数:5 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | 物理防御力+60 アップグレード回数:7 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 30 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+50 アップグレード回数:7 有効期限あり 有効期限延長不可 | 0 |
![]() | 100 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 MaxHP+50 アップグレード回数:9 装着時交換不可 有効期限あり | 5 |
![]() | 50 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+100 物理防御力+60 アップグレード回数:3 装着時交換不可 | 3 |
![]() | 13 | MaxHP+10% MaxMP+10% アップグレード回数:10 交換不可 有効期限あり | 0 |
![]() | 13 | 物理防御力+60 アップグレード回数:1 交換不可 | 0 |
≪ [ザ・シード] 海底の塔 50層 ドロシー | TOP | バモンズリーグ ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |