スターアリーナ1階 | ![]() | ![]() | ![]() |
スターアリーナ2階 | ![]() | ![]() | ![]() |
スターアリーナ3階 | ![]() | ||
イーストアべニュー |
スターグレード | 必要合計SP | 特典アイテム |
![]() | - | |
![]() | 10 | - |
![]() | 30 | - |
![]() | 50 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 90 | ![]() ![]() |
![]() | 150 | ![]() ![]() |
![]() | 300 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 500 | ![]() ![]() |
![]() | 700 | ![]() ![]() |
![]() | 1,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1,400 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2,000 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | スタープラネット人気ランキング - スタープラネット人気ランキングはスターポイント上位100位まで確認できます。 - 検索機能を通じてキャラクター名で検索すると、100位以外のキャラクターの順位も確認できます。 - スタープラネット人気ランキングはセントラルプラザ、スターアリーナで確認することができます。 |
![]() | スタープラネットゲームランキング - スタープラネットゲームランキングは各ミニゲーム別上位100位まで記録を確認できます。 |
順位 | スターポイント | メイプレージ |
1位 | 15 | 5 |
2~10位 | 10 | 3 |
11~20位 | ||
21~30位 | 5 | 1 |
ラウンド | スターポイント |
1~2ラウンド | 1 |
3~6?ラウンド | 5 |
≪ [イベント] クマちゃんの7日間の冒険 | TOP | [イベント] スタープラネット出席チェックイベント ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |
STAR PLANETボタンって日本のTRADEの位置なんだよね
キャラ選択画面からも移動可能だったからそっちからのみになるのかな