![]() | Lv.200 改造された弱虫アンドロイド HP 14,880,000 MP 30,000 Exp 65,805 物理攻撃力 12,825 魔法攻撃力 12,713 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.202 改造された失敗作アンドロイド HP 15,830,400 MP 35,000 Exp 69,400 物理攻撃力 13,050 魔法攻撃力 12,938 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.216 改造されたレーザーアンドロイド HP 23,325,000 MP 40,000 Exp 97,386 物理攻撃力 14,625 魔法攻撃力 14,513 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.204 追跡者アンドロイドレッド HP 16,806,400 MP 35,000 Exp 73,257 物理攻撃力 13,275 魔法攻撃力 13,163 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.208 追跡者アンドロイドブルー HP 18,857,000 MP 35,000 Exp 80,968 物理攻撃力 13,725 魔法攻撃力 13,613 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.206 猟犬ロボットレッド HP 17,829,000 MP 35,000 Exp 76,980 物理攻撃力 13,500 魔法攻撃力 13,388 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.210 猟犬ロボットブルー HP 19,933,200 MP 35,000 Exp 85,029 物理攻撃力 13,950 魔法攻撃力 13,838 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.212 改造されたアンドロイド輸送機 HP 21,036,600 MP 40,000 Exp 89,158 物理攻撃力 14,175 魔法攻撃力 14,063 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.214 改造された虚勢ロイド HP 22,167,200 MP 40,000 Exp 93,127 物理攻撃力 14,400 魔法攻撃力 14,288 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.218 強化された外部警備ロボット HP 24,510,000 MP 40,000 Exp 101,709 物理攻撃力 14,850 魔法攻撃力 14,738 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.224 強化された内部警備ロボット HP 28,312,800 MP 45,000 Exp 115,088 物理攻撃力 15,525 魔法攻撃力 15,413 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.222 ゲオルク HP 32,419,680 MP 45,000 Exp 110,562 物理攻撃力 15,300 魔法攻撃力 15,188 物理/魔法防御率 25% boss |
![]() | Lv.222 修理ロボット HP 27,016,400 MP 45,000 Exp 110,562 物理攻撃力 15,300 魔法攻撃力 15,188 |
![]() | Lv.230 合金ジェネロイドA HP 32,374,800 MP 45,000 Exp 129,324 物理攻撃力 16,200 魔法攻撃力 16,088 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.228 鋼鉄ジェネロイドA HP 30,992,000 MP 45,000 Exp 124,604 物理攻撃力 15,975 魔法攻撃力 15,863 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.226 古鉄ジェネロイドA HP 29,638,000 MP 45,000 Exp 119,943 物理攻撃力 15,750 魔法攻撃力 15,638 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.230 合金ジェネロイドB HP 32,374,800 MP 45,000 Exp 129,324 物理攻撃力 16,200 魔法攻撃力 16,088 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.228 鋼鉄ジェネロイドB HP 30,992,000 MP 45,000 Exp 124,604 物理攻撃力 15,975 魔法攻撃力 15,863 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.226 古鉄ジェネロイドB HP 29,638,000 MP 45,000 Exp 119,943 物理攻撃力 15,750 魔法攻撃力 15,638 物理/魔法防御率 10% |
![]() | Lv.230 改造された巨大アンドロイド HP 42,087,240 MP 45,000 Exp 129,324 物理攻撃力 16,200 魔法攻撃力 16,088 物理/魔法防御率 25% boss |
≪ KMST1.2.003 | TOP | [イベント] 新年カウントダウンイベント ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |