製作アイテム | 材料アイテム | 推奨 レベル | 疲労度 | 職人/名匠 熟練度 | 再製作 待機時間 | レシピ |
マイスターイヤリング | 歪んだ時間の浄水 600個 最高級研磨剤 50個 魔力の結晶 100個 賢者の石 35個 混沌の破片 10個 上級呪文の浄水 150個 | 12 | 100 | 1800秒 | ||
マイスターリング | 歪んだ時間の浄水 800個 最高級研磨剤 50個 魔力の結晶 100個 賢者の石 35個 太初の浄水 1個 上級呪文の浄水 150個 | 12 | 100 | 1800秒 | ||
マイスターショルダー | 歪んだ時間の浄水 700個 夢の石 50個 最高級研磨剤 50個 魔力の結晶 100個 賢者の石 35個 上級呪文の浄水 100個 | 12 | 100 | 1800秒 | ||
製作アイテム | 材料アイテム | 推奨 レベル | 疲労度 | 職人/名匠 熟練度 | 再製作 待機時間 | レシピ |
ウォーリアシンボル(灰) | エメラルド 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 5 | 5 | |||
ウォーリアシンボル(青) | トパーズ 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 6 | 5 | |||
ウォーリアシンボル(赤) | アクアマリン 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 8個 | 7 | 5 | |||
シャイニーウォーリアシンボル(灰) | クリスタル(力) 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーウォーリアシンボル(青) | 黒水晶 4個 高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 6個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
シャイニーウォーリアシンボル(赤) | クリスタル(知恵) 4個 最高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 8個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
マジシャンシンボル(灰) | クリスタル(素早さ) 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 5 | 5 | |||
マジシャンシンボル(青) | 金 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 6 | 5 | |||
マジシャンシンボル(赤) | ダイヤモンド 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 8個 | 7 | 5 | |||
シャイニーマジシャンシンボル(灰) | ガーネット 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーマジシャンシンボル(青) | 闇のクリスタル 4個 高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 6個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
シャイニーマジシャンシンボル(赤) | クリスタル(幸運) 4個 最高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 8個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
アーチャーシンボル(灰) | エメラルド 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 5 | 5 | |||
アーチャーシンボル(青) | トパーズ 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 6 | 5 | |||
アーチャーシンボル(赤) | アクアマリン 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 8個 | 7 | 5 | |||
シャイニーアーチャーシンボル(灰) | クリスタル(力) 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーアーチャーシンボル(青) | 黒水晶 4個 高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 6個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
シャイニーアーチャーシンボル(赤) | クリスタル(知恵) 4個 最高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 8個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
シーフズシンボル(灰) | クリスタル(素早さ) 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 5 | 5 | |||
シーフズシンボル(青) | 金 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 6 | 5 | |||
シーフズシンボル(赤) | ダイヤモンド 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 8個 | 7 | 5 | |||
シャイニーシーフズシンボル(灰) | ガーネット 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーシーフズシンボル(青) | 闇のクリスタル 4個 高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 6個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
シャイニーシーフズシンボル(赤) | クリスタル(幸運) 4個 最高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 8個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
パイレーツシンボル(灰) | エメラルド 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 5 | 5 | |||
パイレーツシンボル(青) | トパーズ 4個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 8個 | 6 | 5 | |||
パイレーツシンボル(赤) | アクアマリン 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 8個 | 7 | 5 | |||
シャイニーパイレーツシンボル(灰) | クリスタル(力) 4個 高級研磨剤 2個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーパイレーツシンボル(青) | 黒水晶 4個 高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 6個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
シャイニーパイレーツシンボル(赤) | クリスタル(知恵) 4個 最高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 8個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | |
ライジングサンフェイスペイント | クリスタル(知恵) 4個 クリスタル(幸運) 4個 リチウム 4個 覇王の証票 30個 最高級研磨剤 10個 最上級アイテム結晶 8個 | 10 | 5 | ◯ | ||
シャイニースペシャルシンボル(赤) | クリスタル(知恵) 4個 クリスタル(幸運) 4個 リチウム 4個 最高級研磨剤 4個 最上級アイテム結晶 12個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ブレイジングサンフェイスペイント | ライジングサンフェイスペイント 1個 最高級研磨剤 2個 クリスタル(幸運) 8個 覇王の証票 40個 混沌の破片 8個 賢者の石 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ホワイトプレミアムシンボル | ダークプレミアムシンボル 1個 最高級研磨剤 2個 クリスタル(幸運) 8個 混沌の破片 8個 賢者の石 5個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ダークプレミアムシンボル | シャイニースペシャルシンボル(赤) 1個 最高級研磨剤 2個 クリスタル(幸運) 8個 混沌の破片 8個 賢者の石 5個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ウォーリアマイスターシンボル(灰) | ウォーリアシンボル(灰) 1個 下級呪文の浄水 15個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 20個 賢者の石 3個 | 11 | 10 | 900秒 | ||
マジシャンマイスターシンボル(灰) | マジシャンシンボル(灰) 1個 下級呪文の浄水 15個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 20個 賢者の石 3個 | 11 | 10 | 900秒 | ||
アーチャーマイスターシンボル(灰) | アーチャーシンボル(灰) 1個 下級呪文の浄水 15個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 8個 賢者の石 3個 | 11 | 10 | 900秒 | ||
シーフズマイスターシンボル(灰) | シーフズシンボル(灰) 1個 下級呪文の浄水 15個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 20個 賢者の石 3個 | 11 | 10 | 900秒 | ||
パイレーツマイスターシンボル(灰) | パイレーツシンボル(灰) 1個 下級呪文の浄水 15個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 20個 賢者の石 3個 | 11 | 10 | 900秒 | ||
ウォーリアマイスターシンボル(赤) | ウォーリアシンボル(赤) 1個 中級呪文の浄水 7個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 40個 賢者の石 5個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
マジシャンマイスターシンボル(赤) | 中級呪文の浄水 7個 マジシャンシンボル(赤) 1個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 40個 賢者の石 5個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
アーチャーマイスターシンボル(赤) | アーチャーシンボル(赤) 1個 中級呪文の浄水 7個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 40個 賢者の石 5個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
シーフズマイスターシンボル(赤) | シーフズシンボル(赤) 1個 中級呪文の浄水 7個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 40個 賢者の石 5個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
パイレーツマイスターシンボル(赤) | パイレーツシンボル(赤) 1個 中級呪文の浄水 7個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 40個 賢者の石 5個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーウォーリアマイスターシンボル(赤) | シャイニーウォーリアシンボル(赤) 1個 上級呪文の浄水 2個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 30個 混沌の破片 1個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーマジシャンマイスターシンボル(赤) | シャイニーマジシャンシンボル(赤) 1個 上級呪文の浄水 2個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 30個 混沌の破片 1個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーアーチャーマイスターシンボル(赤) | シャイニーアーチャーシンボル(赤) 1個 上級呪文の浄水 2個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 30個 混沌の破片 1個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーシーフズマイスターシンボル(赤) | シャイニーシーフズシンボル(赤) 1個 上級呪文の浄水 2個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 30個 混沌の破片 1個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
シャイニーパイレーツマイスターシンボル(赤) | シャイニーパイレーツシンボル(赤) 1個 上級呪文の浄水 2個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 30個 混沌の破片 1個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
プレミアムマイスターシンボル(白) | ホワイトプレミアムシンボル 1個 魔力の結晶 30個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(幸運) 4個 最上級アイテム結晶 30個 | 12 | 10 | 900秒 | ||
製作アイテム | 材料アイテム | 推奨 レベル | 疲労度 | 職人/名匠 熟練度 | 再製作 待機時間 | レシピ |
ブルームーン | 銀 3個 下級研磨剤 1個 | 1 | 5 | |||
ペンジーイヤリング | オパール 3個 下級研磨剤 1個 | 1 | 5 | |||
ドクロイヤリング | オリハルコン 3個 下級研磨剤 1個 下級アイテム結晶 2個 | 2 | 5 | |||
クリスタル.Fリング | 紫水晶 3個 下級研磨剤 1個 下級アイテム結晶 2個 | 2 | 5 | |||
フラワーイヤリング(桃) | 鋼鉄 3個 下級研磨剤 1個 下級アイテム結晶 2個 | 3 | 5 | |||
G.ドロップイヤリング | サファイア 3個 下級研磨剤 1個 下級アイテム結晶 2個 | 3 | 5 | |||
M.シルバーイヤリング | アダマンティウム 3個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 2個 | 4 | 5 | |||
ハーフイヤリング | 青銅 3個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 2個 | 4 | 5 | |||
M.ハートイヤリング | クリスタル(素早さ) 3個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 2個 | 5 | 5 | |||
苺イヤリング | エメラルド 3個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 2個 | 5 | 5 | |||
薔薇イヤリング | 金 3個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 2個 | 6 | 5 | |||
ソードイヤリング | アクアマリン 3個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 2個 | 7 | 5 | |||
エレメントピアス | ナノプラント(γ) 1個 勇者の石 1個 クリスタル(力) 10個 銀貨 1250個 | 8 | 5 | |||
タイムリーフ イヤリング | クリスタル(幸運) 3個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 8個 時間の石 1個 | 9 | 10 | 900秒 | ||
クリセントムーンイヤリング | アダマンティウム 3個 青銅 3個 中級研磨剤 4個 覇王の証票 10個 中級アイテム結晶 2個 | 4 | 5 | ◯ | ||
体力のハウンドイヤリング | リチウム 3個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 2個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
魔力のハウンドイヤリング | クリスタル(知恵) 3個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 2個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
ハイパーハウンドイヤリング | リチウム 3個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 2個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
ニムブルハウンドイヤリング | クリスタル(幸運) 3個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 2個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
ライジングサンイヤリング | クリスタル(幸運) 3個 リチウム 3個 クリスタル(知恵) 3個 覇王の証票 30個 高級研磨剤 4個 最上級アイテム結晶 2個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ピアレスイヤリング | タイムリーフ イヤリング 1個 最高級研磨剤 1個 クリスタル(知恵) 3個 混沌の破片 2個 賢者の石 8個 太初の浄水 1個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ハーフムーンイヤリング | クリセントムーンイヤリング 1個 最高級研磨剤 1個 クリスタル(知恵) 3個 覇王の証票 15個 混沌の破片 2個 賢者の石 5個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ブレイジングサンイヤリング | ライジングサンイヤリング 1個 最高級研磨剤 1個 クリスタル(幸運) 3個 覇王の証票 40個 混沌の破片 2個 賢者の石 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
製作アイテム | 材料アイテム | 推奨 レベル | 疲労度 | 職人/名匠 熟練度 | 再製作 待機時間 | レシピ |
強さのレザーベルト(緑) | オパール 8個 下級研磨剤 3個 | 1 | 5 | |||
強さのレザーベルト(青) | オリハルコン 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 2 | 5 | |||
強さのレザーベルト(茶) | 鋼鉄 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 3 | 5 | |||
強さのバックルベルト(緑) | アダマンティウム 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 4 | 5 | |||
強さのバックルベルト(青) | エメラルド 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 5 | 5 | |||
強さのバックルベルト(茶) | トパーズ 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 6 | 5 | |||
強さのゴールドベルト(緑) | アクアマリン 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
強さのゴールドベルト(青) | クリスタル(力) 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
強さのゴールドベルト(茶) | 黒水晶 8個 高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
強さのエクストリームベルト | クリスタル(知恵) 8個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
知恵のレザーベルト(緑) | 銀 8個 下級研磨剤 3個 | 1 | 5 | |||
知恵のレザーベルト(青) | 紫水晶 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 2 | 5 | |||
知恵のレザーベルト(茶) | サファイア 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 3 | 5 | |||
知恵のバックルベルト(緑) | 青銅 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 4 | 5 | |||
知恵のバックルベルト(青) | クリスタル(素早さ) 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 5 | 5 | |||
知恵のバックルベルト(茶) | 金 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 6 | 5 | |||
知恵のゴールドベルト(緑) | ダイヤモンド 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
知恵のゴールドベルト(青) | ガーネット 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
知恵のゴールドベルト(茶) | 闇のクリスタル 8個 高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
知恵のエクストリームベルト | クリスタル(幸運) 8個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
鋭いレザーベルト(緑) | オパール 8個 下級研磨剤 3個 | 1 | 5 | |||
鋭いレザーベルト(青) | オリハルコン 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 2 | 5 | |||
鋭いレザーベルト(茶) | 鋼鉄 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 3 | 5 | |||
鋭いバックルベルト(緑) | アダマンティウム 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 4 | 5 | |||
鋭いバックルベルト(青) | エメラルド 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 5 | 5 | |||
鋭いバックルベルト(茶) | トパーズ 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 6 | 5 | |||
鋭いゴールドベルト(緑) | アクアマリン 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
鋭いゴールドベルト(青) | クリスタル(力) 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
鋭いゴールドベルト(茶) | 黒水晶 8個 高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
鋭いエクストリームベルト | クリスタル(知恵) 8個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
幸運のレザーベルト(緑) | 銀 8個 下級研磨剤 3個 | 1 | 5 | |||
幸運のレザーベルト(青) | 紫水晶 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 2 | 5 | |||
幸運のレザーベルト(茶) | サファイア 8個 下級研磨剤 3個 下級アイテム結晶 10個 | 3 | 5 | |||
幸運のバックルベルト(緑) | 青銅 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 4 | 5 | |||
幸運のバックルベルト(青) | クリスタル(素早さ) 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 5 | 5 | |||
幸運のバックルベルト(茶) | 金 8個 中級研磨剤 3個 中級アイテム結晶 10個 | 6 | 5 | |||
幸運のゴールドベルト(緑) | ダイヤモンド 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
幸運のゴールドベルト(青) | ガーネット 8個 高級研磨剤 3個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
幸運のゴールドベルト(茶) | 闇のクリスタル 8個 高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
幸運のエクストリームベルト | クリスタル(幸運) 8個 最高級研磨剤 3個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
クレセントムーンベルト | 青銅 8個 アダマンティウム 8個 中級研磨剤 12個 覇王の証票 10個 中級アイテム結晶 10個 | 4 | 5 | ◯ | ||
ハーフムーンベルト | クレセントムーンベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(知恵) 8個 覇王の証票 15個 混沌の破片 10個 賢者の石 5個 | 4 | 5 | ◯ | ||
ライジングサンベルト | クリスタル(知恵) 8個 クリスタル(幸運) 8個 リチウム 8個 最高級研磨剤 12個 覇王の証票 30個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ブレイジングサンベルト | ライジングサンベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(幸運) 8個 覇王の証票 40個 混沌の破片 10個 賢者の石 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ビクターヴァンレオンベルト | マックスヴァンレオンウォーベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(知恵) 8個 獅子王のロイヤルメダル 5個 混沌の破片 3個 賢者の石 7個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ヘックスヴァンレオンベルト | アルマヴァンレオンウォーベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(知恵) 8個 獅子王のロイヤルメダル 5個 混沌の破片 3個 賢者の石 7個 | 10 | 5 | ◯ | ||
セリンヴァンレオンベルト | パックスヴァンレオンウォーベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(知恵) 8個 獅子王のロイヤルメダル 5個 混沌の破片 3個 賢者の石 7個 | 10 | 5 | ◯ | ||
スカヴァンレオンベルト | ノックスヴァンレオンウォーベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(知恵) 8個 獅子王のロイヤルメダル 5個 混沌の破片 3個 賢者の石 7個 | 10 | 5 | ◯ | ||
メルヴァンレオンベルト | コーラヴァンレオンウォーベルト 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(知恵) 8個 獅子王のロイヤルメダル 5個 混沌の破片 3個 賢者の石 7個 | 10 | 5 | ◯ | ||
光輝の腰帶 | 黎明の腰帯 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(幸運) 8個 エンペラーズコイン 40個 混沌の破片 10個 賢者の石 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
黎明の腰帯 | 蒼穹の腰帶 1個 最高級研磨剤 3個 クリスタル(幸運) 8個 コンカラーズコイン 50個 混沌の破片 10個 賢者の石 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ゴールドラベルナイトベルト | 次元の欠片 50個 最高級研磨剤 3個 魔法のパウダー(紫) 1個 最上級アイテム結晶 5個 | 10 | 5 | ◯ | ||
アマテラスのベルト 1個 | 暁の防具のかけら(モウリ家) 1個 暁の防具のかけら(タケダ家) 1個 暁の防具のかけら(ウエスギ家) 1個 最上級アイテム結晶 100個 魔法のパウダー(紫) 100個 霊魂の精髄 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
オオヤマツミのベルト 1個 | 暁の防具のかけら(モウリ家) 1個 暁の防具のかけら(タケダ家) 1個 暁の防具のかけら(ウエスギ家) 1個 最上級アイテム結晶 100個 魔法のパウダー(紫) 100個 霊魂の精髄 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
アメノウズメのベルト 1個 | 暁の防具のかけら(モウリ家) 1個 暁の防具のかけら(タケダ家) 1個 暁の防具のかけら(ウエスギ家) 1個 最上級アイテム結晶 100個 魔法のパウダー(紫) 100個 霊魂の精髄 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ツクヨミのベルト 1個 | 暁の防具のかけら(モウリ家) 1個 暁の防具のかけら(タケダ家) 1個 暁の防具のかけら(ウエスギ家) 1個 最上級アイテム結晶 100個 魔法のパウダー(紫) 100個 霊魂の精髄 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
スサノオのベルト 1個 | 暁の防具のかけら(モウリ家) 1個 暁の防具のかけら(タケダ家) 1個 暁の防具のかけら(ウエスギ家) 1個 最上級アイテム結晶 100個 魔法のパウダー(紫) 100個 霊魂の精髄 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
製作アイテム | 材料アイテム | 推奨 レベル | 疲労度 | 職人/名匠 熟練度 | 再製作 待機時間 | レシピ |
ベアーズペンダント(緑) | ダイヤモンド 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
ベアーズペンダント(赤) | ガーネット 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
ベアーズペンダント(桃) | 黒水晶 5個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
ベアーズペンダント(紫) | リチウム 5個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
アウルズペンダント(緑) | ダイヤモンド 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
アウルズペンダント(赤) | ガーネット 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
アウルズペンダント(桃) | 黒水晶 5個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
アウルズペンダント(紫) | リチウム 5個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
ウルフスズペンダント(緑) | ダイヤモンド 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 5 | |||
ウルフスズペンダント(赤) | ガーネット 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
ウルフスズペンダント(桃) | 黒水晶 5個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
ウルフスズペンダント(紫) | リチウム 5個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
ピーコックスペンダント(緑) | ダイヤモンド 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 10個 | 7 | 10 | |||
ピーコックスペンダント(赤) | ガーネット 5個 高級研磨剤 1個 上級アイテム結晶 15個 | 8 | 10 | 900秒 | ||
ピーコックスペンダント(桃) | 黒水晶 5個 高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 8個 | 9 | 10 | 900 | 900秒 | |
ピーコックスペンダント(紫) | リチウム 5個 最高級研磨剤 1個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | 1500 | 300秒 | ◯ |
ライジングサンペンダント | クリスタル(知恵) 5個 クリスタル(幸運) 5個 リチウム 5個 覇王の証票 30個 最高級研磨剤 4個 最上級アイテム結晶 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
タイムリーフ ペンダント | クリスタル(幸運) 10個 最高級研磨剤 2個 最上級アイテム結晶 20個 時間の石 6個 | 10 | 5 | 300秒 | ◯ | |
ピアレスペンダント | タイムリーフ ペンダント 1個 最高級研磨剤 1個 クリスタル(知恵) 3個 混沌の破片 10個 賢者の石 8個 太初の浄水 1個 | 10 | 5 | ◯ | ||
ブレイジングサンペンダント | ライジングサンペンダント 1個 最高級研磨剤 1個 クリスタル(幸運) 3個 覇王の証票 40個 混沌の破片 10個 賢者の石 10個 | 10 | 5 | ◯ | ||
製作アイテム | 材料アイテム | 推奨 レベル | 疲労度 | 職人/名匠 熟練度 | 再製作 待機時間 | レシピ |
ディフェンスリングⅠ | 銀 1個 下級研磨剤 1個 | 1 | 5 | |||
百発百中の指輪Ⅰ | オパール 1個 下級研磨剤 1個 | 1 | 5 | |||
ニンブルリングⅠ | 銀 1個 下級研磨剤 1個 | 1 | 5 | |||
ディフェンスリングⅡ | オリハルコン 1個 下級研磨剤 1個 | 2 | 5 | |||
百発百中の指輪Ⅱ | 紫水晶 1個 下級研磨剤 1個 | 2 | 5 | |||
ニンブルリングⅡ | オリハルコン 1個 下級研磨剤 1個 | 2 | 5 | |||
力持ちの指輪Ⅰ | 鋼鉄 1個 下級研磨剤 1個 | 3 | 5 | |||
体力の指輪Ⅰ | 鋼鉄 1個 下級アイテム結晶 1個 下級研磨剤 1個 | 3 | 5 | |||
魔力の指輪Ⅰ | サファイア 1個 下級アイテム結晶 1個 下級研磨剤 1個 | 3 | 5 | |||
百発百中の指輪Ⅲ | 鋼鉄 1個 下級研磨剤 1個 | 3 | 5 | |||
ニンブルリングⅢ | サファイア 1個 下級研磨剤 1個 | 3 | 5 | |||
力持ちの指輪Ⅱ | アダマンティウム 1個 中級研磨剤 1個 | 4 | 5 | |||
力の指輪Ⅰ | アダマンティウム 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 4 | 5 | |||
知恵の指輪Ⅰ | 青銅 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 4 | 5 | |||
素早さの指輪Ⅰ | アダマンティウム 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 4 | 5 | |||
幸運の指輪Ⅰ | 青銅 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 4 | 5 | |||
マイティーリングⅠ | 青銅 12個 アダマンティウム 12個 中級研磨剤 2個 中級アイテム結晶 20個 | 4 | 5 | |||
体力の指輪Ⅱ | クリスタル(素早さ) 1個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 1個 | 5 | 5 | |||
魔力の指輪Ⅱ | エメラルド 1個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 1個 | 5 | 5 | |||
力の指輪Ⅱ | クリスタル(素早さ) 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 5 | 5 | |||
知恵の指輪Ⅱ | エメラルド 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 5 | 5 | |||
素早さの指輪Ⅱ | クリスタル(素早さ) 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 5 | 5 | |||
幸運の指輪Ⅱ | エメラルド 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 5 | 5 | |||
力持ちの指輪Ⅲ | 金 1個 中級研磨剤 1個 | 6 | 5 | |||
百発百中の指輪Ⅳ | トパーズ 1個 中級研磨剤 1個 | 6 | 5 | |||
ニンブルリングⅣ | 金 1個 中級研磨剤 1個 | 6 | 5 | |||
力の指輪Ⅲ | 金 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 6 | 5 | |||
知恵の指輪Ⅲ | トパーズ 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 6 | 5 | |||
素早さの指輪Ⅲ | 金 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 6 | 5 | |||
幸運の指輪Ⅲ | トパーズ 2個 中級研磨剤 1個 中級アイテム結晶 4個 | 6 | 5 | |||
