入手方法 | |
![]() | 消滅の旅路のストーリークエストを全て完了 消滅の旅路のデイリークエスト 消滅の旅路地域のモンスターからドロップ |
![]() | チューチューアイランドのストーリークエストを全て完了 グループクエスト「腹ペコのムト」クリア時 チューチューアイランド地域のモンスターからドロップ |
![]() | レヘルンのストーリークエスト「悪夢の時計台 4階」まで完了 レヘルン地域のモンスターからドロップ コンテンツ「ドリームブレイカー」 |
![]() | アルカナのストーリークエストを全て完了 アルカナ地域のモンスターからドロップ コンテンツ「スピリットセイヴァー」 |
![]() | モラスのストーリークエストを全て完了 モラス地域のモンスターからドロップ モラスのデイリークエスト |
![]() | エスフェラのストーリークエストを全て完了 エスフェラ地域のモンスターからドロップ |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:200 装備分類:アーケインシンボル 成長レベル:1 成長経験値:0 / 12 (0%) ARC+30 メインステータス+300 | REQ LEV:200 装備分類:アーケインシンボル 成長レベル:1 成長経験値:0 / 12 (0%) ARC+30 メインステータス+300 | REQ LEV:200 装備分類:アーケインシンボル 成長レベル:1 成長経験値:0 / 12 (0%) ARC+30 メインステータス+300 |
![]() | ![]() | ![]() |
REQ LEV:200 装備分類:アーケインシンボル 成長レベル:1 成長経験値:0 / 12 (0%) ARC+30 メインステータス+300 | REQ LEV:200 装備分類:アーケインシンボル 成長レベル:1 成長経験値:0 / 12 (0%) ARC+30 メインステータス+300 | REQ LEV:200 装備分類:アーケインシンボル 成長レベル:1 成長経験値:0 / 12 (0%) ARC+30 メインステータス+300 |
アーケイン フォース | ステータス増加量 (メインステータス) | ステータス増加量 (ゼノン:STR/DEX/LUK) | ステータス増加量 (デーモンアヴェンジャー:HP) | レベルアップまでに 必要なアーケイン シンボルの個数 | レベルアップに 必要なメル | |
Lv.1 | 30 | 300 | 117 | 4,200 | 12 | 19,040,000 (9,500,000) |
Lv.2 | 40 | 400 | 156 | 5,600 | 15 | 25,640,000 (16,630,000) |
Lv.3 | 50 | 500 | 195 | 7,000 | 20 | 32,240,000 (23,760,000) |
Lv.4 | 60 | 600 | 234 | 8,400 | 27 | 38,840,000 (30,890,000) |
Lv.5 | 70 | 700 | 273 | 9,800 | 36 | 45,440,000 (38,020,000) |
Lv.6 | 80 | 800 | 312 | 11,200 | 47 | 52,040,000 (45,150,000) |
Lv.7 | 90 | 900 | 351 | 12,600 | 60 | 58,640,000 (52,280,000) |
Lv.8 | 100 | 1,000 | 390 | 14,000 | 75 | 65,240,000 (59,410,000) |
Lv.9 | 110 | 1,100 | 429 | 15,400 | 92 | 71,840,000 (66,540,000) |
Lv.10 | 120 | 1,200 | 468 | 16,800 | 111 | 78,440,000 (73,670,000) |
Lv.11 | 130 | 1,300 | 507 | 18,200 | 132 | 85,040,000 (80,800,000) |
Lv.12 | 140 | 1,400 | 546 | 19,600 | 155 | 91,640,000 (87,930,000) |
Lv.13 | 150 | 1,500 | 585 | 21,000 | 180 | 98,240,000 (95,060,000) |
Lv.14 | 160 | 1,600 | 624 | 22,400 | 207 | 104,840,000 (102,190,000) |
Lv.15 | 170 | 1,700 | 663 | 23,800 | 236 | 111,440,000 (109,320,000) |
Lv.16 | 180 | 1,800 | 702 | 25,200 | 267 | 118,040,000 (116,450,000) |
Lv.17 | 190 | 1,900 | 741 | 26,600 | 300 | 124,640,000 (123,580,000) |
Lv.18 | 200 | 2,000 | 780 | 28,000 | 335 | 131,240,000 (130,710,000) |
Lv.19 | 210 | 2,100 | 819 | 29,400 | 372 | 137,840,000 |
Lv.20 | 220 | 2,200 | 858 | 30,800 | - | - |
計 | - | - | - | 1,169 (2,679) | 867,160,000 |
≪ [イベント] 王冠積み上げイベント | TOP | [雑記] 5次転職が実装される前に ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |
ステータス増加量減少と必要メル数倍化は覚悟