状態異常耐性 | 状態異常 持続時間減少率 | 状態異常耐性 | 状態異常 持続時間減少率 | 状態異常耐性 | 状態異常 持続時間減少率 | 状態異常耐性 | 状態異常 持続時間減少率 |
0 | 0% | - | - | - | - | 151~163 | 62% |
1 | 1% | 51 | 48% | 101 | 57% | 164~177 | 63% |
2 | 9% | 52 | 49% | 102 | 57% | 178~193 | 64% |
3 | 14% | 53 | 49% | 103 | 57% | 194~209 | 65% |
4 | 17% | 54 | 49% | 104 | 57% | 210~227 | 66% |
5 | 20% | 55 | 49% | 105 | 57% | 228~247 | 67% |
6 | 22% | 56 | 49% | 106 | 57% | 248~268 | 68% |
7 | 24% | 57 | 50% | 107 | 57% | 269~291 | 69% |
8 | 26% | 58 | 50% | 108 | 57% | 292~316 | 70% |
9 | 27% | 59 | 50% | 109 | 58% | 317~343 | 71% |
10 | 29% | 60 | 50% | 110 | 58% | 344~372 | 72% |
11 | 30% | 61 | 50% | 111 | 58% | 373~404 | 73% |
12 | 31% | 62 | 51% | 112 | 58% | 405~439 | 74% |
13 | 32% | 63 | 51% | 113 | 58% | 440~477 | 75% |
14 | 33% | 64 | 51% | 114 | 58% | 478~500 | 76% |
15 | 33% | 65 | 51% | 115 | 58% | ||
16 | 34% | 66 | 51% | 116 | 58% | ||
17 | 35% | 67 | 52% | 117 | 58% | ||
18 | 36% | 68 | 52% | 118 | 59% | ||
19 | 36% | 69 | 52% | 119 | 59% | ||
20 | 37% | 70 | 52% | 120 | 59% | ||
21 | 38% | 71 | 52% | 121 | 59% | ||
22 | 38% | 72 | 53% | 122 | 59% | ||
23 | 39% | 73 | 53% | 123 | 59% | ||
24 | 39% | 74 | 53% | 124 | 59% | ||
25 | 40% | 75 | 53% | 125 | 59% | ||
26 | 40% | 76 | 53% | 126 | 59% | ||
27 | 41% | 77 | 53% | 127 | 59% | ||
28 | 41% | 78 | 53% | 128 | 60% | ||
29 | 41% | 79 | 54% | 129 | 60% | ||
30 | 42% | 80 | 54% | 130 | 60% | ||
31 | 42% | 81 | 54% | 131 | 60% | ||
32 | 43% | 82 | 54% | 132 | 60% | ||
33 | 43% | 83 | 54% | 133 | 60% | ||
34 | 43% | 84 | 54% | 134 | 60% | ||
35 | 44% | 85 | 55% | 135 | 60% | ||
36 | 44% | 86 | 55% | 136 | 60% | ||
37 | 44% | 87 | 55% | 137 | 60% | ||
38 | 45% | 88 | 55% | 138 | 60% | ||
39 | 45% | 89 | 55% | 139 | 61% | ||
40 | 45% | 90 | 55% | 140 | 61% | ||
41 | 46% | 91 | 55% | 141 | 61% | ||
42 | 46% | 92 | 55% | 142 | 61% | ||
43 | 46% | 93 | 56% | 143 | 61% | ||
44 | 47% | 94 | 56% | 144 | 61% | ||
45 | 47% | 95 | 56% | 145 | 61% | ||
46 | 47% | 96 | 56% | 146 | 61% | ||
47 | 47% | 97 | 56% | 147 | 61% | ||
48 | 48% | 98 | 56% | 148 | 61% | ||
49 | 48% | 99 | 56% | 149 | 61% | ||
50 | 48% | 100 | 57% | 150 | 61% |
≪ 期間限定販売ポイントアイテム (2016) | TOP | KMS1.2.268 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |