メンテナンス日時:2016年12月14日(水) 6:30~15:00
対象ワールド:全ワールド
メンテナンス内容:ver3.55アップデートメンテナンス
Lv | 次のLvに 必要な経験値 | |
~ver3.54 | ver3.55~ | |
65 | 239,353 | 238,245 |
66 | 258,501 | 256,113 |
67 | 279,181 | 275,321 |
68 | 301,515 | 295,970 |
69 | 325,636 | 318,167 |
70 | 351,686 | 342,029 |
71 | 379,820 | 367,681 |
72 | 410,205 | 395,257 |
73 | 443,021 | 424,901 |
74 | 478,462 | 456,768 |
75 | 511,954 | 488,741 |
76 | 547,790 | 522,952 |
77 | 586,135 | 559,558 |
78 | 627,164 | 598,727 |
79 | 671,065 | 640,637 |
80 | 718,039 | 685,481 |
81 | 768,301 | 733,464 |
82 | 822,082 | 784,606 |
83 | 879,627 | 839,742 |
84 | 941,200 | 898,523 |
85 | 1,007,084 | 961,419 |
86 | 1,077,579 | 1,028,718 |
87 | 1,153,009 | 1,100,728 |
88 | 1,233,719 | 1,177,778 |
89 | 1,320,079 | 1,260,222 |
90 | 1,412,484 | 1,342,136 |
91 | 1,511,357 | 1,429,374 |
92 | 1,617,151 | 1,522,283 |
93 | 1,730,351 | 1,621,231 |
94 | 1,851,475 | 1,726,611 |
95 | 1,981,078 | 1,838,840 |
96 | 2,119,753 | 1,958,364 |
97 | 2,268,135 | 2,085,657 |
98 | 2,426,904 | 2,221,224 |
99 | 2,596,787 | 2,365,603 |
100 | 2,596,787 | 2,365,603 |
101 | 2,596,787 | 2,365,603 |
102 | 2,596,787 | 2,365,603 |
103 | 2,596,787 | 2,365,603 |
104 | 2,596,787 | 2,365,603 |
105 | 2,778,562 | 2,519,367 |
106 | 2,973,061 | 2,683,125 |
107 | 3,181,175 | 2,857,528 |
108 | 3,403,857 | 3,043,267 |
109 | 3,642,126 | 3,241,079 |
110 | 3,897,074 | 3,451,749 |
111 | 4,169,869 | 3,676,112 |
112 | 4,461,759 | 3,915,059 |
113 | 4,774,082 | 4,169,537 |
114 | 5,108,267 | 4,440,556 |
115 | 5,465,845 | 4,729,192 |
116 | 5,848,454 | 5,036,589 |
117 | 6,257,845 | 5,363,967 |
118 | 6,695,894 | 5,712,624 |
119 | 7,164,606 | 6,083,944 |
120 | 7,666,128 | 6,479,400 |
121 | 8,202,756 | 6,900,561 |
122 | 8,776,948 | 7,349,097 |
123 | 9,391,334 | 7,826,788 |
124 | 10,048,727 | 8,335,529 |
125 | 10,752,137 | 8,877,338 |
126 | 11,504,786 | 9,454,364 |
127 | 12,310,121 | 10,068,897 |
128 | 13,171,829 | 10,723,375 |
129 | 14,093,857 | 11,420,394 |
130 | 15,080,426 | 12,162,719 |
131 | 16,136,055 | 12,953,295 |
132 | 17,265,578 | 13,795,259 |
133 | 18,474,168 | 14,691,950 |
134 | 19,767,359 | 15,646,926 |
135 | 21,151,074 | 16,663,976 |
136 | 22,631,649 | 17,747,134 |
137 | 24,215,864 | 18,900,697 |
138 | 25,910,974 | 20,129,242 |
139 | 27,724,742 | 21,437,642 |
140 | 29,665,473 | 22,777,494 |
141 | 31,742,056 | 24,201,087 |
142 | 33,963,999 | 25,713,654 |
143 | 36,341,478 | 27,320,757 |
144 | 38,885,381 | 29,028,304 |
145 | 41,607,357 | 30,842,573 |
146 | 44,519,871 | 32,770,233 |
147 | 47,636,261 | 34,818,372 |
148 | 50,970,799 | 36,994,520 |
149 | 54,538,754 | 39,306,677 |
150 | 58,356,466 | 41,763,344 |
151 | 62,441,418 | 44,373,553 |
152 | 66,812,317 | 47,146,900 |
153 | 71,489,179 | 50,093,581 |
154 | 76,493,421 | 53,224,429 |
155 | 81,847,960 | 56,550,955 |
156 | 87,577,317 | 60,085,389 |
157 | 93,707,729 | 63,840,725 |
158 | 100,267,270 | 67,830,770 |
159 | 107,285,978 | 72,070,193 |
160 | 113,723,136 | 76,574,580 |
161 | 120,546,524 | 81,360,491 |
162 | 127,779,315 | 86,445,521 |
163 | 135,446,073 | 91,848,366 |
164 | 143,572,837 | 97,588,888 |
165 | 152,187,207 | 103,688,193 |
166 | 161,318,439 | 110,168,705 |
167 | 170,997,545 | 117,054,249 |
168 | 181,257,397 | 124,370,139 |
169 | 192,132,840 | 132,143,272 |
170 | 203,660,810 | 140,402,226 |
171 | 215,880,458 | 149,177,365 |
172 | 228,833,285 | 158,500,950 |
173 | 242,563,282 | 168,407,259 |
174 | 257,117,078 | 178,932,712 |
175 | 272,544,102 | 190,116,006 |
176 | 288,896,748 | 201,998,256 |
177 | 306,230,552 | 214,623,147 |
178 | 324,604,385 | 228,037,093 |
179 | 344,080,648 | 242,289,411 |
180 | 364,725,486 | 256,826,775 |
181 | 386,609,015 | 272,236,381 |
182 | 409,805,555 | 288,570,563 |
183 | 434,393,888 | 305,884,796 |
184 | 460,457,521 | 324,237,883 |
185 | 488,084,972 | 343,692,155 |
186 | 517,370,070 | 364,313,684 |
187 | 548,412,274 | 386,172,505 |
188 | 581,317,010 | 409,342,855 |
189 | 616,196,030 | 433,903,426 |
190 | 653,167,791 | 459,937,631 |
191 | 692,357,858 | 487,533,888 |
192 | 733,899,329 | 516,785,921 |
193 | 777,933,288 | 547,793,076 |
194 | 824,609,285 | 580,660,660 |
195 | 874,085,842 | 615,500,299 |
196 | 926,530,992 | 652,430,316 |
197 | 982,122,851 | 691,576,134 |
198 | 1,041,050,222 | 733,070,702 |
199 | 1,103,513,235 | 777,054,944 |
≪ 5次転職クエスト | TOP | 散歩路160 ≫
≪ 5次転職クエスト | TOP | 散歩路160 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |