アップデートに合わせて、「アドベンチャー」イベントを開催!
全部で15個のイベントから構成される一連の大型イベントだ。
まずはイベントアラートかNPC「カサンドラ」から始められるクエスト「[アドベンチャー]冒険がたくさん!<アドベンチャーアイランド>」を受けよう!
ティア(等級) | 昇級可能日時 | 昇級に必要な アドベンチャーコイン | アドベンチャーポイントの 獲得上限 |
ビギナー(6等級) | - | - | 20,000ポイント (200枚) |
ジュニア(5等級) | 2019年7月17日(水)10:00~ | 500枚 | 25,000ポイント (250枚) |
シニア(4等級) | 2019年7月24日(水)10:00~ | 1,000枚 | 30,000ポイント (300枚) |
ベテラン(3等級) | 2019年7月31日(水)10:00~ | 1,500枚 | 35,000ポイント (350枚) |
エース(2等級) | 2019年8月14日(水)10:00~ | 2,000枚 | 40,000ポイント (400枚) |
マスター(1等級) | 2019年8月28日(水)10:00~ | 3,000枚 | 50,000ポイント (500枚) |
ビギナー (6等級) | 必要枚数 | 購入制限個数 (有効期限) | |
![]() | 70枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 100枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 20枚 | 7個 (10日) | |
![]() | 150枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 30枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 30枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 30枚 | 30個 (10日) | |
![]() | 100枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 70枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 13枚 | 4個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 100枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 300枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 300枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 1,000枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 15枚 | 1日1個 (1日) | |
![]() | 10枚 | 10個 | |
![]() | 20枚 | 10個 | |
![]() | 5枚 | 1日5個 (10日) | |
![]() | 1,500メル | ||
![]() | 1,500メル | ||
ジュニア (5等級) | 必要枚数 | 購入制限個数 (有効期限) | |
![]() | 3,500枚 | ワールドあたり1個 | |
![]() | 1,500枚 | 1個 | |
![]() | 80枚 | (10日) | |
![]() | 50枚 | 10個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 20個 (10日) | |
![]() | 1,500枚 | ||
![]() | 500枚 | 1個 | |
![]() | 20枚 | 1日1個 (1日) | |
![]() | 10枚 | 1日1個 (10日) | |
![]() | 200枚 | 5個 | |
![]() | 50枚 | ||
![]() | 50枚 | ||
![]() | 30枚 | ||
![]() | 15,000,000メル | 1個 | |
![]() | 15,000,000メル | 1個 | |
シニア (4等級) | 必要枚数 | 購入制限個数 (有効期限) | |
![]() | 60枚 | ワールドあたり10個 | |
![]() | 70枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 100枚 | 2個 (10日) | |
![]() | 100枚 | ワールドあたり3個 (10日) | |
![]() | 300枚 | 1個 (14日) | |
![]() | 200枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 50枚 | ワールドあたり12個 (10日) | |
![]() | 1,000枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 1,000枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 500枚 | 1個 | |
![]() | 50枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 50枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 150,000,000メル | 1個 | |
![]() | 150,000,000メル | 1個 | |
ベテラン (3等級) | 必要枚数 | 購入制限個数 (有効期限) | |
![]() | 3,500枚 | ワールドあたり1個 | |
![]() | 60枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 100枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 200枚 | 2個 (10日) | |
![]() | 300枚 | 3個 (10日) | |
![]() | 30枚 | 2個 | |
![]() | 70枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 160枚 | ワールドあたり10個 (10日) | |
![]() | 160枚 | ワールドあたり10個 (10日) | |
![]() | 600枚 | 1個 | |
![]() | 1,000枚 | 1個 (10日) | |
![]() | 2,500枚 | ワールドあたり3個 (10日) | |
エース (2等級) | 必要枚数 | 購入制限個数 (有効期限) | |
![]() | 2,500枚 | ワールドあたり1個 (10日) | |
![]() | 160枚 | ワールドあたり20個 (10日) | |
![]() | 160枚 | ワールドあたり20個 (10日) | |
![]() | 600枚 | ワールドあたり2個 (10日) | |
![]() | 150枚 | ワールドあたり10個 (10日) | |
![]() | 300枚 | ワールドあたり10個 (10日) | |
![]() | 1,200枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 200枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 70枚 | 5個 (10日) | |
![]() | 300枚 | ワールドあたり5個 (10日) | |
![]() | 500枚 | 5個 | |
![]() | 1,500,000,000メル | 1個 | |
![]() | 1,500,000,000メル | 1個 | |
マスター (1等級) | 必要枚数 | 購入制限個数 (有効期限) | |
![]() | 3,500枚 | ワールドあたり1個 | |
![]() | 750枚 | 2個 | |
![]() | 900枚 | 2個 | |
![]() | 400枚 | 3個 | |
![]() | 3,000枚 | ワールドあたり1個 | |
![]() | 5,000枚 | ワールドあたり1個 | |
![]() | 2,000枚 | 1個 | |
![]() | 3,000枚 | 1個 | |
![]() | 3,000枚 | 1個 | |
![]() | 5,000枚 | ワールドあたり1個 | |
![]() | 3,000枚 | 1個 | |
![]() | 1,000枚 | 1個 | |
![]() | 4,000枚 |
≪ 冒険者 弓使い パスファインダー | TOP | [イベント] パスファインダー事前作成 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |