MapleStory(メイプルストーリー)の最新情報。

アップデート/イベント関連 ※情報募集中!



TOP > Item > ベガの呪文書

5610000 ベガの呪文書(10%)ベガの呪文書(10%) (600p)
 ベガの呪文により、成功率10%の呪文書が30%の確率で成功するようになる。
5610001 ベガの呪文書(60%)ベガの呪文書(60%) (800p)
 ベガの呪文により、成功率60%の呪文書が90%の確率で成功するようになる。

このポイントアイテムを使うと、
設置した書の成功率が 10% → 30%、60% → 90% になり、その場で設置した装備に貼ります。
※一部の書は使用できません。
VegaSpell10UI.png VegaSpell60UI.png
[以下199枚の10%/60%強化書がベガの呪文書使用可能な書になります。]
    0 2040002 防御の書(兜)10% [R8]0.1
    1 2040005 体力の書(兜)10% [R8]0.1
    2 2040016 命中の書(兜)10% [R8]0.1
    3 2040026 知力の書(兜)10% [R8]0.1
    4 2040031 素早さの書(兜)10% [R8]0.1
    5 2040100 体力の書(顔)10% [R8]0.1
    6 2040105 回避の書(顔)10% [R8]0.1
    7 2040200 命中の書(目)10% [R8]0.1
    8 2040205 知力の書(目)10% [R8]0.1
    9 2040302 知力の書(耳飾り)10% [R8]0.1
    10 2040310 防御の書(耳飾り)10% [R8]0.1
    11 2040318 素早さの書(耳飾り)10% [R8]0.1
    12 2040323 幸運の書(耳飾り)10% [R8]0.1
    13 2040328 体力の書(耳飾り)10% [R8]0.1
    14 2040329 素早さの書(耳飾り)10% [R8]0.1
    15 2040330 知力の書(耳飾り)10% [R8]0.1
    16 2040331 幸運の書(耳飾り) 10% [R8]0.1
    17 2040402 防御の書(鎧・上)10% [R8]0.1
    18 2040412 幸運の書(鎧・上)10% [R8]0.1
    19 2040419 力の書(鎧・上)10% [R8]0.1
    20 2040422 体力の書(鎧・上)10% [R8]0.1
    21 2040427 幸運の書(鎧・上)10% [R8]0.1
    22 2040502 素早さの書(全身鎧)10% [R8]0.1
    23 2040505 防御の書(全身鎧)10% [R8]0.1
    24 2040514 知力の書(全身鎧)10% [R8]0.1
    25 2040517 幸運の書(全身鎧)10% [R8]0.1
    26 2040534 力の書(全身鎧)10% [R8]0.1
    27 2040602 防御の書(鎧・下)10% [R8]0.1
    28 2040612 素早さの書(鎧・下)10% [R8]0.1
    29 2040619 ジャンプの書(鎧・下)10% [R8]0.1
    30 2040622 体力の書(鎧・下)10% [R8]0.1
    31 2040627 素早さの書(鎧・下)10% [R8]0.1
    32 2040702 素早さの書(靴)10% [R8]0.1
    33 2040705 ジャンプの書(靴)10% [R8]0.1
    34 2040708 移動速度の書(靴)10% [R8]0.1
    35 2040727 スパイクの書(靴)10% [R8]0.1
    36 2040802 素早さの書(手袋)10% [R8]0.1
    37 2040805 攻撃の書(手袋)10% [R8]0.1
    38 2040816 魔力の書(手袋)10% [R8]0.1
    39 2040825 体力の書(手袋)10% [R8]0.1
    40 2040902 防御の書(盾)10% [R8]0.1
    41 2040915 攻撃の書(盾)10% [R8]0.1
    42 2040920 魔力の書(盾)10% [R8]0.1
    43 2040925 幸運の書(盾)10% [R8]0.1
    44 2040928 体力の書(盾)10% [R8]0.1
    45 2040933 力の書(盾)10% [R8]0.1
    46 2041002 魔法防御の書(マント)10% [R8]0.1
    47 2041005 物理防御の書(マント)10% [R8]0.1
    48 2041008 体力の書(マント)10% [R8]0.1
    49 2041011 魔力の書(マント)10% [R8]0.1
    50 2041014 力の書(マント)10% [R8]0.1
    51 2041017 知力の書(マント)10% [R8]0.1
    52 2041020 素早さの書(マント)10% [R8]0.1
    53 2041023 幸運の書(マント)10% [R8]0.1
    54 2041058 防寒の書(マント)10% [R8]0.1
    55 2041102 力の書(指輪)10% [R8]0.1
    56 2041105 知力の書(指輪)10% [R8]0.1
    57 2041108 素早さの書(指輪)10% [R8]0.1
    58 2041111 幸運の書(指輪)10% [R8]0.1
    59 2041302 力の書(帯)10% [R8]0.1
    60 2041305 知力の書(帯)10% [R8]0.1
    61 2041308 素早さの書(帯)10% [R8]0.1
    62 2041311 幸運の書(帯)10% [R8]0.1
    63 2043002 攻撃の書(片手剣)10% [R8]0.1
    64 2043008 魔力の書(片手剣)10% [R8]0.1
    65 2043019 命中の書(片手剣)10% [R8]0.1
    66 2043102 攻撃の書(片手斧)10% [R8]0.1
    67 2043114 命中の書(片手斧)10% [R8]0.1
    68 2043202 攻撃の書(片手鈍器)10% [R8]0.1
    69 2043214 命中の書(片手鈍器)10% [R8]0.1
    70 2043302 攻撃の書(短剣)10% [R8]0.1
    71 2043702 魔力の書(杖)10% [R8]0.1
    72 2043802 魔力の書(棒)10% [R8]0.1
    73 2044002 攻撃の書(両手剣)10% [R8]0.1
    74 2044014 命中の書(両手剣)10% [R8]0.1
    75 2044015 攻撃の書(両手剣)10% [R8]0.1
    76 2044102 攻撃の書(両手斧)10% [R8]0.1
    77 2044114 命中の書(両手斧)10% [R8]0.1
    78 2044202 攻撃の書(両手鈍器)10% [R8]0.1
    79 2044214 命中の書(両手鈍器)10% [R8]0.1
    80 2044302 攻撃の書(槍)10% [R8]0.1
    81 2044314 命中の書(槍)10% [R8]0.1
    82 2044402 攻撃の書(鉾)10% [R8]0.1
    83 2044414 命中の書(鉾)10% [R8]0.1
    84 2044502 攻撃の書(弓)10% [R8]0.1
    85 2044602 攻撃の書(弩)10% [R8]0.1
    86 2044702 攻撃の書(投擲)10% [R8]0.1
    87 2044802 攻撃の書(ナックル)10% [R8]0.1
    88 2044809 命中の書(ナックル)10% [R8]0.1
    89 2044902 攻撃の書(銃)10% [R8]0.1
    90 2048002 移動速度の書(ペットの装備)10% [R8]0.1
    91 2048005 ジャンプ力の書(ペットの装備)10% [R8]0.1
    92 2040001 防御の書(兜)60% [R8]0.6
    93 2040004 体力の書(兜)60% [R8]0.6
    94 2040017 命中の書(兜)60% [R8]0.6
    95 2040025 知力の書(兜)60% [R8]0.6
    96 2040029 素早さの書(兜)60% [R8]0.6
    97 2040101 体力の書(顔)60% [R8]0.6
    98 2040106 回避の書(顔)60% [R8]0.6
    99 2040201 命中の書(目)60% [R8]0.6
    100 2040206 知力の書(目)60% [R8]0.6
    101 2040301 知力の書(耳飾り)60% [R8]0.6
    102 2040311 防御の書(耳飾り)60% [R8]0.6
    103 2040317 素早さの書(耳飾り)60% [R8]0.6
    104 2040321 幸運の書(耳飾り)60% [R8]0.6
    105 2040326 体力の書(耳飾り)60% [R8]0.6
    106 2040401 防御の書(鎧・上)60% [R8]0.6
    107 2040413 幸運の書(鎧・上)60% [R8]0.6
    108 2040418 力の書(鎧・上)60% [R8]0.6
    109 2040421 体力の書(鎧・上)60% [R8]0.6
    110 2040425 幸運の書(鎧・上)60% [R8]0.6
    111 2040501 素早さの書(全身鎧)60% [R8]0.6
    112 2040504 防御の書(全身鎧)60% [R8]0.6
    113 2040513 知力の書(全身鎧)60% [R8]0.6
    114 2040516 幸運の書(全身鎧)60% [R8]0.6
    115 2040532 力の書(全身鎧)60% [R8]0.6
    116 2040601 防御の書(鎧・下)60% [R8]0.6
    117 2040613 素早さの書(鎧・下)60% [R8]0.6
    118 2040618 ジャンプの書(鎧・下)60% [R8]0.6
    119 2040621 体力の書(鎧・下)60% [R8]0.6
    120 2040625 素早さの書(鎧・下)60% [R8]0.6
    121 2040701 素早さの書(靴)60% [R8]0.6
    122 2040704 ジャンプの書(靴)60% [R8]0.6
    123 2040707 移動速度の書(靴)60% [R8]0.6
    124 2040801 素早さの書(手袋)60% [R8]0.6
    125 2040804 攻撃の書(手袋)60% [R8]0.6
    126 2040817 魔力の書(手袋)60% [R8]0.6
    127 2040824 体力の書(手袋)60% [R8]0.6
    128 2040826 攻撃の書(手袋)60% [R8]0.6
    129 2040901 防御の書(盾)60% [R8]0.6
    130 2040914 攻撃の書(盾)60% [R8]0.6
    131 2040919 魔力の書(盾)60% [R8]0.6
    132 2040924 幸運の書(盾)60% [R8]0.6
    133 2040927 体力の書(盾)60% [R8]0.6
    134 2040931 力の書(盾)60% [R8]0.6
    135 2041001 魔法防御の書(マント)60% [R8]0.6
    136 2041004 物理防御の書(マント)60% [R8]0.6
    137 2041007 体力の書(マント)60% [R8]0.6
    138 2041010 魔力の書(マント)60% [R8]0.6
    139 2041013 力の書(マント)60% [R8]0.6
    140 2041016 知力の書(マント)60% [R8]0.6
    141 2041019 素早さの書(マント)60% [R8]0.6
    142 2041022 幸運の書(マント)60% [R8]0.6
    143 2041101 力の書(指輪)60% [R8]0.6
    144 2041104 知力の書(指輪)60% [R8]0.6
    145 2041107 素早さの書(指輪)60% [R8]0.6
    146 2041110 幸運の書(指輪)60% [R8]0.6
    147 2041301 力の書(帯)60% [R8]0.6
    148 2041304 知力の書(帯)60% [R8]0.6
    149 2041307 素早さの書(帯)60% [R8]0.6
    150 2041310 幸運の書(帯)60% [R8]0.6
    151 2043001 攻撃の書(片手剣)60% [R8]0.6
    152 2043009 魔力の書(片手剣)60% [R8]0.6
    153 2043017 命中の書(片手剣)60% [R8]0.6
    154 2043021 ペペキングの攻撃の書(片手剣)60% [R8]0.6
    155 2043101 攻撃の書(片手斧)60% [R8]0.6
    156 2043112 命中の書(片手斧)60% [R8]0.6
    157 2043116 ペペキングの攻撃の書(片手斧)60% [R8]0.6
    158 2043201 攻撃の書(片手鈍器)60% [R8]0.6
    159 2043212 命中の書(片手鈍器)60% [R8]0.6
    160 2043216 ペペキングの攻撃の書(片手鈍器)60% [R8]0.6
    161 2043301 攻撃の書(短剣)60% [R8]0.6
    162 2043311 ペペキングの攻撃の書(短剣)60% [R8]0.6
    163 2043701 魔力の書(杖)60% [R8]0.6
    164 2043711 ペペキングの魔力の書(杖)60% [R8]0.6
    165 2043801 魔力の書(棒)60% [R8]0.6
    166 2043811 ペペキングの魔力の書(棒)60% [R8]0.6
    167 2044001 攻撃の書(両手剣)60% [R8]0.6
    168 2044012 命中の書(両手剣)60% [R8]0.6
    169 2044024 ペペキングの攻撃の書(両手剣)60% [R8]0.6
    170 2044101 攻撃の書(両手斧)60% [R8]0.6
    171 2044112 命中の書(両手斧)60% [R8]0.6
    172 2044116 ペペキングの攻撃の書(両手斧)60% [R8]0.6
    173 2044201 攻撃の書(両手鈍器)60% [R8]0.6
    174 2044212 命中の書(両手鈍器)60% [R8]0.6
    175 2044216 ペペキングの攻撃の書(両手鈍器)60% [R8]0.6
    176 2044301 攻撃の書(槍)60% [R8]0.6
    177 2044312 命中の書(槍)60% [R8]0.6
    178 2044316 ペペキング攻撃の書(槍)60% [R8]0.6
    179 2044401 攻撃の書(鉾)60% [R8]0.6
    180 2044412 命中の書(鉾)60% [R8]0.6
    181 2044416 ペペキングの攻撃の書(鉾)60% [R8]0.6
    182 2044501 攻撃の書(弓)60% [R8]0.6
    183 2044511 ペペキングの攻撃の書(弓)60% [R8]0.6
    184 2044601 攻撃の書(弩)60% [R8]0.6
    185 2044611 ペペキングの攻撃の書(弩)60% [R8]0.6
    186 2044701 攻撃の書(投擲)60% [R8]0.6
    187 2044711 ペペキングの攻撃の書(篭手)60% [R8]0.6
    188 2044801 攻撃の書(ナックル)60% [R8]0.6
    189 2044807 命中の書(ナックル)60% [R8]0.6
    190 2044816 ペペキングの攻撃の書(ナックル)60% [R8]0.6
    191 2044901 攻撃の書(銃)60% [R8]0.6
    192 2044909 ペペキングの攻撃の書(銃)60% [R8]0.6
    193 2048001 移動速度の書(ペットの装備)60% [R8]0.6
    194 2048004 ジャンプ力の書(ペットの装備)60% [R8]0.6
    195 2048010 力の書(ペットの装備)60% [R8]0.6
    196 2048011 知力の書(ペットの装備)60% [R8]0.6
    197 2048012 素早さの書(ペットの装備)60% [R8]0.6
    198 2048013 幸運の書(ペットの装備)60% [R8]0.6
関連記事

Edit | Category:Item | コメント(20) | コメントを書く
タグ:


934 名前:- [] 投稿日:2010/05/09 14:14:53 ID:- [編集]
これはひどいwwwwwwwwwwwww
959 名前:- [] 投稿日:2010/05/14 07:10:23 ID:- [編集]
値段が安ければ30%書の値段が暴落 10%書が異常なまでに高騰

でも寝糞なら500pとかやりかねん・・・
1487 名前:  [] 投稿日:2010/06/30 18:53:25 ID:- [編集]
これが出ることを予想して、10%書と60%書を多々買いだめしてたからかなり儲けられるかな?w
1490 名前:- [] 投稿日:2010/06/30 19:56:44 ID:- [編集]
まじで価格が600pと800pっておかしいだろ

KMSpとJMSpの価値が同じと思ってるのか?
1496 名前:ぽてぱん [] 投稿日:2010/06/30 23:57:14 ID:- [編集]
でもお高いんでしょう?
1497 名前:- [] 投稿日:2010/06/30 23:58:41 ID:- [編集]
これって一回書使ったら消えちゃう系かな?
1498 名前:おっさん [] 投稿日:2010/07/01 00:55:42 ID:- [編集]
潜在前に実装して金儲けするネクソンの罠なのか・・・?

潜在くるなら今強化しても意味ないしな
1499 名前:- [] 投稿日:2010/07/01 01:10:05 ID:- [編集]
混沌にはやっぱりはれないのかー
1506 名前:- [] 投稿日:2010/07/01 13:26:09 ID:- [編集]
潜在能力の実装で、今までの装備が淘汰される。
このアイテムによって、質の良い装備の総量を増やしているわけか。
今現在数万円の価値がある装備も、潜在能力が良いものになるとは限らない。
これが実装されている間に装備を量産すれば、質を落とさず潜在能力を付加できるかもしれないな。
1508 名前:- [] 投稿日:2010/07/01 18:54:25 ID:qbIq4rIg [編集]
つまりは、メイポ界は金次第・・・ってことかbb

みんな~身銭をかけて破産すんなよなw...たかが所有権の残らないデータだからなb
1520 名前:だれ [] 投稿日:2010/07/02 16:43:34 ID:- [編集]
ベガの呪文書とは・・・一回使ったら又
買いなおさなきゃいけないんですかね?@@

60%を90%に直すために、毎回800pとは・・・
5600ptかかるなんて・・・

知らずに90日間使えると思った私馬鹿みたいww
1522 名前:- [] 投稿日:2010/07/02 17:07:56 ID:- [編集]

そんな使い方ができたら800pとかって安すぎる気もするけど・・・
って感じる俺は病気だな。まぁこれは使わないと思うけど
6227 名前:- [] 投稿日:2010/12/23 21:25:28 ID:SVk21jpY [編集]
いや、でも安いよね。
1回で消滅なんだろうね、
それと、韓国の800p=おそらく800ウォン
800ウォンっていったら60円しないくらいだよ?
(2010年12月23日21時23分現在)
だから精々1つ100~150円程度と考えて良いと思う
(キューブとおそらく同程度の値段)こういう消耗系の
Pアイテムは価格を安くしたほうが
大量に売れて金儲けできるからね。
 
NEXON的にここ半年くらいは火力強化
Pがあればしやすくなるようにしていってる傾向がある、
書の確立をPを使わせ上げさせて
強化されたボス共を倒したくてうずうずする
ボス討伐者たちをメインに金を使わせる商業的作戦だろうね。
 
神強化品の値段がちょっとでも下がるなら
個人的には大いに喜ばしいことだね
6229 名前:- [] 投稿日:2010/12/23 23:00:13 ID:- [編集]
ベガって販売されたけどファムの犠牲になったんだろ?
6400 名前:- [] 投稿日:2010/12/26 21:04:33 ID:e5xghgkI [編集]
90%がイマイチ信じきれないな・・・
潜在の90%も表記だけって言うしな
8693 名前:- [] 投稿日:2011/02/17 08:39:20 ID:- [編集]
こんなの実装されたら・・・・
8696 名前:^^ [] 投稿日:2011/02/17 09:05:29 ID:- [編集]
↑実装されて消されただけだよ
10483 名前:- [] 投稿日:2011/03/31 19:40:30 ID:- [編集]
うんこ
11549 名前:- [] 投稿日:2011/05/04 15:30:09 ID:- [編集]
間違いなく
表記の値段で
販売されるだろ
18518 名前:- [] 投稿日:2011/08/27 19:12:39 ID:- [編集]
10483から3人は馬鹿なの
ベガなんてとっくに実装されてるだろ。
あまりにも昔すぎて今じゃもう消え去ったけど。



※http://は禁止ワードです。
※コメントの反映には時間がかかることがあります。




管理者にだけ表示を許可する  ←1回だけクリックして下さい。


トラックバック
この記事のトラックバックURL

プロフィール






リンクフリーです。
相互リンクは受け付けていません。

FC2カウンター
今後のアップデート予定日
スポンサードリンク
Contents
利用規約

<モンスター>
(クリックで開閉します)


<機能・システム>
モンスターファミリア
魂の武器
武将名声度
交易
アイテム継承
フラッグレース
ラッキーメイポン
ダメージスキン
スキルスキン
突発ミッション
トードのハンマー
ハイパーステータス
賞金稼ぎ兄弟ポロとプリト

エリートモンスター・エリートボス


<テーマダンジョン>
妖精学園エリネル
ゴールドビーチ
リエナ海峡
キノコ城
エリン森
獅子王の城
ローズガーデン
ファンタスティックテーマパーク
クリムゾンウッドの城塞
巌壁巨人コロッサス


<戦闘コンテンツ>
モンスターパーク
武陵道場
エボルビングシステム
ディメンションインベイド
試験の塔
ヒエイザンダンジョン
ザ・シード
軍団長の侵攻
神獣国際学校旧館ダンジョン


<スピンオフ>
フレンズストーリー


<コミュニティ>
ギルド
ぷるスマ
合言葉でプレゼントゲット


<ポイントアイテム>
アイテム保護シールド
ミラクルキューブ


<セキュリティ>
2次パスワード
ワンタイムパスワード
RSSリンク
検索タグ
シルバーブレット シルバーバレット 銀弾 シルブレ シルバレ メイプルストーリー メイプル メイポ 攻略 韓国情報 うに wiki
FC2ブログランキング
[ジャンルランキング]
オンラインゲーム
19位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
メイプルストーリー
1位
アクセスランキングを見る>>
人気ページランキング