レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 最大ダメージ制限上昇+30000 | STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+3% 総ダメージ+3% オールステータス+2% 攻撃時15%の確率で40のHP回復 攻撃時15%の確率で40のMP回復 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+1% 攻撃時3%の確率で20のHP回復 攻撃時3%の確率で20のMP回復 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+10 MaxMP+10 命中値+4 回避値+4 攻撃力+2 魔力+2 物理防御力+10 魔法防御力+10 移動速度+2 ジャンプ力+2 STR+1% DEX+1% INT+1% LUK+1% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+1% 魔力+1% クリティカル確率+1% 総ダメージ+1% オールステータス+1 最大ダメージ制限上昇+3000 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+5 MaxMP+5 命中値+2 回避値+2 攻撃力+1 魔力+1 物理防御力+5 魔法防御力+5 移動速度+1 ジャンプ力+1 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 最大ダメージ制限上昇+30000 | STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+3% 総ダメージ+3% オールステータス+2% 攻撃時15%の確率で45のHP回復 攻撃時15%の確率で45のMP回復 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+1% 攻撃時3%の確率で23のHP回復 攻撃時3%の確率で23のMP回復 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+10 MaxMP+10 命中値+8 回避値+8 攻撃力+2 魔力+2 物理防御力+10 魔法防御力+10 移動速度+2 ジャンプ力+2 STR+1% DEX+1% INT+1% LUK+1% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+1% 魔力+1% クリティカル確率+1% 総ダメージ+1% オールステータス+1 最大ダメージ制限上昇+3000 | STR+1 DEX+1 INT+1 LUK+1 MaxHP+10 MaxMP+10 命中値+4 回避値+4 攻撃力+1 魔力+1 物理防御力+10 魔法防御力+10 移動速度+1 ジャンプ力+1 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たりINT+2 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 (Lv.30) 最大ダメージ制限上昇+40000 | STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+3% 総ダメージ+3% オールステータス+2% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たりINT+1 (Lv.30) キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 (Lv.30) 攻撃時15%の確率で50のHP回復 攻撃時15%の確率で50のMP回復 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+1% 攻撃時3%の確率で26のHP回復 攻撃時3%の確率で26のMP回復 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+15 MaxMP+15 命中値+12 回避値+12 攻撃力+4 魔力+4 物理防御力+15 魔法防御力+15 移動速度+3 ジャンプ力+3 STR+1% DEX+1% INT+1% LUK+1% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+1% 魔力+1% クリティカル確率+1% 総ダメージ+1% オールステータス+2 最大ダメージ制限上昇+3000 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+15 MaxMP+15 命中値+6 回避値+6 攻撃力+2 魔力+2 物理防御力+15 魔法防御力+15 移動速度+1 ジャンプ力+1 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 最大ダメージ制限上昇+40000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+4% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 攻撃時15%の確率で55のHP回復 攻撃時15%の確率で55のMP回復 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+4% DEX+4% INT+4% LUK+4% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+4% 魔力+4% クリティカル確率+4% 総ダメージ+4% オールステータス+2% 攻撃時3%の確率で29のHP回復 攻撃時3%の確率で29のMP回復 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+15 MaxMP+15 命中値+16 回避値+16 攻撃力+4 魔力+4 物理防御力+15 魔法防御力+15 移動速度+3 ジャンプ力+3 STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+2 最大ダメージ制限上昇+3000 | STR+2 DEX+2 INT+2 LUK+2 MaxHP+20 MaxMP+20 命中値+8 回避値+8 攻撃力+2 魔力+2 物理防御力+20 魔法防御力+20 移動速度+2 ジャンプ力+2 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 攻撃時モンスターの防御率無視+5% (Lv.50) ボス攻撃時ダメージ+18% (Lv.50) 最大ダメージ制限上昇+40000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+4% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 攻撃時15%の確率で60のHP回復 攻撃時15%の確率で60のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% (Lv.50) ボス攻撃時ダメージ+12% (Lv.50) 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+4% DEX+4% INT+4% LUK+4% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+4% 魔力+4% クリティカル確率+4% 総ダメージ+4% オールステータス+2% 攻撃時3%の確率で32のHP回復 攻撃時3%の確率で32のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% (Lv.50) 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 MaxHP+15 MaxMP+15 命中値+20 回避値+20 攻撃力+6 魔力+6 物理防御力+15 魔法防御力+15 移動速度+3 ジャンプ力+3 STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+3 最大ダメージ制限上昇+3000 | STR+3 DEX+3 INT+3 LUK+3 MaxHP+25 MaxMP+25 命中値+10 回避値+10 攻撃力+3 魔力+3 物理防御力+25 魔法防御力+25 移動速度+2 ジャンプ力+2 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 攻撃時モンスターの防御率無視+3% (Lv.60) 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% (Lv.60) ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+45000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+4% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 攻撃時15%の確率で65のHP回復 攻撃時15%の確率で65のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+20000 | STR+4% DEX+4% INT+4% LUK+4% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+4% 魔力+4% クリティカル確率+4% 総ダメージ+4% オールステータス+2% 攻撃時3%の確率で35のHP回復 攻撃時3%の確率で35のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 MaxHP+50 MaxMP+50 命中値+24 回避値+24 攻撃力+6 魔力+6 物理防御力+50 魔法防御力+50 移動速度+4 ジャンプ力+4 STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+3 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+30 MaxMP+30 命中値+12 回避値+12 攻撃力+3 魔力+3 物理防御力+30 魔法防御力+30 移動速度+2 ジャンプ力+2 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 全状態異常耐性+4% (Lv.70) 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+45000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+4% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 攻撃時15%の確率で70のHP回復 攻撃時15%の確率で70のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+20000 | STR+4% DEX+4% INT+4% LUK+4% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+4% 魔力+4% クリティカル確率+4% 総ダメージ+4% オールステータス+2% 攻撃時3%の確率で38のHP回復 攻撃時3%の確率で38のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+8 DEX+8 INT+8 LUK+8 MaxHP+50 MaxMP+50 命中値+28 回避値+28 攻撃力+8 魔力+8 物理防御力+50 魔法防御力+50 移動速度+4 ジャンプ力+4 STR+2% DEX+2% INT+2% LUK+2% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+2% 魔力+2% クリティカル確率+2% 総ダメージ+2% オールステータス+4 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+4 DEX+4 INT+4 LUK+4 MaxHP+35 MaxMP+35 命中値+14 回避値+14 攻撃力+4 魔力+4 物理防御力+35 魔法防御力+35 移動速度+2 ジャンプ力+2 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+12% DEX+12% INT+12% LUK+12% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+12% 魔力+12% クリティカル確率+12% 総ダメージ+12% オールステータス+9% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 全状態異常耐性+4% 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+45000 | STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 攻撃時15%の確率で75のHP回復 攻撃時15%の確率で75のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+20000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 攻撃時3%の確率で41のHP回復 攻撃時3%の確率で41のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 MaxHP+50 MaxMP+50 命中値+32 回避値+32 攻撃力+8 魔力+8 物理防御力+50 魔法防御力+50 移動速度+4 ジャンプ力+4 STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+3% 総ダメージ+3% オールステータス+4 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 MaxHP+40 MaxMP+40 命中値+16 回避値+16 攻撃力+4 魔力+4 物理防御力+40 魔法防御力+40 移動速度+3 ジャンプ力+3 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+12% DEX+12% INT+12% LUK+12% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+12% 魔力+12% クリティカル確率+12% 総ダメージ+12% オールステータス+9% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 全状態異常耐性+4% 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+45000 | STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 攻撃時15%の確率で80のHP回復 攻撃時15%の確率で80のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+20000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+3% MaxMP+3% 命中値+3% 回避値+3% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 攻撃時3%の確率で44のHP回復 攻撃時3%の確率で44のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+10 DEX+10 INT+10 LUK+10 MaxHP+50 MaxMP+50 命中値+36 回避値+36 攻撃力+10 魔力+10 物理防御力+50 魔法防御力+50 移動速度+5 ジャンプ力+5 STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+1% MaxMP+1% 命中値+1% 回避値+1% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+3% 総ダメージ+3% オールステータス+5 最大ダメージ制限上昇+5000 | STR+5 DEX+5 INT+5 LUK+5 MaxHP+45 MaxMP+45 命中値+18 回避値+18 攻撃力+5 魔力+5 物理防御力+45 魔法防御力+45 移動速度+3 ジャンプ力+3 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+12% DEX+12% INT+12% LUK+12% MaxHP+10% MaxMP+10% 命中値+10% 回避値+10% 攻撃力+12% 魔力+12% クリティカル確率+12% 総ダメージ+12% オールステータス+9% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 全状態異常耐性+5% 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+50000 | STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 全状態異常耐性+4% (Lv.100) 攻撃時15%の確率で85のHP回復 攻撃時15%の確率で85のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+25000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 攻撃時3%の確率で47のHP回復 攻撃時3%の確率で47のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+12 DEX+12 INT+12 LUK+12 MaxHP+100 MaxMP+100 命中値+40 回避値+40 攻撃力+12 魔力+12 物理防御力+100 魔法防御力+100 移動速度+5 ジャンプ力+5 STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+3% 総ダメージ+3% オールステータス+5 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 MaxHP+50 MaxMP+50 命中値+20 回避値+20 攻撃力+6 魔力+6 物理防御力+50 魔法防御力+50 移動速度+3 ジャンプ力+3 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+12% DEX+12% INT+12% LUK+12% MaxHP+10% MaxMP+10% 命中値+10% 回避値+10% 攻撃力+12% 魔力+12% クリティカル確率+12% 総ダメージ+12% オールステータス+9% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 全状態異常耐性+5% 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+50000 | STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 全状態異常耐性+4% 攻撃時15%の確率で90のHP回復 攻撃時15%の確率で90のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+25000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 攻撃時3%の確率で50のHP回復 攻撃時3%の確率で50のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+12 DEX+12 INT+12 LUK+12 MaxHP+100 MaxMP+100 命中値+44 回避値+44 攻撃力+12 魔力+12 物理防御力+100 魔法防御力+100 移動速度+5 ジャンプ力+5 STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+4% 総ダメージ+3% オールステータス+5 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 MaxHP+55 MaxMP+55 命中値+22 回避値+22 攻撃力+6 魔力+6 物理防御力+55 魔法防御力+55 移動速度+3 ジャンプ力+3 |
レジェンダリーアイテム | エピックアイテム | |||
ユニークアイテム | レアアイテム | |||
レジェンダリーオプション | ユニークオプション | エピックオプション | レアオプション | ノーマルオプション |
STR+12% DEX+12% INT+12% LUK+12% MaxHP+10% MaxMP+10% 命中値+10% 回避値+10% 攻撃力+12% 魔力+12% クリティカル確率+12% 総ダメージ+12% オールステータス+9% キャラクター基準10レベル当たりSTR+2 キャラクター基準10レベル当たりDEX+2 キャラクター基準10レベル当たりINT+2 キャラクター基準10レベル当たりLUK+2 キャラクター基準10レベル当たり攻撃力+1 キャラクター基準10レベル当たり魔力+1 全状態異常耐性+5% 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 攻撃時モンスターの防御率無視+5% ボス攻撃時ダメージ+3% ボス攻撃時ダメージ+18% 最大ダメージ制限上昇+50000 | STR+9% DEX+9% INT+9% LUK+9% MaxHP+7% MaxMP+7% 命中値+7% 回避値+7% 攻撃力+9% 魔力+9% クリティカル確率+9% 総ダメージ+9% オールステータス+6% キャラクター基準10レベル当たりSTR+1 キャラクター基準10レベル当たりDEX+1 キャラクター基準10レベル当たりINT+1 キャラクター基準10レベル当たりLUK+1 全状態異常耐性+4% 攻撃時15%の確率で95のHP回復 攻撃時15%の確率で95のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+4% ボス攻撃時ダメージ+12% 最大ダメージ制限上昇+25000 | STR+6% DEX+6% INT+6% LUK+6% MaxHP+5% MaxMP+5% 命中値+5% 回避値+5% 攻撃力+6% 魔力+6% クリティカル確率+6% 総ダメージ+6% オールステータス+3% 攻撃時3%の確率で53のHP回復 攻撃時3%の確率で53のMP回復 攻撃時モンスターの防御率無視+3% 最大ダメージ制限上昇+15000 | STR+12 DEX+12 INT+12 LUK+12 MaxHP+100 MaxMP+100 命中値+48 回避値+48 攻撃力+12 魔力+12 物理防御力+100 魔法防御力+100 移動速度+6 ジャンプ力+6 STR+3% DEX+3% INT+3% LUK+3% MaxHP+2% MaxMP+2% 命中値+2% 回避値+2% 攻撃力+3% 魔力+3% クリティカル確率+4% 総ダメージ+3% オールステータス+5 最大ダメージ制限上昇+10000 | STR+6 DEX+6 INT+6 LUK+6 MaxHP+60 MaxMP+60 命中値+24 回避値+24 攻撃力+6 魔力+6 物理防御力+60 魔法防御力+60 移動速度+4 ジャンプ力+4 |
≪ [アディショナル潜在能力] 帽子 | TOP | [潜在能力] 補助武器 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |
はえ~ 防御力OPも裸足で逃げ出すクソ罠OPが存在したんですねぇ~w