内容 | 経験値2倍 | ドロップ率2倍 | |||
実施日/時間 | 16:00~22:00 | 19:00~22:00 | 0:00~24:00 | 16:00~22:00 | 19:00~22:00 |
4/21(水) | ○ | ○ | |||
4/22(木) | ○ | ○ | |||
4/23(金) | ○ | ○ | |||
4/24(土) | ○ | ○ | |||
4/25(日) | ○ | ○ | |||
4/26(月) | ○ | ○ | |||
4/27(火) | ○ | ○ | |||
4/28(水) | ○ | ○ | |||
4/29(木) | ○ | ○ | |||
4/30(金) | ○ | ○ | |||
5/1(土) | ○ | ○ | |||
5/2(日) | ○ | ○ | |||
5/3(月) | ○ | ○ | |||
5/4(火) | ○ | ○ | |||
5/5(水) | ○ | ○ | |||
5/6(木) | ○ | ○ | |||
5/7(金) | ○ | ○ | |||
5/8(土) | ○ | ○ | |||
5/9(日) | ○ | ○ | |||
5/10(月) | |||||
5/11(火) | |||||
5/12(水) | |||||
5/13(木) | |||||
5/14(金) | ○ | ○ | |||
5/15(土) | ○ | ○ | |||
5/16(日) | ○ | ○ | |||
5/17(月) | |||||
5/18(火) | |||||
5/19(水) | |||||
5/20(木) | |||||
5/21(金) | ○ | ○ | |||
5/22(土) | ○ | ○ | |||
5/23(日) | ○ | ○ |
≪ KMST1.2.306 | TOP | KMST1.2.305 ≫
• ビクトリアアイランド - リス港口 - ヘネシス - エリニア - カニングシティー - ペリオン - スリーピーウッド - 堕落した世界樹 • エルナス山脈 - オルビス - エルナス - 閉鉱 • ルダスレーク - ルディブリアム - 時計塔の最下層 - 地球防衛本部 - 下町 • アクアロード - アクアリウム • ニハル砂漠 - アリアント - マガティア • 武陵桃源 - 武陵 - 白草村 • ミナル森 - リプレ • 時間の神殿 - 時間の神殿 • 未来の扉 - 破壊されたヘネシス - ダークエレヴ - 騎士団要塞 - 黄昏のペリオン • エーデルシュタイン - エーデルシュタイン - レーベン鉱山 • ジパング - キノコ神社 - 楓城 - ショーワ町 - モミジヶ丘 - トウキョウ(カブキ町・トチョウ) - トウキョウ(未来) • グランディス - パンテオン - ヘリシウム - 暴君の城塞 - ミウミウ • コメルツ - コメルツ • キングダムロード - クリティアス • 機械の墓 - ヘイヴン/機械の墓 • アーケインリバー - 消滅の旅路 - チューチューアイランド - 夢の都市レヘルン - アルカナ - 記憶の沼モラス |